CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Adultes Midi 

Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:23:23 1258 US LE PONTET FRA Dep
2 FAVIERE Stéphane 1983 0:23:62 1229 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
3 GODEFROY Tom 1982 0:24:03 1199 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 CHENY Morgan 1980 0:24:12 1192 SO MILLAU N FRA Dep
5 LADENT Matthieu 1982 0:24:50 1165 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
6 DENIS Yves 1979 0:24:53 1163 ROUBAIX NATATION FRA Dep
7 FERRY Benoît 1982 0:24:64 1155 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
8 DIAS DA FONSECA Luis-Otavio 1981 0:24:65 1154 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
9 COLLIN Matthieu 1980 0:24:85 1140 CEPS DINAN-ARMOR FRA Dep
10 MEYER Cédric 1979 0:24:89 1137 SC THIONVILLE FRA Dep
11 HERVE Ghislain 1983 0:25:13 1120 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep
12 MASSIN Guillaume 1981 0:25:14 1120 US ST-ANDRÉ FRA Dep
13 BESSADI Naïm 1981 0:25:17 1117 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep
14 SALLES Nicolas 1982 0:25:23 1113 LILLE UC NATATION FRA Dep
15 RODRIGUES Dimitri 1983 0:25:29 1109 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
16 PAOLI Antoine 1983 0:25:30 1108 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA Dep
17 GUIBERT Pascal 1981 0:25:34 1105 SO MILLAU N FRA Dep
18 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:25:45 1098 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
19 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:25:45 1098 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
20 SERRA Eric 1982 0:25:46 1097 FNC DOUAI FRA Dep
21 SUDRE Sébastien 1982 0:25:49 1095 SO MILLAU N FRA Dep
22 RICHARD Ludovic 1980 0:25:52 1093 CN FLERS FRA Dep
23 DESCATOIRE Maxime 1981 0:25:54 1092 ALBERT SPORTS NATATION FRA Dep
24 LECOLLETER Fabien 1980 0:25:56 1090 AC VILLEPINTE FRA Dep
25 BELOUIN Nicolas 1979 0:25:58 1089 JN COMPIÈGNE FRA Dep
26 TIREAU Clément 1981 0:25:74 1078 LILLE UC NATATION FRA Dep
27 JAULT Ludovic 1982 0:25:76 1076 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
28 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:25:76 1076 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
29 POLAK Nicolas 1983 0:25:87 1069 CN COURRIÈRES FRA Dep
30 BOUR Samuel 1979 0:25:87 1069 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
31 SOLOMIAC Grégory 1980 0:25:93 1065 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
32 ADRIANO Jérémy 1982 0:25:95 1063 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
33 PILATE Cyrille 1983 0:26:01 1059 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep
34 GAJATE Jérémy 1982 0:26:03 1058 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA Dep
35 TOMA Andrei 1983 0:26:11 1052 US LE PONTET FRA Dep
36 PIMOT Christopher 1982 0:26:17 1048 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
37 OBACH Matthieu 1981 0:26:53 1024 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
38 BROCHEN Yann 1981 0:26:57 1021 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
39 SCHLOSSMACHER Cédric 1982 0:26:60 1019 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA Dep
40 ZEIMMETTE Ronan 1981 0:26:67 1015 CSN GUYANCOURT FRA Dep
41 AMARI Julien 1982 0:26:72 1011 JEANNE D'ARC DRANCY FRA Dep
42 CAQUEREAU François 1981 0:26:81 1005 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep
43 DOUAY Thomas 1981 0:26:82 1005 MARSOUINS ST-SAULVE FRA Dep
44 REINIE Nicolas 1982 0:26:83 1004 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
45 LAMY Julien 1980 0:26:90 999 MARCQ NATATION FRA Dep
46 PERRIER Dorian 1981 0:26:93 997 SNS EPERNAY FRA Dep
47 LELLOUCHE Johnny 1983 0:26:99 993 YERRES NATATION FRA Dep
48 DABO Mathieu 1979 0:27:06 989 CN BREST FRA Dep
49 SANCHO Xavier 1981 0:27:21 979 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
50 SANSEAU Erwan 1981 0:27:26 976 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
51 BATT Erik 1979 0:27:30 973 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA Dep
52 ADOUM Nicolas 1983 0:27:30 973 REIMS NATATION 89 FRA Dep
53 AYASSAMI Mickael 1983 0:27:31 972 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
54 SCIPION Benoît 1980 0:27:33 971 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
55 MONNERAYE Thomas 1981 0:27:35 970 CN BREST FRA Dep
56 PHILIPPY Frédéric 1982 0:27:38 968 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep
57 JEANNE Grégory 1981 0:27:55 957 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
58 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 0:27:65 950 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
59 BATOT Damien 1982 0:27:66 949 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
60 COCHENNEC Morgan 1979 0:27:79 941 CN CACHAN FRA
61 BRUNET Alexis 1983 0:27:79 941 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
62 BARROSO Sebastien 1982 0:27:94 931 CN RIOM FRA
63 BOYER Florian 1983 0:27:97 930 KAYSERSBERG NATATION FRA
64 CORNET Nicolas 1983 0:27:98 929 AS CARQUEFOU FRA
65 MATHIEU Jean-Baptiste 1983 0:28:03 926 CN POISSY FRA
66 PONS Gregory 1983 0:28:10 921 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 LEPINETTE Cyril 1979 0:28:26 911 AS HERBLAY NATATION FRA
68 BREA Vincent 1979 0:28:33 907 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
69 LAGER Thierry 1983 0:28:41 902 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
70 IAZ Karim 1981 0:28:45 899 US IVRY-SUR-SEINE FRA
71 HASBROUCK Christophe 1980 0:28:48 897 US FORGES LES EAUX NATATION FRA
72 CLEMENTE Christophe 1980 0:28:51 895 NICE LA SEMEUSE FRA
73 LE BORGNE Jean-François 1979 0:28:52 895 SN VERSAILLES FRA
74 ROGER Olivier 1983 0:28:57 891 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
75 LIENARD Nicolas 1981 0:28:60 890 EN LORIENT FRA
76 DENISE Arnaud 1979 0:28:68 885 REIMS NATATION 89 FRA
77 GUILLERET Samuel 1980 0:28:99 865 CN LE MANS FRA
78 MASSEROT Vincent 1979 0:29:03 863 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
79 BLAQUE Bastien 1981 0:29:46 837 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
80 BONNET Romain 1979 0:29:48 835 CN LE HAVRE FRA
81 DUPRE Vincent 1981 0:29:52 833 CN CACHAN FRA
82 MORFOISSE Fabien 1981 0:29:60 828 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
83 HENRY Malo 1981 0:29:89 811 LILLE UC NATATION FRA
84 BLOT Sebastien 1979 0:29:90 810 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
85 COLLIN Renaud 1983 0:29:99 805 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
86 MARTINEAU Jeremy 1980 0:30:17 794 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
87 CLEMENT Yohann 1982 0:30:24 790 CN BREST FRA
88 VILLEMONT Florent 1981 0:30:26 789 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
89 ESTIVALS Grégory 1980 0:30:62 768 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
90 JUGUET Alexandre 1980 0:30:72 762 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
91 SERANGE David 1982 0:31:02 745 CN RIOM FRA
92 CUVELLIER Clement 1982 0:31:07 742 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
93 DERYCKE Mikael 1981 0:32:21 678 DUNKERQUE NATATION FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:23:51 1237 SC THIONVILLE FRA Dep
2 LEQUEUX Sébastien 1977 0:23:97 1203 LYON NATATION FRA Dep
3 PICQ Mathieu 1974 0:24:29 1180 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 VISINESCU Adrian 1976 0:24:31 1179 SC THIONVILLE FRA Dep
5 BERGET Frederic 1976 0:24:52 1163 EMS BRON FRA Dep
6 CLEUZIOU Christophe 1975 0:24:75 1147 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
7 RABAT Pierre 1975 0:24:85 1140 SO MILLAU N FRA Dep
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:43 1099 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
9 JOURNEE Nicolas 1977 0:25:47 1096 ES VITRY FRA Dep
10 DUPONT Franck 1976 0:25:57 1089 ALENÇON NC FRA Dep
11 BALANCIER Pascal 1974 0:25:60 1087 SO MILLAU N FRA Dep
12 MARCHAIS Arnaud 1975 0:25:68 1082 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
13 HECKEL Yann 1978 0:25:91 1066 SNS EPERNAY FRA Dep
14 PANTELLA Raphaël 1978 0:25:94 1064 EN LORIENT FRA Dep
15 LAMUR Denis 1977 0:25:95 1063 JN COMPIÈGNE FRA Dep
16 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:08 1054 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
17 LE ROUX Christophe 1977 0:26:09 1054 A.O. TRAPPES NATATION FRA Dep
18 MEROLLI Cyril 1975 0:26:09 1054 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
19 PINET Frédéric 1977 0:26:13 1051 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep
20 TANNIOU Alexis 1977 0:26:16 1049 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
21 DELEPOULLE Rémy 1976 0:26:24 1044 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
22 PAPUT Grégory 1975 0:26:27 1042 CN RIOM FRA Dep
23 BOUSSALEM Karim 1974 0:26:28 1041 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
24 CHENAVARD Julien 1976 0:26:38 1034 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Dep
25 LOISEAU Mathieu 1974 0:26:51 1025 CN POISSY FRA Dep
26 LE MANACH Vincent 1977 0:26:74 1010 AC VILLEPINTE FRA Dep
27 POTIER Mickaël 1974 0:26:74 1010 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
28 NARBO Franck 1974 0:26:80 1006 CN CACHAN FRA Dep
29 KIENTZLER Thierry 1975 0:26:85 1003 KAYSERSBERG NATATION FRA Dep
30 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 0:26:89 1000 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep
31 MAROUZE Sébastien 1978 0:26:91 999 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep
32 HERBETH Yves 1978 0:26:94 997 CN PLAISIR FRA Dep
33 RICHARD Marcus 1977 0:26:96 995 CN CACHAN FRA Dep
34 DERET Yann 1978 0:26:98 994 CN EPINETTES PARIS FRA Dep
35 CASTELLANI David 1974 0:26:98 994 MOISSY SPORT NATATION FRA Dep
36 WEBER Sébastien 1977 0:26:99 993 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
37 BOCANDE Stéphane 1975 0:27:06 989 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
38 PONY Olivier 1977 0:27:08 987 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA Dep
39 NOYELLE Stephane 1974 0:27:18 981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
40 DELOBEL Julien 1978 0:27:23 977 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA Dep
41 CLEVY Olivier 1974 0:27:34 970 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep
42 BERGEGERE Sylvain 1975 0:27:40 966 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
43 CITONY Hervé 1975 0:27:41 966 ES STAINS FRA Dep
44 LACOTE Fabien 1975 0:27:49 960 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Dep
45 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 0:27:52 959 KAYSERSBERG NATATION FRA Dep
46 FUSIBET Guillaume 1975 0:27:60 953 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA Dep
47 DOLO Olivier 1976 0:27:65 950 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA Dep
48 DAUVIN Jerome 1974 0:27:67 949 CN CAMBRAI FRA Dep
49 BERTON Vincent 1974 0:27:78 942 NICE LA SEMEUSE FRA
50 RANTIEN Nicolas 1976 0:27:80 940 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
51 RICHARD Willy 1976 0:27:92 933 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
52 VILLETTE Thibault 1975 0:27:92 933 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
53 PELLEGRINI Eric 1976 0:27:93 932 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
54 GONCALVES Paul 1977 0:27:97 930 AMSL FRÉJUS FRA
55 FORTIN Michel 1977 0:28:13 919 GIRONDINS BORDEAUX FRA
56 GHELFI Stephane 1975 0:28:14 919 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
57 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 0:28:29 909 US VENDÔME FRA
58 PINCON Fabien 1974 0:28:36 905 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
59 ZOFFOLI Sebastien 1977 0:28:51 895 CN CAMBRAI FRA
60 BRANDON Sébastien 1975 0:28:51 895 CN RIOM FRA
61 SUIRE Jean-Christophe 1978 0:28:54 893 CN CACHAN FRA
62 GARREAU Emmanuel 1976 0:28:66 886 CN LE HAVRE FRA
63 CATTELAIN Gregory 1975 0:28:73 881 CN CROIX FRA
64 PERRIN Arnaud 1978 0:28:74 881 CN BREST FRA
65 BLOCK Emmanuel 1978 0:28:94 868 CN EPINETTES PARIS FRA
66 TOMATIS Guillaume 1975 0:29:03 863 JN COMPIÈGNE FRA
67 ROGUET Guillaume 1978 0:29:07 860 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
68 KRAEMER Charles-Frédéric 1975 0:29:12 857 CN SARREGUEMINES FRA
69 LANASPEZE Xavier 1974 0:29:23 851 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 PENNEQUIN Francois 1976 0:29:31 846 CN CROIX FRA
71 GONDO Jerome 1976 0:29:43 838 MARCQ NATATION FRA
72 LESOUEF Mickaël 1978 0:29:59 829 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
73 MALIVET Nicolas 1974 0:29:78 817 EN LORIENT FRA
74 BECQ Nicolas 1977 0:29:88 811 EN DRAVEIL FRA
75 L'HORSET Cyrille 1975 0:29:88 811 CN LE HAVRE FRA
76 JACOB Jean-Baptiste 1977 0:29:93 808 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
77 MASSET Lyderic 1974 0:29:97 806 MARCQ NATATION FRA
78 CORGERON David 1978 0:29:98 805 MIGENNES NATATION FRA
79 PORTEFAIX Thomas 1977 0:30:00 804 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
80 MARGUERETTAZ Xavier 1974 0:30:03 802 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
81 CHEDEBOIS Stéphane 1975 0:30:04 802 CN ANDRESY FRA
82 DEBRIE Florent 1974 0:30:17 794 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
83 JACOPE Fabrice 1976 0:30:18 793 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
84 COHEN Sebastien 1978 0:30:56 771 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
85 PERRIN Antony 1974 0:30:85 754 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
86 FICOT Valery 1975 0:31:10 740 MARCQ NATATION FRA
87 LEROY Hugues 1975 0:31:40 723 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
88 SORRENTINO Vincent 1977 0:31:41 722 LILLE UC NATATION FRA
89 SOYER Christophe 1974 0:31:58 713 CN POISSY FRA
90 RICHARD Laurent 1978 0:31:75 703 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
91 GERAUDEL Stéphane 1977 0:31:75 703 COULOMMIERS NATATION FRA
92 LECCIA Robin 1974 0:31:79 701 CN MARSEILLE FRA
93 CHAARI Toufik 1978 0:31:89 696 RSC MONTREUIL FRA
94 GREBER Mathieu 1977 0:32:13 682 LILLE UC NATATION FRA
95 BUSSON Philippe 1976 0:32:19 679 SNS EPERNAY FRA
96 BEHAEGHEL Xavier 1975 0:32:69 652 REIMS NATATION 89 FRA
97 CARESSE Sebastien 1976 0:32:90 641 SN LENS FRA
98 LEGOULLON Loic 1975 0:33:29 620 ES STAINS FRA
99 OGLOZA Sebastien 1974 0:34:15 576 REIMS NATATION 89 FRA
Catégorie C3
1 VIDAL Franck 1970 0:24:42 1171 ES NANTERRE FRA Dep
2 RIEDERER Ingo 1971 0:24:57 1160 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
3 JOURY Antoine 1973 0:25:04 1127 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep
4 MARC Nicolas 1969 0:25:09 1123 MARTIGUES NATATION FRA Dep
5 MEYER Pascal 1972 0:25:39 1102 SC THIONVILLE FRA Dep
6 CAVAGNA Cyril 1973 0:25:44 1099 CN VAL MAUBUEE FRA Dep
7 VILLET Laurent 1972 0:25:67 1083 NC ECHIROLLES FRA Dep
8 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:25:72 1079 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
9 PIVRON Thierry 1972 0:25:76 1076 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA Dep
10 FRESSIER Ludovic 1972 0:26:30 1039 CN CACHAN FRA Dep
11 BARILLER Philippe 1973 0:26:30 1039 CN POISSY FRA Dep
12 ALVAREZ Manuel 1970 0:26:34 1037 AC VILLEPINTE FRA Dep
13 LEFEVRE Bruno 1972 0:26:44 1030 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
14 GREVEREND Antoine 1969 0:26:46 1029 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
15 DESCHODT Olivier 1972 0:26:56 1022 SO ARMENTIÈRES FRA Dep
16 VAYTET Laurent 1971 0:26:66 1015 US LE PONTET FRA Dep
17 PITOIS Stéphane 1971 0:27:12 985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
18 MASSERON Jean-Luc 1970 0:27:24 977 JN COMPIÈGNE FRA Dep
19 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:27:32 972 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
20 JESTIN Didier 1971 0:27:43 964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
21 CLOEZ Emmanuel 1971 0:27:52 959 MARCQ NATATION FRA Dep
22 MAZUR Didier 1969 0:27:54 957 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
23 BRODEL Mickael 1973 0:27:57 955 LILLE UC NATATION FRA Dep
24 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:67 949 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
25 VILLETTE Samuel 1969 0:27:70 947 CN COUTANCES FRA
26 LAROSE Olivier 1969 0:27:84 938 AS CHERBOURG NATATION FRA
27 HANZENNE Franck 1972 0:27:84 938 COULOMMIERS NATATION FRA
28 CALIBET Laurent 1971 0:27:88 935 CEPS DINAN-ARMOR FRA
29 GIRARD Lionel 1971 0:27:92 933 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
30 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:27:96 930 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
31 SAINGRE Cyril 1972 0:28:05 924 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
32 BRAHIM Lionel 1971 0:28:10 921 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:28:15 918 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
34 MARTINEAU Laurent 1972 0:28:15 918 CN LE MANS FRA
35 PRETE Stéphane 1969 0:28:17 917 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
36 PETIT Geoffroy 1970 0:28:25 912 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 PLOEGAERTS Damien 1973 0:28:28 910 CN CROIX FRA
38 CHAPUIS Norbert 1971 0:28:36 905 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
39 DAPREMONT Florent 1971 0:28:52 895 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
40 PAPILLON Christophe 1973 0:28:60 890 CASCOL NATATION FRA
41 BLANCHET Etienne 1972 0:28:60 890 CN ANDRESY FRA
42 SOIZE Bertrand 1969 0:28:73 881 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
43 LOISELEUX Thomas 1969 0:28:75 880 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 LEMO Niksa 1973 0:28:96 867 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 BOVI Stéphane 1973 0:29:05 862 EN LORIENT FRA
46 DESROY Christophe 1973 0:29:10 859 ST-ETIENNE NATATION FRA
47 GALLES Christophe 1971 0:29:14 856 AS LA TESTE FRA
48 CHEKROUN Stephane 1969 0:29:25 849 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
49 NEU Jean-Charles 1971 0:29:44 838 MARCQ NATATION FRA
50 WILLOCQ Benoit 1970 0:29:57 830 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
51 BRONS Thierry 1971 0:29:71 821 EMS BRON FRA
52 MARIE Alain 1970 0:29:75 819 CN FLERS FRA
53 DELOISY Arnaud 1971 0:29:76 818 COULOMMIERS NATATION FRA
54 DELAERE Martin 1972 0:29:82 815 CN SARREGUEMINES FRA
55 PIERRARD Samuel 1970 0:29:83 814 NANGIS NATATION FRA
56 PARSY Ludovic 1973 0:30:02 803 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
57 THEBAULT Christophe 1972 0:30:16 795 CEPS DINAN-ARMOR FRA
58 COLOMBIER Christophe 1970 0:30:16 795 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
59 CAMPS Olivier 1973 0:30:19 793 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
60 CARON Benoit 1972 0:30:44 778 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
61 DAVENNE Stephan 1971 0:30:53 773 AS LA TESTE FRA
62 DUBOIS Stephane 1971 0:30:57 771 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
63 BUCHEZ Serge 1972 0:30:66 765 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
64 HERGIBO Guillaume 1969 0:30:77 759 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
65 BREUX Jean-Charles 1971 0:30:80 757 US MORTAGNE FRA
66 WAVELET David 1971 0:30:86 754 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
67 HAMIDOU Alexis 1969 0:30:94 749 CSN GUYANCOURT FRA
68 BONACHERA Richard 1971 0:31:05 743 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
69 CORDIER Christophe 1973 0:31:48 718 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
70 LEGRAND Pierre 1969 0:31:53 716 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
71 BAYLE Christophe 1970 0:31:76 703 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
72 LENGLAIN David 1970 0:32:23 677 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
73 COLOMER Bruno 1973 0:32:24 676 LILLE UC NATATION FRA
74 MARKIEWICZ Frédéric 1973 0:32:25 676 ENC ACHICOURT FRA
75 PETIT Yannick 1972 0:32:37 669 USB LONGWY NATATION FRA
76 BENAZZOUZ Tewfik 1973 0:33:14 628 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
77 VANOLI Franck 1972 0:34:58 555 USB LONGWY NATATION FRA
78 COQUARD Didier 1970 0:34:63 552 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
79 OUARIBA Aziz 1969 0:35:14 527 ES ST-FLORENTIN FRA
80 JAGU Frederic 1972 0:36:19 478 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
81 MESGOUEZ Eric 1972 0:36:35 470 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
82 SIEFRIDT Philippe 1970 0:41:93 251 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:24:83 1141 ES NANTERRE FRA Dep
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:56 1090 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 HUYNH Eric 1967 0:25:68 1082 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
4 PACAUD Didier 1967 0:25:83 1072 SENS NATATION FRA Dep
5 QUELVEN Yann 1968 0:26:02 1059 AC VILLEPINTE FRA Dep
6 LIEBEL Luc 1965 0:26:44 1030 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep
7 CHUNG Olivier 1966 0:26:48 1027 CLUB DAUPHINS USSEL FRA Dep
8 LAUNAY David 1968 0:26:51 1025 ST-MALO NATATION FRA Dep
9 LOSCHI Franck 1967 0:26:62 1018 EMS BRON FRA Dep
10 AUTHIE Lionel 1967 0:26:62 1018 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
11 DELPIERRE Eric 1968 0:26:73 1011 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
12 VILCOT Denis 1968 0:26:79 1007 SENS NATATION FRA Dep
13 MESROR Hamid 1968 0:26:82 1005 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
14 MUNOZ Daniel 1966 0:26:86 1002 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA Dep
15 CHEVALIER Michel 1966 0:27:16 982 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA Dep
16 LOPEZ Antoine 1964 0:27:33 971 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Dep
17 GOZDOWSKI Marc 1968 0:27:50 960 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA Dep
18 CARTIER Frank 1965 0:27:56 956 EN CAEN FRA Dep
19 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:58 955 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
20 SCHELLAERT Laurent 1966 0:27:66 949 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA Dep
21 SANDRIER Guy 1968 0:27:86 937 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 DUYTCHAEVER Christophe 1965 0:27:93 932 SO ARMENTIÈRES FRA
23 SAINT MARTIN Arnaud 1966 0:28:34 906 EN CAEN FRA
24 ECHELARD François 1968 0:28:36 905 CN LE HAVRE FRA
25 KNODEL Dominique 1965 0:28:56 892 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
26 BARBET Jerome 1966 0:28:58 891 CN CAMBRAI FRA
27 LEFEBVRE Franck 1967 0:28:63 888 CN CROIX FRA
28 LAPOUGE Philippe 1966 0:28:63 888 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
29 BAHON Eric 1966 0:28:74 881 ST-ETIENNE NATATION FRA
30 ARDUIN Philippe 1965 0:28:94 868 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
31 BAYLE Laurent 1965 0:29:37 842 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
32 BANCEL Didier 1967 0:29:41 840 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 BONACHERA Patrick 1968 0:29:57 830 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
34 LELARGE Alain 1966 0:29:61 827 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
35 ILIEV Patrice 1964 0:29:68 823 AS QUERQUEVILLE FRA
36 LEULLIEUX Moise 1968 0:29:93 808 ROUBAIX NATATION FRA
37 DUTERTRE Bruno 1967 0:30:13 796 EMS BRON FRA
38 SIMOEN Xavier 1968 0:30:15 795 US MORTAGNE FRA
39 FERRIERE Stéphane 1967 0:30:46 777 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
