CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Adultes Midi 

Championnats de France des Maîtres d'hiver

Compétition Nationale

CAMBRAI

Du Jeudi 20 Mars 2008 au Dimanche 23 Mars 2008

Bassin de 25m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 FUSIBET Vincent 1980 1:05:55 1211 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
2 SCHUSTER Silvere 1979 1:08:16 1139 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BESSADI Naïm 1981 1:08:74 1124 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 LECOLLETER Fabien 1980 1:09:52 1103 AC VILLEPINTE FRA
5 DUBORPER Sebastien 1981 1:09:75 1097 FNC DOUAI FRA
6 MANAC'H Serwan 1979 1:09:95 1092 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 POLAK Nicolas 1983 1:10:04 1089 CN COURRIÈRES FRA
8 LAMOLINERIE Olivier 1980 1:10:08 1088 SO MILLAU N FRA
9 JAULT Ludovic 1982 1:10:11 1088 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 MONVOISIN Bryan 1980 1:11:22 1059 SNS EPERNAY FRA
11 NOAL Jean-François 1980 1:11:39 1054 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
12 FAY Charles 1981 1:11:76 1045 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 LELLOUCHE Johnny 1983 1:12:49 1026 YERRES NATATION FRA
14 MORINIERE NGOC Jérémy 1981 1:13:31 1005 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 BOURGEOIS Frédéric 1982 1:14:21 983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 BOUR Samuel 1979 1:14:28 981 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
17 SANTOS Patrick 1979 1:14:75 969 ASPTT MARSEILLE FRA
18 POUSSERY Fabien 1981 1:15:66 947 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 BARBEAUX Franck 1979 1:15:99 939 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 LOZES Olivier 1983 1:16:18 934 STADE TOULOUSE NATATION FRA
21 LEDIEU Xavier 1981 1:16:39 929 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 BROCHEN Yann 1981 1:16:53 926 GIRONDINS BORDEAUX FRA
23 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:16:68 922 CERGY PONTOISE NATATION FRA
24 IAZ Karim 1981 1:16:96 915 US IVRY-SUR-SEINE FRA
25 COTINEAU Nicolas 1980 1:17:20 910 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
26 SANCHO Xavier 1981 1:17:64 899 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
27 LE ROY Guillaume 1982 1:17:88 893 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
28 LEPINETTE Cyril 1979 1:18:29 884 AS HERBLAY NATATION FRA
29 CORNET Nicolas 1983 1:20:70 827 AS CARQUEFOU FRA
30 PONS Gregory 1983 1:20:88 823 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 MONNERAYE Thomas 1981 1:21:36 812 CN BREST FRA
32 BARROSO Sebastien 1982 1:21:64 806 CN RIOM FRA
33 CLEMENTE Christophe 1980 1:22:14 795 NICE LA SEMEUSE FRA
34 MARTINEAU Jeremy 1980 1:22:17 794 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
35 BREA Vincent 1979 1:22:18 794 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 MATHIEU Jean-Baptiste 1983 1:23:47 765 CN POISSY FRA
37 COLLIN Renaud 1983 1:24:35 746 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
38 LAMINETTE Aurélien 1982 1:24:49 743 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
39 LIENARD Nicolas 1981 1:24:56 741 EN LORIENT FRA
40 VILLEMONT Florent 1981 1:24:85 735 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
41 CONSTANT Sébastien 1980 1:25:36 724 USB LONGWY NATATION FRA
42 ROGER Olivier 1983 1:25:72 717 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
43 GUILLERET Samuel 1980 1:26:39 702 CN LE MANS FRA
44 JUGUET Alexandre 1980 1:26:48 700 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
45 CLOGENSON Alexis 1979 1:27:74 674 NANGIS NATATION FRA
46 BLOT Sebastien 1979 1:29:39 641 MIRAMAS AQUA SPORT CLUB FRA
47 SANSEAU Erwan 1981 1:30:24 624 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
48 DOAN BA Thanh 1979 1:33:30 564 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
49 CLEMENT Yohann 1982 1:33:32 564 CN BREST FRA
Catégorie C2
1 DELONGCHAMPS Yann 1978 1:06:33 1189 SN LENS FRA
2 DUDOUET Franck 1978 1:08:75 1124 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 AZOUAGH Sid-Ali 1977 1:09:03 1116 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 LORETO Federico 1978 1:09:35 1108 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 VOJNOVIC Sinicha 1975 1:10:73 1071 ES VITRY FRA
6 TANNIOU Alexis 1977 1:11:02 1064 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 TROYAS Michel 1978 1:11:24 1058 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 PASCUAL Christophe 1974 1:11:31 1056 ALBERT SPORTS NATATION FRA
9 LANDAIS William 1978 1:11:44 1053 LILLE UC NATATION FRA
10 CABROL Sébastien 1978 1:11:86 1042 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 BOUSNANA Hafid 1976 1:11:92 1041 US LE PONTET FRA
12 D'ELBOUX Thierry 1977 1:12:00 1039 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
13 PANTELLA Raphaël 1978 1:12:15 1035 EN LORIENT FRA
14 ANSART Frédéric 1978 1:13:20 1008 MARCQ NATATION FRA
15 BOZON Olivier 1976 1:13:36 1004 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 FERRY Lionel 1977 1:13:75 994 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 RENAULT François 1976 1:13:98 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 POTIER Mickaël 1974 1:14:23 982 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
19 LAFFITE Laurent 1977 1:14:61 973 AC VILLEPINTE FRA
20 FUSIBET Guillaume 1975 1:14:62 972 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
21 FORTIN Michel 1977 1:15:60 948 GIRONDINS BORDEAUX FRA
22 SANTOS Tony 1977 1:15:67 947 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
23 DOUADY Stéphane 1976 1:16:30 931 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
24 PINET Frédéric 1977 1:16:74 921 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
25 CARTERON Xavier 1976 1:17:25 908 HÉRISSON NAGE CLUB COUDEKERQUE FRA
26 DELOBEL Julien 1978 1:17:27 908 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
27 CHENAVARD Julien 1976 1:18:48 879 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
28 DEBRIE Florent 1974 1:19:01 867 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 HERBETH Yves 1978 1:19:27 861 CN PLAISIR FRA
30 CATTELAIN Gregory 1975 1:20:23 838 CN CROIX FRA
31 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 1:20:67 828 KAYSERSBERG NATATION FRA
32 LANASPEZE Xavier 1974 1:20:91 823 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 GHELFI Stephane 1975 1:21:91 800 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
34 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 1:22:30 791 US VENDÔME FRA
35 BILLET Julien 1976 1:23:09 774 NANTES NATATION FRA
36 PINCON Fabien 1974 1:23:66 761 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
37 GERAUDEL Stéphane 1977 1:23:91 756 COULOMMIERS NATATION FRA
38 L'HORSET Cyrille 1975 1:25:15 729 CN LE HAVRE FRA
39 CORGERON David 1978 1:25:67 718 MIGENNES NATATION FRA
40 PERRIN Arnaud 1978 1:26:91 691 CN BREST FRA
41 MAURUC Gerald 1974 1:28:23 664 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
42 BEHAEGHEL Xavier 1975 1:28:87 651 REIMS NATATION 89 FRA
43 CHASSERY Arnaud 1977 1:29:32 642 US JOIGNY FRA
44 ESCUDIER Sébastien 1974 1:29:50 638 MOUETTES DE PARIS FRA
45 PENNEQUIN Francois 1976 1:31:13 606 CN CROIX FRA
46 CARESSE Sebastien 1976 1:31:69 595 SN LENS FRA
47 SAUVANNET Renaud 1977 1:31:83 592 CSN GUYANCOURT FRA
48 ARCHAMBAUX Bertrand 1978 1:33:21 566 OCTEVILLE NATATION FRA
49 LEGOULLON Loic 1975 1:39:42 454 ES STAINS FRA
Catégorie C3
1 SANNIER Christophe 1973 1:07:50 1157 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DEWILDE Stéphane 1973 1:08:16 1139 SN LENS FRA
3 NIVELET Arnaud 1973 1:10:75 1071 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MONGUILLON David 1971 1:11:30 1057 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 BRUNEAU Vincent 1973 1:11:34 1056 SO ROSNY FRA
6 VITCOQ Guillaume 1972 1:11:43 1053 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
7 CANVA Steven 1971 1:11:69 1047 CN CAYENNE FRA
8 PIVRON Thierry 1972 1:12:37 1029 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
9 BONARDEL Laurent 1970 1:12:40 1028 CN COURRIÈRES FRA
10 FAGOT Jean-Pascal 1969 1:13:08 1011 REIMS NATATION 89 FRA
11 BAROUKEL Gil 1973 1:13:21 1008 MOISSY SPORT NATATION FRA
12 LECACHEUX Bruno 1970 1:13:46 1001 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 VALLOIS Jérôme 1971 1:14:70 970 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
14 VAYTET Laurent 1971 1:15:12 960 US LE PONTET FRA
15 PEULSON Jean-Pierre 1969 1:15:36 954 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
16 ALVAREZ Manuel 1970 1:16:37 930 AC VILLEPINTE FRA
17 PITOIS Stéphane 1971 1:16:68 922 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
18 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:17:60 900 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
19 PARSY Ludovic 1973 1:17:79 895 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 FERRAND Emmanuel 1970 1:17:88 893 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
21 HANZENNE Franck 1972 1:18:00 890 COULOMMIERS NATATION FRA
22 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 1:19:25 861 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
23 TESNIERE Franck 1972 1:19:76 849 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 PAPILLON Christophe 1973 1:20:80 825 CASCOL NATATION FRA
25 ALVAREZ William 1971 1:21:22 816 AC VILLEPINTE FRA
26 CORDIER Christophe 1973 1:21:65 806 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 VERY GINDRE Fabrice 1969 1:21:71 805 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 BOVI Stéphane 1973 1:21:77 803 EN LORIENT FRA
29 DE SEREVILLE Ludovic 1972 1:22:18 794 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
30 SOUVAIS Olivier 1970 1:22:51 787 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
31 SOIZE Bertrand 1969 1:22:55 786 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
32 CAMPS Olivier 1973 1:22:81 780 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
33 MAZUR Didier 1969 1:22:81 780 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
34 HAMELINE Renaud 1971 1:24:20 749 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 GIRARD Lionel 1971 1:24:72 738 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
36 DAPREMONT Florent 1971 1:25:79 715 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
37 MOINIER Joël 1970 1:25:92 712 NANTES NATATION FRA
38 BUCHEZ Serge 1972 1:26:91 691 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
39 CHAPUIS Norbert 1971 1:26:98 690 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
40 ALBRECHT Antoine 1969 1:27:57 678 MARCQ NATATION FRA
41 GALAS Olivier 1969 1:27:69 675 NOGENT NATATION 94 FRA
42 VALLEE Franck 1972 1:27:81 673 US VENDÔME FRA
43 HERGIBO Guillaume 1969 1:28:06 668 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
44 WAVELET David 1971 1:30:92 610 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
45 MARKIEWICZ Frédéric 1973 1:32:06 588 ENC ACHICOURT FRA
46 SOUMELIS Vassili 1970 1:32:50 579 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
47 LEROUE Eric 1971 1:32:65 577 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
48 LEGRAND Pierre 1969 1:32:94 571 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
49 STREINGER Thomas 1970 1:33:22 566 CN CAMBRAI FRA
50 COISNE Georges-Eric 1970 1:34:14 548 TRITONS LUMBRES FRA
51 COQUARD Didier 1970 1:35:44 524 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
52 SIEFRIDT Philippe 1970 1:36:46 506 AQUACLUB CRIQUETOT NATATION FRA
53 MANCIPOZ Christophe 1971 1:38:18 476 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
54 OUARIBA Aziz 1969 1:39:36 456 ES ST-FLORENTIN FRA
55 GREFFIER Romuald 1969 1:39:67 450 EN DRAVEIL FRA
Catégorie C4
1 MELLADO Jean-André 1964 1:08:63 1127 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 FOUCART Emmanuel 1967 1:11:26 1058 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 PACAUD Didier 1967 1:12:49 1026 SENS NATATION FRA
4 VILCOT Denis 1968 1:12:86 1017 SENS NATATION FRA
5 BERTHELOT Christophe 1966 1:13:12 1010 CN POISSY FRA
6 PONSOT Pascal 1965 1:14:07 986 SEYNOD NATATION FRA
7 FAUCHARD Frédéric 1967 1:14:33 980 AS CHERBOURG NATATION FRA
8 DETAIS Laurent 1966 1:15:25 957 USO BEZONS FRA
9 QUELVEN Yann 1968 1:15:50 951 AC VILLEPINTE FRA
10 GILBERT Stéphane 1968 1:16:41 929 ES MASSY NATATION FRA
11 GONCALVES Patrick 1965 1:16:59 924 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
12 FLAVENOT Laurent 1965 1:18:07 889 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
13 SPRILE Patrick 1964 1:18:71 874 NICE LA SEMEUSE FRA
14 SANDRIER Guy 1968 1:18:79 872 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 LAPOUGE Philippe 1966 1:20:06 842 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
16 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 1:20:29 837 MARCQ NATATION FRA
17 CAUDAL Christophe 1967 1:20:47 833 US VENDÔME FRA
18 DUYTCHAEVER Christophe 1965 1:20:59 830 SO ARMENTIÈRES FRA
19 DELPIERRE Eric 1968 1:20:79 825 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 CROISSANT Yves 1965 1:21:21 816 REIMS NATATION 89 FRA
21 LEMAIRE Eric 1966 1:21:22 816 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
22 DELAVEAU Marc 1968 1:22:61 784 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
23 DUVEAU Emmanuel 1968 1:23:80 758 ES AUBIGNY NATATION FRA
24 BERTINCOURT Emmanuel 1967 1:24:47 743 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 ARDUIN Philippe 1965 1:27:04 689 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
26 LE DUFF Bruno 1965 1:27:04 689 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
27 LEULLIEUX Moise 1968 1:27:11 687 ROUBAIX NATATION FRA
28 HUBERT Eric 1966 1:27:24 685 SNS EPERNAY FRA
29 BETHEMBOS Olivier 1965 1:28:63 656 NANTES NATATION FRA
30 DELJURIE Thierry 1964 1:29:16 645 ES MASSY NATATION FRA
31 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:29:38 641 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 CHAPLET Jean-Luc 1965 1:29:65 635 EN LOUVIERS FRA
33 GAMELIN Herve 1966 1:31:59 597 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
34 NAMY Sébastien 1968 1:32:58 578 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
35 DECLERCQ Arnaud 1966 1:33:87 553 MARCQ NATATION FRA
36 SALAUN Ronan 1968 1:34:88 535 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
37 MAUCLAIR Stéphane 1967 1:35:63 521 US VENDÔME FRA
38 BRUCHON William 1965 1:36:07 513 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 MERESSE François 1967 1:36:46 506 ROUBAIX NATATION FRA
40 VELLY Pascal 1965 1:37:34 490 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
41 MARCHANT Thierry 1964 1:37:35 490 MARCQ NATATION FRA
42 LELARGE Alain 1966 1:37:40 489 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
43 JOUET Olivier 1967 1:39:66 450 EN LOUVIERS FRA
44 CABUSAT Eric 1965 1:40:17 442 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 BORIOS Olivier 1959 1:13:83 992 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
2 CASTIGLIA Philippe 1961 1:16:05 937 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 LE FLOCH Michel 1962 1:16:46 927 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 LECONTE Frédéric 1961 1:16:54 925 CSN GUYANCOURT FRA
5 BONDON Denis 1961 1:16:76 920 SEYNOD NATATION FRA
6 BOURIAT Olivier 1961 1:17:17 910 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 WICQUART Dominique 1959 1:18:76 872 CN VANNES FRA
8 BUCCELLI Bruno 1961 1:20:51 832 STADE TOULOUSE NATATION FRA
9 BIZET Philippe 1959 1:23:39 767 MARSEILLE NORD NATATION FRA
10 PRELY Patrick 1960 1:24:49 743 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
11 ANGE Bernard 1963 1:24:76 737 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 LOUILLET Dominique 1960 1:26:46 701 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
13 DUTKIEWICZ Georges 1962 1:28:35 662 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
14 LEROY Didier 1960 1:33:18 566 ALENÇON NC FRA
15 BRETON Didier 1960 1:33:80 555 CN BREST FRA
16 LEROUX Didier 1961 1:33:99 551 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
17 LAKCHAL Alain 1962 1:34:70 538 NICE LA SEMEUSE FRA
18 DUBOIS Olivier 1962 1:35:04 532 SN LENS FRA
19 SEMINEL Alain 1962 1:35:48 524 EMS BRON FRA
20 PASZKOWIAK André 1961 1:35:65 521 CN ST-AVOLD FRA
21 HARDY Jean-Louis 1959 1:38:67 467 CN COUTANCES FRA
22 GABE Jean-Michel 1962 1:42:11 410 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
23 GUIBERT Jean-Paul 1959 1:43:13 394 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
24 ZANNIER Remy 1961 1:43:57 387 CM LE BOURGET FRA
25 GALLOT Pascal 1961 1:43:71 385 SN RETHEL FRA
26 ROUSSEL Sylvain 1959 1:44:30 375 JN COMPIÈGNE FRA
27 GROS Alain 1960 1:47:26 331 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
28 REALE Patrick 1961 1:48:34 316 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
29 POUGNARD Jean-Pierre 1959 1:51:82 268 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
Catégorie C6
1 DEUTSCH Jacques 1955 1:14:83 967 CN VANNES FRA
2 RICAIL Philippe 1957 1:16:30 931 SC THIONVILLE FRA
3 BRY François 1958 1:19:36 858 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:21:10 818 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 LAGRUE Sylvain 1955 1:21:26 815 ASPTT NANTES FRA
6 SEVINIER Max-Bernard 1955 1:22:31 791 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 FRIZZO Joseph 1954 1:23:21 771 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
8 COLOMBO Patrick 1958 1:24:37 746 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
9 PATSOURIS Platon 1958 1:25:85 714 CN MARSEILLE FRA
10 ROBLIN François 1956 1:30:01 628 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
11 ALEXANDRE Grégoire 1955 1:31:70 595 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 THOMAS Joël 1955 1:35:33 527 CN PLAISIR FRA
13 SABOURIN Dominique 1956 1:35:55 522 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
14 GHESTIN Franck 1958 1:36:59 504 CN FLERS FRA
15 SABATHE Eric 1955 1:37:69 484 MARCQ NATATION FRA
16 THIBAUD Dominique 1958 1:37:82 482 ES NANTERRE FRA
17 QUIRIN Patrick 1955 1:38:15 476 AMICALE CREIL NATATION FRA
18 BOSCH Marc 1958 1:38:59 469 US MORTAGNE FRA
19 LABAT Michel 1957 1:39:59 452 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
20 BONHOMME Eric 1958 1:40:90 430 CN LE HAVRE FRA
21 EL HAOUARI Mohammed 1956 1:44:28 376 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
22 BAS Jean-michel 1955 1:44:87 367 CN CAMBRAI FRA
23 SPAGNESI Laurent 1956 1:45:31 360 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
24 TOUREAU Jacques 1956 1:45:89 351 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
25 VILQUIN Philippe 1956 1:46:48 343 CN COUTANCES FRA
26 GUILLOPE Patrick 1954 1:49:00 307 CN FLERS FRA
27 DUPRE Gerard 1955 2:03:12 141 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C7
1 LUSIEN Patrick 1951 1:20:90 823 CN MARSEILLE FRA
2 QUINT Charles 1951 1:24:70 738 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 LUCAS Jean-François 1952 1:25:10 730 CANARDS LA ROCHELLE FRA
4 DURAND Hervé 1952 1:27:53 679 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 MOURIGUE Denis 1953 1:27:67 676 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
6 GENTE Patrick 1952 1:31:18 605 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 LESPAGNOL Philippe 1951 1:31:46 600 CN CAMBRAI FRA
8 LALA Marc 1952 1:32:56 578 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 BIOT Daniel 1952 1:34:55 541 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 DUMAINE Alain 1952 1:35:89 516 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA
11 FONTAINE Daniel 1950 1:38:60 469 CN CAMBRAI FRA
12 BONNET Dominique 1953 1:40:12 443 CN PLAISIR FRA
13 BEHR François 1951 1:40:48 437 EMS BRON FRA
14 BOUEZ Bernard 1953 1:46:82 338 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
15 CADOT Jean-Hubert 1953 1:50:29 289 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
16 DANQUIGNY Bernard 1952 1:53:38 249 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
17 CHOQUENET Bruno 1950 1:55:81 219 CN COUTANCES FRA
Catégorie C8
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:21:39 812 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 JOUAN Alain 1947 1:22:69 783 AC TRÈBES FRA
3 CASTAING Bernard 1948 1:25:24 727 CASCOL NATATION FRA
4 GUTH Yves 1946 1:26:43 702 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 CARDONA Alain 1944 1:26:60 698 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 LEVASSEUR Jacques 1945 1:28:00 669 CN DRAGUIGNAN FRA
7 LOAS Gilles 1948 1:39:54 452 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 1:42:97 396 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 WACKERS Francis 1947 1:52:31 262 SNS EPERNAY FRA
10 DELAUNAY Philippe 1947 1:53:58 246 ES ST-FLORENTIN FRA
11 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 1:53:95 241 MARCQ NATATION FRA
12 SCHUCK Michel 1946 1:54:68 233 NAT'ARSOISE FRA
13 RICHER Jean-Francois 1947 2:02:96 143 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C9
1 LEMPEREUR Gustave 1942 1:31:17 605 BELGIQUE BEL
2 MADELENAT Jean-Paul 1941 1:33:97 552 CN COUTANCES FRA
3 SEGARD Michel 1943 1:34:89 535 ROUEN MASTERS CLUB FRA
4 WEBSTER Paul 1942 1:35:22 529 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 BERTHIER Alain 1941 1:35:87 517 US VENDÔME FRA
6 ZASLAVOGLOU Serge 1942 1:39:29 457 NC ECHIROLLES FRA
7 RICORDEAU Luc 1941 1:44:35 375 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
8 GRUSSENMEYER Philippe 1942 1:46:08 349 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
Catégorie C10
1 JOGUET Christian 1937 1:30:31 622 ES BLANQUEFORT FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 1:34:72 538 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 DEMESSINE Maurice 1937 1:35:54 523 ROUBAIX NATATION FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 1:37:52 487 CHALLANS NATATION FRA
5 JOURNEE Jean 1936 1:44:47 373 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 BONTZOLAKIS Michel 1938 1:49:98 293 NICE LA SEMEUSE FRA
7 COLLY Daniel 1935 1:52:01 266 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 POLLET Alphonse 1935 1:53:27 250 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
Catégorie C11
1 ANDRIEU Jean 1932 1:49:63 298 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
2 GUERNIOU Pierre 1930 1:53:00 253 CN LE HAVRE FRA
3 CHIALVA Robert 1930 1:53:31 249 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 KANDEL Alain 1931 1:55:08 228 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 FRICOT Guy 1933 2:42:60 1 BELGIQUE BEL
Catégorie C13
1 OZBOLT Franck 1923 3:04:31 1 USB LONGWY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém