5ème Meeting Régional de Montceau

Compétition Régionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Samedi 08 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSON Florian 1996 0:54:49 1136 MONTCHANIN NATATION FRA
2 COLIN Mickaël 1997 0:55:66 1097 CN BEAUNE FRA
3 PARAYRE Maxime 1998 0:57:41 1039 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
4 GALOO Baptiste 1999 0:57:97 1021 ES ST-FLORENTIN FRA
5 BOULET Loïc 1997 0:58:07 1017 MONTCEAU ON FRA
6 MADELAINE Nathan 1996 0:58:96 989 MONTCHANIN NATATION FRA
7 PARAYRE Florian 1995 0:59:48 972 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
8 MOREAU Mathieu 1995 0:59:50 972 CN AUTUN FRA
9 POUDROUX Colin 1998 0:59:58 969 MONTCEAU ON FRA
10 RADET Achille 1999 0:59:97 957 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
11 PASCUAL Djani 2000 1:00:11 952 US LA CHARITE NATATION FRA
12 DUCONGE Emmanuel 1999 1:01:44 911 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
13 DEVAUD Marc 1999 1:03:70 844 CN BEAUNE FRA
14 GAUTHIER Louis 2001 1:04:26 827 MONTCEAU ON FRA
15 MONTIGNY Morgan 2002 1:05:18 800 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
16 CONRATH Eudes 2000 1:05:45 793 CN BEAUNE FRA
17 PICARD Rémi 2000 1:05:75 784 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
18 HELIAS Clément 2000 1:05:82 782 MONTCHANIN NATATION FRA
19 ROUX Louis 2001 1:09:45 683 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
20 PROST Jules 2001 1:10:41 658 MONTCEAU ON FRA
21 BRUNEL Arnaud 2001 1:13:72 574 US LA CHARITE NATATION FRA
22 POURCELOT Marin 2001 1:13:73 574 CA AVALLON FRA
23 CASTAGNA Thomas 2001 1:14:33 560 PARAY NATATION WATER POLO FRA
24 PASCUAL Killian 2001 1:18:99 453 US LA CHARITE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETANG Melvyn 1997 0:59:28 979 MONTCHANIN NATATION FRA
2 FORJONNEL Julien 1997 0:59:68 966 CN ILE DU RHIN FRA
3 NOEMIE Benoit 1998 1:00:17 951 CN BEAUNE FRA
4 LATOUR Gillien 1996 1:00:61 937 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
5 LECLERC Maxime 1995 1:01:38 913 CN NEVERS FRA
6 BERNOT Corentin 1998 1:02:04 893 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
7 FRASCHINI Raphael 1995 1:03:11 861 CN AUTUN FRA
8 GEORGET Joris 2000 1:03:58 847 AS TONNERRE FRA
9 PERRIN Batyste 1998 1:04:13 831 CA AVALLON FRA
10 PONGE Victor 1999 1:06:96 750 CN AUTUN FRA
11 MARCHETTI Aurelien 2000 1:07:43 737 AS TONNERRE FRA
12 DUPONT Nicolas 1999 1:08:06 720 PARAY NATATION WATER POLO FRA
13 LAPANDRY Leo 1999 1:08:09 719 PARAY NATATION WATER POLO FRA
14 BRIDAY Joan 2000 1:08:21 716 MACON NATATION FRA
15 HUE Clement 2000 1:08:69 703 CN AUTUN FRA
16 ECHALLIER Yoann 2000 1:09:37 685 MACON NATATION FRA
17 LEBOEUF Simon 2001 1:14:85 547 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
18 POURCELOT Mathis 2002 1:16:76 503 CA AVALLON FRA
19 ESSA Raphael 2002 1:18:94 455 CN BEAUNE FRA
20 FORT Clément 2001 1:25:07 332 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
21 MARINO Matteo 2002 1:26:02 314 MONTCEAU ON FRA
22 SACLIER Tom 2001 1:27:57 287 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
23 BERNOT Cyprien 2001 1:27:94 281 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
24 GORDAT Mathéo 2002 1:28:28 275 PARAY NATATION WATER POLO FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUSSON Florian 1996 0:55:63 1098 MONTCHANIN NATATION FRA
2 COLIN Mickaël 1997 0:57:53 1035 CN BEAUNE FRA
3 BOULET Loïc 1997 0:57:61 1032 MONTCEAU ON FRA
4 GALOO Baptiste 1999 0:58:23 1012 ES ST-FLORENTIN FRA
5 PARAYRE Maxime 1998 0:58:41 1006 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
6 MADELAINE Nathan 1996 0:59:05 986 MONTCHANIN NATATION FRA
7 MOREAU Mathieu 1995 0:59:29 978 CN AUTUN FRA
8 PARAYRE Florian 1995 0:59:90 959 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
9 POUDROUX Colin 1998 1:00:08 953 MONTCEAU ON FRA
10 FORJONNEL Julien 1997 1:00:35 945 CN ILE DU RHIN FRA
11 NOEMIE Benoit 1998 1:00:76 932 CN BEAUNE FRA
12 BERNOT Corentin 1998 1:01:14 921 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
13 LATOUR Gillien 1996 1:01:68 904 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
14 LECLERC Maxime 1995 1:01:69 904 CN NEVERS FRA
15 LETANG Melvyn 1997 1:01:81 900 MONTCHANIN NATATION FRA
16 FRASCHINI Raphael 1995 1:02:07 892 CN AUTUN FRA
17 FAYON Quentin 1997 1:02:11 891 ASA VAUZELLES FRA
18 PERRIN Batyste 1998 1:02:23 887 CA AVALLON FRA
19 GARCIN Armand 1998 1:02:47 880 ASA VAUZELLES FRA
20 CANNET Sébastien 1994 1:02:58 877 MONTCHANIN NATATION FRA
21 RONDIER Vincent 1993 1:02:66 874 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
22 BUYS Christopher 1996 1:02:80 870 MACON NATATION FRA
23 LONGHI Mathieu 1994 1:03:04 863 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
24 RADET Achille 1999 1:03:39 853 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
25 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 1:03:60 846 AS TONNERRE FRA
26 DUCONGE Emmanuel 1999 1:03:80 841 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
27 MONTIGNY Morgan 2002 1:04:04 834 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
28 PASCUAL Djani 2000 1:04:06 833 US LA CHARITE NATATION FRA
29 DEVAUD Marc 1999 1:04:47 821 CN BEAUNE FRA
30 MALTERE Louis 1998 1:04:81 811 CN BEAUNE FRA
31 SOULAGE Guillaume 1997 1:04:86 810 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
32 KERROUM Oussama 1998 1:04:94 807 AS TONNERRE FRA
33 GAUTHIER Louis 2001 1:04:96 807 MONTCEAU ON FRA
34 JOVIGNOT Damien 1996 1:05:23 799 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
35 PICARD Rémi 2000 1:05:50 791 CN ST-FLORENT-SUR-CHER FRA
36 DUBIEN Clement 1998 1:05:52 791 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
37 HELIAS Clément 2000 1:05:62 788 MONTCHANIN NATATION FRA
38 CHEVET Baptiste 1996 1:05:62 788 ASA VAUZELLES FRA
39 DE CATA Antoine 1998 1:06:61 760 CN AUTUN FRA
40 CONRATH Eudes 2000 1:06:86 753 CN BEAUNE FRA
41 PONGE Victor 1999 1:06:91 752 CN AUTUN FRA
42 PROUVOST Robin 1998 1:07:06 747 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
43 LAPANDRY Leo 1999 1:07:07 747 PARAY NATATION WATER POLO FRA
44 ABASSINI Habib 1996 1:07:22 743 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
45 GEORGET Joris 2000 1:07:34 740 AS TONNERRE FRA
46 GUICHARD Pierrick 1997 1:07:49 736 CN AUTUN FRA
47 DUPONT Nicolas 1999 1:07:58 733 PARAY NATATION WATER POLO FRA
48 MARCHETTI Aurelien 2000 1:07:86 725 AS TONNERRE FRA
49 RUBIN Louison 1997 1:08:34 712 CN NEVERS FRA
50 ECHALLIER Yoann 2000 1:08:46 709 MACON NATATION FRA
51 BRIDAY Joan 2000 1:08:51 708 MACON NATATION FRA
52 HUE Clement 2000 1:08:65 704 CN AUTUN FRA
53 GUÉRAULT Arnaud 1999 1:08:71 702 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
54 CHAMPENOIS Charly 1997 1:08:95 696 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
55 BODET Alexis 2000 1:09:39 684 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
56 JOVIGNOT Adrien 1997 1:09:44 683 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
57 ABASSINI Bouzened 1996 1:09:55 680 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
58 DEFRANCE Marcantoine 1996 1:09:78 674 US LA CHARITE NATATION FRA
59 VINET Thibaut 2000 1:09:97 669 US LA CHARITE NATATION FRA
60 REGUIGA Tristan 1999 1:10:27 661 MONTCEAU ON FRA
61 PROST Jules 2001 1:10:30 660 MONTCEAU ON FRA
62 LAMOLINAIRIE Quentin 1998 1:10:41 658 CN ILE DU RHIN FRA
63 ROUX Louis 2001 1:10:64 652 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
64 HUGO Lucas 1998 1:10:64 652 CN NEVERS FRA
65 MORET Lilian 2000 1:10:78 648 MONTCEAU ON FRA
66 CANO Thomas 1998 1:10:85 646 PARAY NATATION WATER POLO FRA
67 GIRARD Romain 1997 1:11:07 641 CN NEVERS FRA
68 PAWEZKA Emmanuel 1999 1:11:32 634 MONTCEAU ON FRA
69 DUPONT Bastien 1999 1:11:45 631 PARAY NATATION WATER POLO FRA
70 POURCELOT Marin 2001 1:12:91 594 CA AVALLON FRA
71 LESAGE Antoine 1998 1:13:70 575 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
72 CASTAGNA Thomas 2001 1:14:09 565 PARAY NATATION WATER POLO FRA
73 DAMPT Alexis 1999 1:14:46 557 AS TONNERRE FRA
74 BRUNEL Arnaud 2001 1:14:79 549 US LA CHARITE NATATION FRA
75 BON Anthony 2000 1:16:23 515 CN BEAUNE FRA
76 PASCUAL Killian 2001 1:16:56 507 US LA CHARITE NATATION FRA
77 LEBOEUF Simon 2001 1:16:71 504 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
78 CHAUMERLIAC Louis 2000 1:17:04 497 CA AVALLON FRA
79 PAULIN Louis 2000 1:17:12 495 MONTCEAU ON FRA
80 POURCELOT Mathis 2002 1:18:24 470 CA AVALLON FRA
81 SIROT Quentin 2000 1:19:20 449 US LA CHARITE NATATION FRA
82 ESSA Raphael 2002 1:19:63 440 CN BEAUNE FRA
83 MAUCORT Antoine 2000 1:20:83 415 AS TONNERRE FRA
84 MARINO Matteo 2002 1:21:94 392 MONTCEAU ON FRA
85 ABASSINI Yassine 1999 1:21:97 391 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
86 FORT Clément 2001 1:22:00 391 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
87 GINDA Maxime 2000 1:23:11 369 MONTCEAU ON FRA
88 GORDAT Mathéo 2002 1:24:43 344 PARAY NATATION WATER POLO FRA
89 BERNOT Cyprien 2001 1:24:52 342 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
90 SACLIER Tom 2001 1:25:98 315 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
91 MALATY Tom 2001 1:26:78 301 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
92 MONTCHARMONT Mathieu 2001 1:35:54 167 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
93 CORNELOUP Benjamin 2002 1:39:83 115 MONTCEAU ON FRA
CN NUITS-ST-GEORGES