AS PORCHEVILLE

Performances de Cassandra MORICI

Page 4 sur 4. Résultat 151 sur 175 (total 175)
1 | 2 | 3 | 4

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
400 Nage Libre Dames 25m 23/03/2019 12 2018-2019 6:11:74 499 AS PORCHEVILLE
50 Papillon Dames 25m 29/02/2020 13 2019-2020 0:41:33 492 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Dames 25m 02/02/2019 12 2018-2019 0:38:28 489 AS PORCHEVILLE
100 Dos Dames 25m 16/02/2019 12 2018-2019 1:35:23 482 AS PORCHEVILLE
200 Nage Libre Dames 25m 13/04/2019 12 2018-2019 3:01:06 477 AS PORCHEVILLE
100 Papillon Dames 25m 30/11/2019 12 2019-2020 1:33:59 477 AS PORCHEVILLE
100 4 Nages Dames 25m 23/03/2019 12 2018-2019 1:36:35 469 AS PORCHEVILLE
50 Papillon Dames 25m 02/02/2020 13 2019-2020 0:41:94 467 AS PORCHEVILLE
50 Dos Dames 25m 16/12/2018 11 2018-2019 0:45:94 457 AS PORCHEVILLE
50 Papillon Dames 25m 12/10/2019 12 2019-2020 0:42:17 457 AS PORCHEVILLE
50 Brasse Dames 25m 16/02/2019 12 2018-2019 0:50:40 438 AS PORCHEVILLE
800 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 12 2018-2019 13:02:36 434 AS PORCHEVILLE
200 Nage Libre Dames 25m 16/02/2019 12 2018-2019 3:06:50 424 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Dames 25m 31/03/2019 12 2018-2019 1:24:40 424 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Dames 25m 14/04/2019 12 2018-2019 1:24:67 418 AS PORCHEVILLE
100 Papillon Dames 25m 01/03/2020 13 2019-2020 1:37:04 417 AS PORCHEVILLE
50 Papillon Dames 25m 09/06/2019 12 2018-2019 0:43:34 411 AS PORCHEVILLE
200 Nage Libre Dames 25m 30/03/2019 12 2018-2019 3:08:71 404 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Dames 25m 15/12/2018 11 2018-2019 0:40:70 382 AS PORCHEVILLE
50 Brasse Dames 25m 15/12/2018 11 2018-2019 0:52:56 369 AS PORCHEVILLE
100 Brasse Dames 25m 16/12/2018 11 2018-2019 1:56:69 368 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Dames 25m 16/12/2018 11 2018-2019 1:31:96 278 AS PORCHEVILLE
50 Papillon Dames 25m 02/02/2019 12 2018-2019 0:47:45 269 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Dames 25m 10/11/2018 11 2018-2019 1:38:75 172 AS PORCHEVILLE
200 4 Nages Dames 25m 13/04/2019 12 2018-2019 0:00:00 0 AS PORCHEVILLE
Page 4 sur 4. Résultat 151 sur 175 (total 175)
1 | 2 | 3 | 4