AS PORCHEVILLE

Performances de Timeo GOZZI

Page 1 sur 2. Résultat 1 sur 50 (total 63)
1 | 2

Discipline Bassin Date Age Saison Temps Points Club
25 Brasse Messieurs 25m 12/01/2020 10 2019-2020 0:33:50 0 C.N DE MANTES EN YVELINES
25m 12/01/2020 10 2019-2020 1:01:78 78 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 12/01/2020 10 2019-2020 1:56:84 4 C.N DE MANTES EN YVELINES
25 Papillon Messieurs 25m 25/01/2020 10 2019-2020 1:00:00 0 C.N DE MANTES EN YVELINES
25m 25/01/2020 10 2019-2020 2:00:00 1 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 25/01/2020 10 2019-2020 4:00:00 1 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 29/01/2022 12 2021-2022 1:36:55 319 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 29/01/2022 12 2021-2022 1:25:49 315 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 12/02/2022 12 2021-2022 0:38:60 365 C.N DE MANTES EN YVELINES
400 Nage Libre Messieurs 25m 12/02/2022 12 2021-2022 6:31:78 252 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Dos Messieurs 25m 13/02/2022 12 2021-2022 0:00:00 0 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 13/02/2022 12 2021-2022 1:25:12 322 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 Dos Messieurs 25m 13/02/2022 12 2021-2022 3:24:82 304 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 26/03/2022 12 2021-2022 3:21:24 320 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 26/03/2022 12 2021-2022 1:36:74 316 C.N DE MANTES EN YVELINES
400 Nage Libre Messieurs 25m 26/03/2022 12 2021-2022 6:36:64 234 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Papillon Messieurs 25m 26/03/2022 12 2021-2022 1:47:12 165 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Dos Messieurs 25m 02/04/2022 12 2021-2022 0:43:32 395 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 4 Nages Messieurs 25m 02/04/2022 12 2021-2022 1:35:24 328 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2022 12 2021-2022 0:36:78 441 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 16/04/2022 12 2021-2022 1:31:15 406 C.N DE MANTES EN YVELINES
400 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2022 12 2021-2022 6:17:91 310 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 17/04/2022 12 2021-2022 1:21:92 382 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 Nage Libre Messieurs 25m 17/04/2022 12 2021-2022 3:01:21 313 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 18/03/2023 13 2022-2023 2:59:87 512 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 18/03/2023 13 2022-2023 1:17:94 463 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 15/04/2023 13 2022-2023 1:22:65 562 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 15/04/2023 13 2022-2023 1:15:39 520 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 0:33:83 578 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 Nage Libre Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 2:44:37 479 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 16/04/2023 13 2022-2023 2:58:31 528 C.N DE MANTES EN YVELINES
50 Nage Libre Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 0:33:42 599 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Dos Messieurs 25m 13/05/2023 13 2022-2023 1:23:47 546 C.N DE MANTES EN YVELINES
200 4 Nages Messieurs 25m 14/05/2023 13 2022-2023 3:07:68 437 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 14/05/2023 13 2022-2023 1:16:25 500 C.N DE MANTES EN YVELINES
100 Nage Libre Messieurs 25m 21/10/2023 13 2023-2024 1:13:87 555 AS PORCHEVILLE
100 Dos Messieurs 25m 22/10/2023 13 2023-2024 1:22:84 559 AS PORCHEVILLE
100 Brasse Messieurs 25m 22/10/2023 13 2023-2024 1:39:91 432 AS PORCHEVILLE
50 Dos Messieurs 25m 26/11/2023 13 2023-2024 0:37:26 635 AS PORCHEVILLE
100 Dos Messieurs 25m 26/11/2023 13 2023-2024 1:20:93 597 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Messieurs 25m 26/11/2023 13 2023-2024 0:32:06 670 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Messieurs 25m 26/11/2023 13 2023-2024 1:11:19 620 AS PORCHEVILLE
50 Brasse Messieurs 25m 04/02/2024 14 2023-2024 0:43:18 551 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Messieurs 25m 04/02/2024 14 2023-2024 0:31:59 695 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Messieurs 25m 04/02/2024 14 2023-2024 1:11:70 607 AS PORCHEVILLE
200 4 Nages Messieurs 25m 04/02/2024 14 2023-2024 2:53:72 576 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2024 14 2023-2024 0:31:66 692 AS PORCHEVILLE
100 Nage Libre Messieurs 25m 16/03/2024 14 2023-2024 1:11:18 620 AS PORCHEVILLE
50 Nage Libre Messieurs 50m 27/04/2024 14 2023-2024 0:32:58 642 AS PORCHEVILLE
100 Dos Messieurs 50m 27/04/2024 14 2023-2024 1:22:05 575 AS PORCHEVILLE
Page 1 sur 2. Résultat 1 sur 50 (total 63)
1 | 2