Championnats Régionaux - Bourgogne
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 24 Juin 2006 au Dimanche 25 Juin 2006 à MONTCEAU-LES-MINES
Nouveau Record Record établi
DUFOUR Marie (14 ans) | ||||
200 Nage Libre Dames | 2:47:11 | |||
bat le record toutes catégories de VAUTHIER Charlotte | 50 Dos Dames | 0:38:22 / 0:38:39 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:38:22 / 0:38:39 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:38:22 / 0:38:39 (2005) | |||
bat le record 15 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:38:22 / 0:38:39 (2005) | |||
bat le record 14 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:38:22 / 0:38:39 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de DUFOUR Marie | 100 Dos Dames | 1:25:90 / 1:27:61 (2005) | ||
bat le record 17 ans de DUFOUR Marie | 1:25:90 / 1:27:61 (2005) | |||
bat le record 16 ans de DUFOUR Marie | 1:25:90 / 1:27:61 (2005) | |||
bat le record 15 ans de DUFOUR Marie | 1:25:90 / 1:27:61 (2005) | |||
bat le record 14 ans de DUFOUR Marie | 1:25:90 / 1:27:61 (2005) | |||
VEDRENNE Jeanne (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de TRUCHETET Julie | 50 Papillon Dames | 0:35:70 / 0:37:45 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:35:70 / 0:38:03 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VAUTHIER Charlotte | 0:35:70 / 0:38:03 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de VEDRENNE Jeanne | 200 4 Nages Dames | 2:54:66 / 2:57:12 (2005) | ||
bat le record 17 ans de VEDRENNE Jeanne | 2:54:66 / 2:57:12 (2005) | |||
bat le record 16 ans de VEDRENNE Jeanne | 2:54:66 / 2:57:12 (2005) |
Records Personnels
4 records personnels battusDUFOUR Marie | 50 Dos Dames | 0:38:22 | 0:39:71 | 1.49 sec | 2005-06-25 |
50 Dos Dames | 0:38:63 | 0:39:71 | 1.08 sec | 2005-06-25 | |
100 Dos Dames | 1:25:90 | 1:27:61 | 1.71 sec | 2005-06-26 | |
VEDRENNE Jeanne | 200 4 Nages Dames | 2:54:66 | 2:57:12 | 2.46 sec | 2005-06-25 |