CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ROLLAND Yoann 1981 0:24:23 1184 ES MASSY NATATION FRA Dep
2 LEGOUPIL Benjamin 1981 0:24:43 1170 SN VERSAILLES FRA Dep
3 GODEFROY Tom 1982 0:24:48 1166 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 MASSIN Guillaume 1981 0:24:52 1163 US ST-ANDRÉ FRA Dep
5 CHEVRIER Frédérik 1978 0:24:79 1144 SU AGEN FRA Dep
6 JANIN Laurent 1980 0:24:83 1141 SN LE LUDE FRA Dep
7 COLLIN Matthieu 1980 0:24:95 1133 CEPS DINAN-ARMOR FRA Dep
8 DEMALDENT Edouard 1981 0:25:01 1129 SN VERSAILLES FRA Dep
9 JAN Philippe 1980 0:25:10 1122 SN VERSAILLES FRA Dep
10 GUIBERT Pascal 1981 0:25:14 1120 SO MILLAU N FRA Dep
11 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:25:14 1120 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
12 LESMOULINS Arnaud 1978 0:25:18 1117 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA Dep
13 SUDRE Sébastien 1982 0:25:21 1115 SO MILLAU N FRA Dep
14 ARNAUX Sébastien 1982 0:25:23 1113 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep
15 BELOUIN Nicolas 1979 0:25:30 1108 JN COMPIÈGNE FRA Dep
16 FUSIBET Vincent 1980 0:25:37 1103 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep
17 RENAULT Gilles 1980 0:25:37 1103 CMS VERNON FRA Dep
18 DUDOUET Franck 1978 0:25:47 1096 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
19 BONGIBAULT Julien 1978 0:25:50 1094 US VENDÔME FRA Dep
20 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:25:51 1094 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
21 TIREAU Clément 1981 0:25:51 1094 LILLE UC NATATION FRA Dep
22 GAJATE Jérémy 1982 0:25:60 1087 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA Dep
23 LE GUERN Stephen 1980 0:25:62 1086 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
24 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:25:62 1086 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
25 MAUGER Frédéric 1979 0:25:65 1084 CN FLERS FRA Dep
26 CHASEZ Fabien 1980 0:25:70 1081 AC VILLEPINTE FRA Dep
27 LE ROUX Benjamin 1979 0:25:78 1075 A.O. TRAPPES NATATION FRA Dep
28 LEJUEZ Francois 1980 0:25:83 1072 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
29 PUEL Frédéric 1981 0:25:86 1069 SO MILLAU N FRA Dep
30 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:25:95 1063 SN LENS FRA Dep
31 RICHARD Emeric 1979 0:26:10 1053 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
32 PANTELLA Raphaël 1978 0:26:23 1044 EN LORIENT FRA Dep
33 KUZEK Julien 1980 0:26:24 1044 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
34 HERBETH Yves 1978 0:26:30 1039 CN PLAISIR FRA Dep
35 PETIT Christophe 1978 0:26:34 1037 EN TOURS FRA Dep
36 RESSEGUIER Bruno 1979 0:26:44 1030 JN COMPIÈGNE FRA Dep
37 JOLLY Ludovic 1978 0:26:48 1027 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA Dep
38 LE ROY Guillaume 1982 0:26:50 1026 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
39 WAGNER Tristan 1978 0:26:52 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
40 GENDRIN Frédéric 1982 0:26:56 1022 CNP DE SAINT-LO FRA Dep
41 SAITO Youri 1982 0:26:57 1021 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
42 FERRY Fabien 1981 0:26:60 1019 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
43 GAMA Dany 1982 0:26:64 1017 VILLEURBANNE NATATION FRA Dep
44 COTINEAU Nicolas 1980 0:26:67 1015 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Dep
45 DESSALLES Quentin 1982 0:26:80 1006 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
46 HERPIN Xavier 1978 0:26:80 1006 CNP DE SAINT-LO FRA Dep
47 CAQUEREAU François 1981 0:26:81 1005 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA Dep
48 OBACH Matthieu 1981 0:26:81 1005 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
49 DERET Yann 1978 0:26:84 1003 CN EPINETTES PARIS FRA Dep
50 BAUDOUIN Grégory 1982 0:26:85 1003 ANGERS NATATION FRA Dep
51 DELOBEL Julien 1978 0:26:85 1003 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA Dep
52 LEA William 1980 0:26:99 993 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA Dep
53 SANSEAU Erwan 1981 0:26:99 993 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep
54 CLAMONT Julien 1982 0:27:09 987 CS LES LILAS NATATION FRA Dep
55 LOUCHARD Mathieu 1981 0:27:18 981 CN BREST FRA Dep
56 PRINGAULT Cyril 1980 0:27:19 980 AS DRANCY NATATION FRA Dep
57 MINISINI Mickaël 1981 0:27:22 978 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA Dep
58 LAFFITTE Nicolas 1981 0:27:25 976 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA Dep
59 LUCAS Sébatien 1980 0:27:26 976 AS DRANCY NATATION FRA Dep
60 PERCEBOIS François 1980 0:27:28 974 STADE TOULOUSE NATATION FRA Dep
61 GUISES Mathieu 1982 0:27:38 968 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
62 LA SALA Nicolas 1980 0:27:39 967 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA Dep
63 SCIPION Benoît 1980 0:27:45 963 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
64 DESFONTAINES Mathieu 1978 0:27:56 956 NC ECHIROLLES FRA Dep
65 FABREGUETTES Jean 1981 0:27:61 953 GRENOBLE NATATION FRA Dep
66 POYELLE Benoit 1978 0:27:67 949 CN BREST FRA Dep
67 AMARI Julien 1982 0:27:85 937 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
68 GALINON Jean-Rémi 1980 0:27:92 933 CN EPINETTES PARIS FRA
69 JEANNE Grégory 1981 0:27:93 932 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
70 MIGUEL Christophe 1980 0:27:93 932 ANTONY NATATION FRA
71 LOVICHI Yoann 1978 0:28:04 925 STADE MONTOIS NATATION FRA
72 VANDERHEYDEN Samuel 1978 0:28:24 912 ARM Natation FRA
73 COMBE Sylvain 1980 0:28:25 912 MARSEILLE NORD NATATION FRA
74 DORGEVILLE Thibaut 1980 0:28:26 911 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
75 CARLIER Grégory 1980 0:28:31 908 GRENOBLE NATATION FRA
76 BRUNEAU Jean-Philippe 1979 0:28:39 903 ALENÇON NC FRA
77 ROLLAND Antoine 1981 0:28:41 902 RACING CLUB ARRAS FRA
78 SABOURIN Nicolas 1981 0:28:41 902 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
79 TESSEYRE Jérôme 1979 0:28:52 895 EN LONGJUMEAU FRA
80 DOUE Eric 1979 0:28:60 890 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
81 MARIGNIER Julien 1978 0:28:61 889 ALENÇON NC FRA
82 HAUTBOIS Yann 1979 0:28:67 885 ANGERS NATATION FRA
83 CARADEC Tony 1982 0:28:75 880 NEPTUNE CLUB LISIEUX FRA
84 ROGUET Guillaume 1978 0:28:79 878 EN TOURS FRA
85 ASHFORD Guillaume 1978 0:28:96 867 COULOMMIERS NATATION FRA
86 DELOZ Frederic 1978 0:28:98 866 SN VERSAILLES FRA
87 MORICHEAU Laurent 1978 0:29:02 864 PARIS AQUATIQUE FRA
88 LESOUEF Mickaël 1978 0:29:06 861 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
89 NOAL Jean-François 1980 0:29:09 859 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
90 GASNER Daniel 1978 0:29:20 852 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
91 TRIOLET Stéphane 1978 0:29:35 843 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
92 ZLATIEW Franck 1980 0:29:37 842 NANTES NATATION FRA
93 COTTEREAU Vincent 1978 0:29:53 832 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
94 JAFFRE Sylvain 1979 0:29:61 827 AS CARQUEFOU FRA
95 MILLARD Mathieu 1982 0:29:80 816 SC ORVAULT FRA
96 BONHOMME Thomas 1981 0:29:91 809 REIMS NATATION 89 FRA
97 SCHLIER Guillaume 1982 0:29:95 807 C REDON NATATION FRA
98 PRUSZKOWSKI Eric 1978 0:30:08 799 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
99 BOUILLAGUET-ZULIANI François 1979 0:30:10 798 PARIS AQUATIQUE FRA
100 COHEN Sebastien 1978 0:30:10 798 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
101 BOURGEOIS Jeremie 1978 0:30:43 779 CN PLAISIR FRA
102 MARTINEAU Jeremy 1980 0:30:44 778 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
103 SERANGE David 1982 0:30:46 777 CN RIOM FRA
104 KRIEGK François 1980 0:30:46 777 AQUACLUB DE CRIQUETOT FRA
105 MARTHOU Nicolas 1980 0:30:54 772 STADE MONTOIS NATATION FRA
106 CHARLES Didier 1979 0:30:93 750 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
107 LIENARD Nicolas 1981 0:31:01 745 EN LORIENT FRA
108 MAILLARD Romain 1982 0:31:13 738 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
109 TAVARES Armand 1982 0:31:18 735 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
110 EMERY Julien 1982 0:31:37 725 NC ECHIROLLES FRA
111 LEMESLE Yann-Kévin 1982 0:32:32 672 STADE LAVAL FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:23:76 1219 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
2 COLLOT Olivier 1977 0:24:55 1161 NANTES NATATION FRA Dep
3 BRIDE Thomas 1975 0:24:62 1156 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
4 DEUTSCH Guillaume 1976 0:24:67 1153 CN VANNES FRA Dep
5 GOUSSARD Jérôme 1976 0:24:94 1134 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
6 LE JEANNE Pierre 1975 0:25:06 1125 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
7 LORGERIL Arnaud 1977 0:25:11 1122 ES MASSY NATATION FRA Dep
8 DUPONT Franck 1976 0:25:23 1113 ALENÇON NC FRA Dep
9 LELIEVRE Nicolas 1974 0:25:37 1103 NANTES NATATION FRA Dep
10 MARCHAIS Arnaud 1975 0:25:43 1099 ASPTT NICE FRA Dep
11 LETEURE Frédéric 1976 0:25:93 1065 SPN POITIERS FRA Dep
12 DELEPOULLE Rémy 1976 0:26:05 1056 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
13 BARILLER Philippe 1973 0:26:11 1052 CN POISSY FRA Dep
14 TANNIOU Alexis 1977 0:26:15 1050 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
15 LE THIEC Sten 1977 0:26:19 1047 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep
16 SARDET Christophe 1974 0:26:30 1039 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
17 TESSIER Philippe 1974 0:26:35 1036 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA Dep
18 DEVANNE Christophe 1977 0:26:40 1033 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
19 SPIELMANN Fabien 1976 0:26:41 1032 AVENIR MURET NATATION FRA Dep
20 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:44 1030 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
21 DENIS Christophe 1974 0:26:51 1025 EN CAEN FRA Dep
22 LE HARIVEL DE GONNEVILLE Patrick 1975 0:26:53 1024 CSN GUYANCOURT FRA Dep
23 PAPUT Grégory 1975 0:26:64 1017 CN RIOM FRA Dep
24 NOYELLE Stephane 1974 0:26:67 1015 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
25 BELLOC Yann 1975 0:26:72 1011 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
26 LOISEAU Mathieu 1974 0:26:73 1011 CN POISSY FRA Dep
27 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:26:75 1009 LE CHESNAY NATATION FRA Dep
28 CITONY Hervé 1975 0:26:80 1006 ES STAINS FRA Dep
29 POTIER Mickaël 1974 0:26:84 1003 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA Dep
30 STRAUB Pascal 1975 0:26:97 995 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
31 DERACHE Rémy 1977 0:26:97 995 CN COURRIÈRES FRA Dep
32 BRODEL Mickael 1973 0:27:35 970 LILLE UC NATATION FRA Dep
33 MARCHE Gwenaël 1974 0:27:44 964 AVENIR MURET NATATION FRA Dep
34 BRIDOUX Christophe 1974 0:27:62 952 AS DRANCY NATATION FRA Dep
35 GIROLD Sébastien 1977 0:27:83 938 SPN POITIERS FRA
36 PLANCHENAULT Frederic 1976 0:28:05 924 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
37 DI FOLCO Stéphane 1977 0:28:09 922 US IVRY-SUR-SEINE FRA
38 PAPILLON Christophe 1973 0:28:32 907 CASCOL NATATION FRA
39 CLEVY Olivier 1974 0:28:49 897 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
40 JOUAS Frédéric 1975 0:28:50 896 CN LE MANS FRA
41 EUTROPE Jean-Charles 1973 0:28:51 895 USM VIRE FRA
42 GUERRY Nicolas 1976 0:28:52 895 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
43 GENRE Nicolas 1974 0:28:62 888 CN GUÉRET FRA
44 DAGORNE Erwan 1973 0:28:64 887 NANTES NATATION FRA
45 TURPEAU Nicolas 1977 0:28:69 884 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
46 LAFOND Xavier 1977 0:28:91 870 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
47 MERCIER Malo 1977 0:28:98 866 PLOEMEUR NATATION FRA
48 HORAIN Rudy 1974 0:29:01 864 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
49 HUBERT Herve 1973 0:29:19 853 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
50 OFFROY Laurent 1973 0:29:20 852 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
51 DENIS Jeremy 1976 0:29:28 848 JN COMPIÈGNE FRA
52 SCHMITT Alexandre 1977 0:29:32 845 AS DRANCY NATATION FRA
53 ROZOWYKWIAT Daniel 1973 0:29:33 844 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
54 DESSEVRES Samuel 1974 0:29:34 844 CN LUÇON FRA
55 COLTIER Guillaume 1977 0:29:44 838 USM MONTARGIS FRA
56 MALIVET Nicolas 1974 0:29:51 834 EN LORIENT FRA
57 QUENEHEN Anthony 1974 0:29:69 823 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
58 DUFOUR Sébastien 1977 0:29:73 820 CN LUÇON FRA
59 RIBOULET David 1977 0:29:75 819 ES ST-FLORENTIN FRA
60 FICOT Valery 1975 0:29:78 817 MARCQ NATATION FRA
61 CORDIER Christophe 1973 0:29:89 811 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
62 JACOPE Fabrice 1976 0:29:91 809 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
63 LABADIE Frédéric 1977 0:29:96 806 STADE MONTOIS NATATION FRA
64 CHOLAS David 1974 0:30:15 795 CASCOL NATATION FRA
65 LEBLANC Hugues 1973 0:30:16 795 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
66 RUAULT Frederic 1973 0:30:19 793 USM VIRE FRA
67 LAUNAY Benoit 1977 0:30:49 775 STADE LAVAL FRA
68 LECOEUR Yann 1977 0:30:57 771 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
69 GOYAUD Stéphane 1977 0:30:63 767 EN TOURS FRA
70 BOUCHAUD Laurent 1976 0:30:64 766 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
71 SORRENTINO Vincent 1977 0:30:73 761 LILLE UC NATATION FRA
72 ELASRI Fabrice 1973 0:30:79 758 CN AUCH FRA
73 COUSTURE Pascal 1973 0:30:87 753 ES BLANQUEFORT FRA
74 LAMBERET Cédric 1976 0:30:95 749 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
75 GREBER Mathieu 1977 0:31:33 727 LILLE UC NATATION FRA
76 LARBRET Frédéric 1976 0:31:45 720 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
77 SOYER Christophe 1974 0:31:86 697 CN POISSY FRA
78 GERAUDEL Stéphane 1977 0:31:90 695 COULOMMIERS NATATION FRA
79 BELLANGER David 1976 0:31:95 692 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
80 COLOMER Bruno 1973 0:32:11 683 LILLE UC NATATION FRA
81 LEGOULLON Loic 1975 0:32:41 667 ES STAINS FRA
82 CHASSERY Arnaud 1977 0:32:95 638 US JOIGNY FRA
83 CLICHY Arnaud 1977 0:33:16 627 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
84 RAUCOURT Stephane 1975 0:33:78 595 AS MANTES-LA-JOLIE FRA
85 GRESLE Cyril 1974 0:35:48 511 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
Catégorie C3
1 RIEDERER Ingo 1971 0:24:41 1171 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
2 MARC Nicolas 1969 0:24:77 1146 MARTIGUES NATATION FRA Dep
3 LEROUX Ludovic 1971 0:24:89 1137 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep
4 SCHONWALD Cédric 1971 0:25:11 1122 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
5 VILLET Laurent 1972 0:25:20 1115 NC ECHIROLLES FRA Dep
6 PREISNER Stephan 1972 0:25:35 1105 ANGERS NATATION FRA Dep
7 ELTER LAFFITTE Frédéric 1971 0:25:99 1061 SENS NATATION FRA Dep
8 LUCAS Olivier 1972 0:25:99 1061 ANGERS NATATION FRA Dep
9 LEFEVRE Bruno 1972 0:26:20 1046 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
10 MARTIN Denis 1969 0:26:24 1044 CHARTRES METROPOLE NAT FRA Dep
11 BARUXAKIS Nicolas 1969 0:26:38 1034 JUDO CLUB DU MANS FRA Dep
12 VILCOT Denis 1968 0:26:58 1021 SENS NATATION FRA Dep
13 MESROR Hamid 1968 0:26:63 1017 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
14 TEXIER Jocelyn 1972 0:26:67 1015 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
15 DELPIERRE Eric 1968 0:26:80 1006 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
16 JESTIN Didier 1971 0:26:84 1003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
17 FAGOT Jean-Pascal 1969 0:26:84 1003 REIMS NATATION 89 FRA Dep
18 IZOPET Stéphane 1970 0:26:89 1000 CN VANNES FRA Dep
19 CLOEZ Emmanuel 1971 0:26:90 999 MARCQ NATATION FRA Dep
20 PITOIS Stéphane 1971 0:26:90 999 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
21 MAHE David 1971 0:26:95 996 AS LA TESTE FRA Dep
22 JAMARD Christian 1968 0:27:14 983 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA Dep
23 GILLET Laurent 1968 0:27:17 981 EN TOURS FRA Dep
24 VALLOIS Jérôme 1971 0:27:20 979 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
25 GIRARD Lionel 1971 0:27:96 930 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
26 BERTHO Didier 1972 0:27:97 930 ASPTT NANTES FRA
27 VANEGAS Alain 1971 0:28:01 927 MARSOUINS MATOURY FRA
28 CONTIE Lilian 1969 0:28:08 922 STADE TOULOUSE NATATION FRA
29 VILLETTE Samuel 1969 0:28:09 922 CN COUTANCES FRA
30 COUTAUD Didier 1968 0:28:16 917 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
31 MARTINEAU Laurent 1972 0:28:23 913 CN LE MANS FRA
32 HANZENNE Franck 1972 0:28:35 905 COULOMMIERS NATATION FRA
33 KHIRI Yacine 1971 0:28:41 902 CS CLICHY 92 FRA
34 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:28:42 901 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
35 NEU Jean-Charles 1971 0:28:71 883 MARCQ NATATION FRA
36 SOIZE Bertrand 1969 0:28:78 878 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
37 SERAFINI Franck 1971 0:28:84 875 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
38 GOUARDOS Gildas 1971 0:28:86 873 DOUARNENEZ NATATION FRA
39 SAINGRE Cyril 1972 0:28:99 865 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
40 DELOISY Arnaud 1971 0:29:07 860 COULOMMIERS NATATION FRA
41 LOISELEUX Thomas 1969 0:29:25 849 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 GALLES Christophe 1971 0:29:25 849 AS LA TESTE FRA
43 ANDRÉ Régis 1972 0:29:28 848 PLOEMEUR NATATION FRA
44 CHARLIER Laurent 1971 0:29:54 832 UAS ST-CLOUD FRA
45 ASCHIERI Frederic 1971 0:29:64 826 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
46 MORICEAU Christophe 1972 0:29:81 815 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
47 COLOMBIER Christophe 1970 0:29:86 812 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
48 CARON Benoit 1972 0:29:97 806 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 ALBRECHT Antoine 1969 0:30:03 802 MARCQ NATATION FRA
50 BENDETTI Vincent 1971 0:30:05 801 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
51 WILLOCQ Benoit 1970 0:30:11 798 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
52 ANDRE Jean-Jacques 1970 0:30:32 785 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
53 GARCIN Gilles 1972 0:30:51 774 SEYNOD NATATION FRA
54 DAVENNE Stephan 1971 0:30:54 772 AS LA TESTE FRA
55 FAIDHERBE Jean-Edouard 1968 0:30:65 766 MARCQ NATATION FRA
56 LEGRAND Pierre 1969 0:30:65 766 MARSOUINS ST-SAULVE FRA
57 BAZILLE Eric 1968 0:30:81 757 ES ST-FLORENTIN FRA
58 METAYER Pascal 1969 0:31:07 742 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
59 LAURENCEAU Stéphane 1969 0:31:08 741 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
60 STERLE Arnaud 1970 0:31:25 731 COULOMMIERS NATATION FRA
61 MARC Laurent 1968 0:31:31 728 EN LORIENT FRA
62 HERGIBO Guillaume 1969 0:31:36 725 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
63 LORENZETTO Cédric 1972 0:31:67 708 CM LE BOURGET FRA
64 DROUET Nicolas 1969 0:31:71 706 ALENÇON NC FRA
65 PARESSANT Jean-François 1971 0:31:73 704 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
66 PETIT Yannick 1972 0:31:82 699 USB LONGWY NATATION FRA
67 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 0:31:96 692 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 DAVID Bérenger 1972 0:32:30 673 PLOEMEUR NATATION FRA
69 SIMON Bertrand 1972 0:33:57 606 EN TOURS FRA
70 ROLLAND Philippe 1969 0:33:94 587 US ETREPAGNY FRA
71 FORTIN Olivier 1968 0:34:37 565 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
72 DEDESSUS Philippe 1972 0:34:55 556 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 LEMAIRE Christian 1968 0:35:32 519 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
74 MANCIPOZ Christophe 1971 0:35:50 510 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C4
1 MOREAU Pascal 1963 0:25:03 1127 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:25:13 1120 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:24 1112 ES NANTERRE FRA Dep
4 DINANE Serge 1967 0:25:64 1085 LE CHESNAY NATATION FRA Dep
5 HUYNH Eric 1967 0:25:66 1083 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
6 PACAUD Didier 1967 0:25:73 1078 SENS NATATION FRA Dep
7 COICAUD Christian 1963 0:25:92 1065 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
8 BERTHIER Philippe 1965 0:26:14 1050 ASPTT NICE FRA Dep
9 JACQUES Olivier 1966 0:26:21 1046 CHASSIEU NATATION FRA Dep
10 AUTHIE Lionel 1967 0:26:25 1043 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
11 LIEBEL Luc 1965 0:26:42 1031 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
12 LOSCHI Franck 1967 0:26:81 1005 EMS BRON FRA Dep
13 RUZZANTE Nicola 1963 0:27:00 993 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
14 DEGRIGNY Bruno 1963 0:27:05 989 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA Dep
15 CHUNG Olivier 1966 0:27:11 985 CLUB DAUPHINS USSEL FRA Dep
16 FRIN Frédéric 1966 0:27:40 966 ASPTT NANTES FRA Dep
17 PLATZEK Franck 1964 0:27:58 955 ST-MALO NATATION FRA Dep
18 TROUVAT Eric 1965 0:27:65 950 AS LA TESTE FRA Dep
19 CARTIER Frank 1965 0:27:79 941 EN CAEN FRA
20 VIREPINTE Laurent 1965 0:27:87 936 ES BLANQUEFORT FRA
21 DE RYCKE Eric 1966 0:27:91 933 EN TOURS FRA
22 BERTHELOT Christophe 1966 0:28:05 924 CN POISSY FRA
23 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:28:10 921 MOUETTES DE PARIS FRA
24 LOPEZ Antoine 1964 0:28:13 919 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
25 NEVEU Patrick 1967 0:28:26 911 CN LE MANS FRA
26 CLUNET Laurent 1966 0:28:28 910 CO VERNOUILLET FRA
27 MIOMANDRE Didier 1966 0:28:33 907 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
28 TERLIN Serge 1963 0:28:72 882 EN LOUVIERS FRA
29 CHUNG Alain 1965 0:28:79 878 US VENDÔME FRA
30 IENNY Etienne 1965 0:28:85 874 REIMS NATATION 89 FRA
31 BANCEL Didier 1967 0:28:86 873 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 AYMARD Marc 1963 0:28:97 867 CN PLAISIR FRA
33 BOULESTEIX Frédéric 1965 0:29:17 854 SN MONTGERON FRA
34 SOENEN Thierry 1964 0:29:18 854 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
35 LALIERE René 1963 0:29:38 841 CN GUÉRET FRA
36 FERRIERE Stéphane 1967 0:29:40 840 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
37 KNODEL Dominique 1965 0:29:43 838 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
38 BAYLE Laurent 1965 0:29:51 834 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 TETART Philippe 1964 0:29:94 808 JS COULAINES FRA
40 AUZY Michel 1963 0:29:96 806 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
41 ILIEV Patrice 1964 0:30:20 792 AS QUERQUEVILLE FRA
42 SUPIOT Marc 1963 0:30:26 789 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA
43 BOUJON Henri 1964 0:30:37 782 CN VANNES FRA
44 LELARGE Alain 1966 0:30:47 776 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
45 CHAVONET Luc 1964 0:30:60 769 CN BREST FRA
46 RAY Bertrand 1963 0:30:65 766 JS COULAINES FRA
47 DESMOULIN Patrice 1967 0:30:85 754 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
48 LEMAIRE Eric 1966 0:30:87 753 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
49 VOLLERIN Pascal 1964 0:30:91 751 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
50 COUSIN Bernard 1966 0:30:99 746 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
51 PHILIBERT Franck 1965 0:31:19 735 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
52 BISCAHIE Yves 1964 0:31:39 723 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
