CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Adultes Midi 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:49:98 1254 FRA
2 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 1:50:88 1242 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51:19 1237 FRA
4 SO ROSNY 1:52:00 1226 FRA
5 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:52:06 1225 FRA
6 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:52:78 1215 FRA
7 SC THIONVILLE 1:53:29 1208 FRA
8 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:53:49 1205 FRA
9 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:33 1194 FRA
10 ANGERS NATATION 1:54:66 1189 FRA
11 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:54:78 1188 FRA
12 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:55:69 1175 FRA
13 MARTIGUES NATATION 1:55:70 1175 FRA
14 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:56:62 1162 FRA
15 ES MASSY NATATION 1:56:73 1161 FRA
16 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:57:15 1155 FRA
17 PAYS D'AIX NATATION 1:57:61 1149 FRA
18 ASPTT NICE 1:58:60 1136 FRA
19 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:58:67 1135 FRA
20 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:78 1133 FRA
21 LE CHESNAY NATATION 1:59:62 1122 FRA
22 CN COURRIÈRES 2:00:07 1116 FRA
23 SENS NATATION 2:00:19 1115 FRA
24 MARSOUINS MATOURY 2:01:72 1094 FRA
25 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:01:74 1094 FRA
26 CN VANNES 2:01:93 1092 FRA
27 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:02:56 1083 FRA
28 CNP DE SAINT-LO 2:02:72 1081 FRA
29 SEYNOD NATATION 2:03:67 1069 FRA
30 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:04:05 1064 FRA
31 AS CHERBOURG NATATION 2:04:55 1057 FRA
32 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:05:24 1048 FRA
33 EMS BRON 2:05:36 1047 FRA
34 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 2:05:51 1045 FRA
35 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB 2:05:63 1043 FRA
36 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:05:86 1040 FRA
37 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:05:98 1039 FRA
38 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:06:49 1032 FRA
39 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:06:90 1027 FRA
40 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:06:93 1027 FRA
41 LE CHESNAY NATATION 2:07:11 1025 FRA
42 AVENIR MURET NATATION 2:07:68 1017 FRA
43 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:08:15 1011 FRA
44 SC SÉLESTAT 2:08:25 1010 FRA
45 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:09:01 1000 FRA
46 AAJB ENTENTE BLOIS 2:09:18 998 FRA
47 STADE TOULOUSE NATATION 2:09:24 998 FRA
48 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB 2:09:40 996 FRA
49 EN TOURS 2:09:46 995 FRA
50 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:10:44 983 FRA
51 NANTES NATATION 2:10:93 976 FRA
52 CN MARSEILLE 2:11:56 969 FRA
53 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:11:93 964 FRA
54 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:12:08 962 FRA
55 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:12:44 958 FRA
56 CEPS DINAN-ARMOR 2:13:17 949 FRA
57 REIMS CHAMPAGNE NATATION 2:13:74 942 FRA
58 REIMS NATATION 89 2:13:78 941 FRA
59 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 2:14:30 935 FRA
60 US CRÉPY-EN-VALOIS 2:14:45 933 FRA
61 MARCQ NATATION 2:14:74 930 FRA
62 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:14:91 928 FRA
63 MARCQ NATATION 2:15:17 924 FRA
64 EN LONGJUMEAU 2:15:27 923 FRA
65 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:15:90 916 FRA
66 AC TRÈBES 2:16:40 910 FRA
67 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:16:81 905 FRA
68 ALENÇON NC 2:17:00 902 FRA
69 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:18:83 881 FRA
70 MARSEILLE CELTIC NATATION 2:18:91 880 FRA
71 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:19:01 879 FRA
72 AVENIR NATATION BESANÇON 2:19:16 877 FRA
73 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:19:86 869 FRA
74 ASPTT NANTES 2:20:39 862 FRA
75 ES BLANQUEFORT 2:20:62 860 FRA
76 US VENDÔME 2:20:97 856 FRA
77 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:21:27 852 FRA
78 CA L'HAY-LES-ROSES 2:21:65 848 FRA
79 CN COUTANCES 2:21:88 845 FRA
80 CASCOL NATATION 2:22:09 843 FRA
81 SN LENS 2:24:44 816 FRA
82 CN LE MANS 2:27:21 785 FRA
83 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 2:27:40 782 FRA
84 ASPTT TOULON 2:27:88 777 FRA
85 EN LOUVIERS 2:28:72 768 FRA
86 TROYES ON 2:29:21 762 FRA
87 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:29:90 755 FRA
88 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:29:92 755 FRA
89 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:31:27 740 FRA
90 CN HALLUIN 2:31:58 737 FRA
91 CN ORLÉANS-LA-SOURCE 2:32:59 726 FRA
92 CLUB DAUPHINS USSEL 2:33:11 720 FRA
93 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:33:45 717 FRA
94 SN VERSAILLES 2:33:91 712 FRA
95 PLOEMEUR NATATION 2:34:82 702 FRA
96 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:38:30 666 FRA
97 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:41:03 638 FRA
98 US VENDÔME 2:46:91 580 FRA
99 TROYES CHAPELLE NATATION 2:51:11 541 FRA
100 CN VANNES 2:51:90 534 FRA
101 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:54:67 508 FRA
102 ST-MALO NATATION 3:04:04 428 FRA
103 CN POISSY 3:11:49 369 FRA
104 EN CAEN 3:13:62 353 FRA
105 CN CAMBRAI 3:17:01 328 FRA
106 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 3:17:68 323 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém