CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

3e Meeting Régional de Montceau

Compétition Régionale

MONTCEAU-LES-MINES

Du Samedi 10 Mars 2012 au Dimanche 11 Mars 2012

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KHASSER Mohamed 1989 0:27:02 991 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
2 LEGER Romain 1991 0:27:12 985 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
3 MAJCHRZAK Adrien 1991 0:27:44 964 MONTCHANIN NATATION FRA
4 BOIVIN Charly 1989 0:27:56 956 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 CHARRON Jules 1996 0:27:59 954 NAT'ARSOISE FRA
6 FENAYON Antoine 1996 0:27:80 940 CN DECIZE FRA
7 DAUBENFELD Nicolas 1994 0:27:81 940 NAT'ARSOISE FRA
8 CANNET Sébastien 1994 0:27:96 930 MONTCHANIN NATATION FRA
9 MEHIGUENI Abdelaziz 1996 0:28:36 905 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
10 PETTERSIN Thibaut 1991 0:28:63 888 MOULINS AQUAVIE FRA
11 LEMERCIER Romain 1996 0:28:87 873 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
12 FERRIER Antoine 1992 0:29:10 859 PARAY NATATION WATER POLO FRA
13 LETANG Melvyn 1997 0:29:12 857 MONTCHANIN NATATION FRA
14 FRASCHINI Raphael 1995 0:29:18 854 CN AUTUN FRA
15 GUICHARD Christian 1995 0:29:49 835 CN AUTUN FRA
16 NOGUES Gwendal 1998 0:29:60 828 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
17 POUDROUX Colin 1998 0:29:76 818 MONTCEAU ON FRA
18 CHAPUIS Marceau 1996 0:29:86 812 MACON NATATION FRA
19 ZENEG Merwan 1998 0:29:97 806 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
20 CARTERON Pierre 1997 0:30:41 780 CN NEVERS FRA
21 NEUFOND Thomas 1996 0:31:05 743 MONTCHANIN NATATION FRA
22 BARD Alex 1998 0:31:13 738 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 ROSSI Lucas 1997 0:31:19 735 MONTCHANIN NATATION FRA
24 BRESCIANI Lucas 1998 0:32:31 672 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YVOIS Geoffrey 1993 0:28:42 901 AS TONNERRE FRA
2 MARCHAL Samson 1992 0:29:71 821 MOULINS AQUAVIE FRA
3 VENTRE Francois 1994 0:30:16 795 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
4 ROBERT Matthieu 1994 0:30:50 775 MONTCHANIN NATATION FRA
5 PASSOT Victor 1992 0:30:64 766 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
6 MALATY Melvyn 1997 0:30:87 753 CN AUTUN FRA
7 ABASSINI Habib 1995 0:30:96 748 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
8 MENADEO David 1998 0:31:43 721 MACON NATATION FRA
9 JOVIGNOT Damien 1996 0:31:52 716 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
10 REICHHART Xavier 1994 0:31:59 712 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
11 MALOSSE Jan 1997 0:31:64 709 PARAY NATATION WATER POLO FRA
12 MERLIN Olivier 1997 0:31:65 709 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 GIRARD Romain 1997 0:32:13 682 CN NEVERS FRA
14 VIENNET Anthony 1998 0:32:16 681 CN PONTARLIER FRA
15 SIRUGUE Nicolas 1996 0:32:55 659 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
16 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 0:32:67 653 AS TONNERRE FRA
17 DAROUX Fabien 1998 0:32:73 650 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
18 ABASSINI Bouzened 1995 0:33:27 621 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KHASSER Mohamed 1989 0:27:05 989 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
2 MAJCHRZAK Adrien 1991 0:27:11 985 MONTCHANIN NATATION FRA
3 LEGER Romain 1991 0:27:33 971 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
4 DAUBENFELD Nicolas 1994 0:27:61 953 NAT'ARSOISE FRA
5 BOIVIN Charly 1989 0:27:62 952 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 CHARRON Jules 1996 0:27:80 940 NAT'ARSOISE FRA
7 CANNET Sébastien 1994 0:27:81 940 MONTCHANIN NATATION FRA
8 FENAYON Antoine 1996 0:27:85 937 CN DECIZE FRA
9 MEHIGUENI Abdelaziz 1996 0:28:03 926 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
10 FERRIER Antoine 1992 0:28:53 894 PARAY NATATION WATER POLO FRA
11 PETTERSIN Thibaut 1991 0:28:55 893 MOULINS AQUAVIE FRA
12 LEMERCIER Romain 1996 0:28:58 891 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
13 YVOIS Geoffrey 1993 0:28:79 878 AS TONNERRE FRA
14 FRASCHINI Raphael 1995 0:29:28 848 CN AUTUN FRA
15 MARCHAL Samson 1992 0:29:47 836 MOULINS AQUAVIE FRA
16 CHAPUIS Marceau 1996 0:29:50 834 MACON NATATION FRA
17 LETANG Melvyn 1997 0:29:70 822 MONTCHANIN NATATION FRA
18 GUICHARD Christian 1995 0:29:71 821 CN AUTUN FRA
19 ROBERT Matthieu 1994 0:29:81 815 MONTCHANIN NATATION FRA
20 POUDROUX Colin 1998 0:29:83 814 MONTCEAU ON FRA
21 VENTRE Francois 1994 0:29:90 810 ESPÉRANCE LONS-LE-SAUNIER FRA
22 NOGUES Gwendal 1998 0:30:33 785 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 CARTERON Pierre 1997 0:30:36 783 CN NEVERS FRA
24 ZENEG Merwan 1998 0:30:38 782 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
25 BARD Alex 1998 0:30:70 763 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 NEUFOND Thomas 1996 0:30:74 761 MONTCHANIN NATATION FRA
27 ABASSINI Habib 1995 0:30:92 750 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
28 PASSOT Victor 1992 0:30:93 750 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
29 JOVIGNOT Damien 1996 0:31:17 736 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
30 VERNIZY Arnaud 1994 0:31:18 735 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
31 REICHHART Xavier 1994 0:31:24 732 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
32 BRESCIANI Lucas 1998 0:31:36 725 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
33 ROSSI Lucas 1997 0:31:36 725 MONTCHANIN NATATION FRA
34 MENADEO David 1998 0:31:40 723 MACON NATATION FRA
35 MALOSSE Jan 1997 0:31:45 720 PARAY NATATION WATER POLO FRA
36 GIRARD Romain 1997 0:31:53 716 CN NEVERS FRA
37 MALATY Melvyn 1997 0:31:57 713 CN AUTUN FRA
38 ACOCA PIDOLLE Samson 1998 0:31:65 709 AS TONNERRE FRA
39 VIENNET Anthony 1998 0:31:81 700 CN PONTARLIER FRA
40 DAROUX Fabien 1998 0:32:08 685 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
41 MERLIN Olivier 1997 0:32:12 683 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
42 ROUSSON Sebastien 1998 0:32:31 672 MONTCEAU ON FRA
43 FAISY Corentin 1997 0:32:45 665 PARAY NATATION WATER POLO FRA
44 CHAMPENOIS Charly 1997 0:32:80 646 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
45 ABASSINI Bouzened 1995 0:33:05 633 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
46 SIRUGUE Nicolas 1996 0:33:24 623 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
47 HERNAULT Nassim 1998 0:33:28 621 MONTCEAU ON FRA
48 ETIENNE Tommy 1997 0:33:36 616 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
49 BOUGET Gatien 1998 0:33:91 588 MACON NATATION FRA
50 YVOIS Mael 1997 0:34:40 563 AS TONNERRE FRA
51 MEUNIER Claude 1998 0:34:61 553 MONTCHANIN NATATION FRA
52 TRAMOIS Loik 1998 0:36:30 473 MONTCHANIN NATATION FRA
53 ROUSSON Benjamin 1998 0:37:61 415 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
54 TAIEB Imdad 1998 0:38:74 368 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém