CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

6e Meeting National de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Samedi 07 Mars 2009 au Dimanche 08 Mars 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:23:34 1250 US LE PONTET FRA
2 DEMAISON Romain 1991 0:24:41 1171 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
3 JACOT-DESCOMBES Duncan 1991 0:24:67 1153 SUISSE SUI
4 ULVELING Pitt 1990 0:24:76 1146 LUXEMBOURG LUX
5 RONDOT Constantin 1990 0:24:85 1140 LYON NATATION FRA
6 SUNIER Aurélien 1991 0:24:87 1139 SUISSE SUI
7 LOSCH Julien 1987 0:24:92 1135 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 DANJOUX Cédric 1992 0:24:97 1131 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 CATY Matthieu 1992 0:25:01 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 GAILLARD Julien 1992 0:25:01 1129 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
11 GERVASONI Thomas 1988 0:25:03 1127 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
12 QUESTE Clément 1992 0:25:96 1063 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 CASTAGNE Valentin 1992 0:26:18 1048 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
14 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:24 1044 SN BELLEY-POLLIEU FRA
15 RIBAUD Jérôme 1992 0:26:29 1040 CHASSIEU NATATION FRA
16 PIVOTTO Alexandre 1994 0:26:35 1036 AMBÉRIEU NATATION FRA
17 TOCQUARD Anthony 1993 0:26:44 1030 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
18 VIAL Antoine 1994 0:26:84 1003 EMS BRON FRA
19 VIAUD Baptiste 1994 0:26:88 1001 AMBÉRIEU NATATION FRA
20 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:27:16 982 AS TONNERRE FRA
21 CHATRON Cyril 1995 0:27:74 944 CN BELLEGARDE FRA
22 KHIAT Anis 1994 0:27:81 940 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
23 ULPAT Jérôme 1994 0:27:86 937 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 BLANC Alexis 1994 0:27:95 931 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EBERHARDT Maxime 1989 0:24:93 1134 CHASSIEU NATATION FRA
2 MESSER François 1987 0:25:26 1111 SUISSE SUI
3 TONNERRE Kevin 1991 0:25:44 1099 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
4 PROCUREUR Flavien 1991 0:25:48 1096 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 CATY Thomas 1990 0:25:90 1067 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 SOURISSEAU Alexis 1990 0:25:93 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 BONMARDION Arthur 1991 0:25:94 1064 AS FONTAINE NATATION FRA
8 TAFFANEL Maxime 1991 0:26:04 1057 ASPTT MONTPELLIER FRA
9 BRAS Hugo 1992 0:26:07 1055 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 NERI Damien 1993 0:26:41 1032 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 CASSIS Antoine 1992 0:26:47 1028 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
12 WECKX Thomas 1993 0:26:82 1005 CHASSIEU NATATION FRA
13 BUNOD Quentin 1992 0:26:85 1003 SN OYONNAX FRA
14 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:89 1000 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 LANTERMINO Romain 1994 0:27:58 955 US VAIRES FRA
16 CASSIS Quentin 1994 0:27:82 939 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 MARCHAND Pierre 1994 0:27:98 929 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
18 SUGRANES Evan 1995 0:27:99 928 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 MAGNIN Clément 1992 0:28:02 926 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
20 GROBE Rodolf 1994 0:28:19 915 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
21 LEGRAND Alexandre 1994 0:28:28 910 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 MOTTET Thomas 1995 0:28:39 903 EMS BRON FRA
23 COLEON Quentin 1994 0:28:61 889 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:24:19 1187 US LE PONTET FRA
2 DEMAISON Romain 1991 0:24:54 1162 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
3 JACOT-DESCOMBES Duncan 1991 0:24:74 1148 SUISSE SUI
4 RONDOT Constantin 1990 0:24:78 1145 LYON NATATION FRA
5 ULVELING Pitt 1990 0:24:87 1139 LUXEMBOURG LUX
6 LOSCH Julien 1987 0:24:87 1139 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
7 GERVASONI Thomas 1988 0:24:94 1134 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
8 SUNIER Aurélien 1991 0:24:98 1131 SUISSE SUI
9 CATY Matthieu 1992 0:25:01 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 MESSER François 1987 0:25:03 1127 SUISSE SUI
11 DANJOUX Cédric 1992 0:25:19 1116 ST-ETIENNE NATATION FRA
12 EBERHARDT Maxime 1989 0:25:20 1115 CHASSIEU NATATION FRA
13 TONNERRE Kevin 1991 0:25:25 1112 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
14 GAILLARD Julien 1992 0:25:26 1111 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 CATY Thomas 1990 0:25:55 1091 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 QUESTE Clément 1992 0:25:67 1083 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 NOUGIER Catalin 1991 0:25:80 1074 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
18 PROCUREUR Flavien 1991 0:25:85 1070 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
19 SOURISSEAU Alexis 1990 0:25:87 1069 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 BONMARDION Arthur 1991 0:25:95 1063 AS FONTAINE NATATION FRA
21 TAFFANEL Maxime 1991 0:25:96 1063 ASPTT MONTPELLIER FRA
22 RIBAUD Jérôme 1992 0:25:99 1061 CHASSIEU NATATION FRA
23 DONZE Antoine 1991 0:26:00 1060 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
24 ROCHAT Jean-françois 1991 0:26:05 1056 SUISSE SUI
25 THIVOLLE Nicolas 1993 0:26:06 1056 SN BELLEY-POLLIEU FRA
26 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 0:26:06 1056 ASPTT MONTPELLIER FRA
27 FONTANEY Sacha 1991 0:26:12 1052 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 DEROZIER Alban 1987 0:26:13 1051 US VILLEJUIF NATATION FRA
29 CASTAGNE Valentin 1992 0:26:19 1047 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
30 OLIVAUX Edouard 1990 0:26:20 1046 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 TOCQUARD Anthony 1993 0:26:23 1044 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
32 BRAS Hugo 1992 0:26:24 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 SOBRERO Andréa 1993 0:26:44 1030 LYON NATATION FRA
34 HIVERT Benjamin 1985 0:26:46 1029 EMS BRON FRA
35 CASSIS Antoine 1992 0:26:48 1027 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
36 BERLIER Jérôme 1984 0:26:49 1027 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
37 JOSEPH Pierrick 1990 0:26:49 1027 RHODIA CLUB NATATION FRA
38 NERI Damien 1993 0:26:50 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
39 LEVRIER Jérémy 1993 0:26:54 1023 CN BELLEGARDE FRA
40 VIAUD Baptiste 1994 0:26:55 1023 AMBÉRIEU NATATION FRA
41 MADLON Jordan 1989 0:26:60 1019 ST-ETIENNE NATATION FRA
42 WECKX Thomas 1993 0:26:61 1019 CHASSIEU NATATION FRA
43 HERMAND Thomas 1990 0:26:63 1017 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
44 PIVOTTO Alexandre 1994 0:26:63 1017 AMBÉRIEU NATATION FRA
45 BONNET David 1991 0:26:68 1014 RHODIA CLUB NATATION FRA
46 GONZALEZ Florian 1991 0:26:69 1013 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
47 HEC François 1988 0:26:70 1013 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 HIVERT Thibault 1987 0:26:72 1011 EMS BRON FRA
49 BUNOD Quentin 1992 0:26:75 1009 SN OYONNAX FRA
50 BRUNEAU Benjamin 1980 0:26:80 1006 RHODIA CLUB NATATION FRA
51 VIAL Antoine 1994 0:26:88 1001 EMS BRON FRA
52 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:26:94 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 MAGNIN Clément 1992 0:26:94 997 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
54 GARCIA Fabien 1991 0:26:97 995 CHASSIEU NATATION FRA
55 SCHEIFFER Yann 1991 0:27:00 993 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 BACHELARD Bastien 1988 0:27:05 989 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 BUOSOS Anthony 1993 0:27:08 987 SUISSE SUI
58 BLAIN Adrien 1992 0:27:12 985 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 DURAND Florent 1992 0:27:17 981 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
60 THOMAS Baptiste 1991 0:27:18 981 RHODIA CLUB NATATION FRA
61 GENTE Damien 1990 0:27:19 980 CN BEAUNE FRA
62 SPERANDIO Romain 1989 0:27:20 979 AS FONTAINE NATATION FRA
63 FERRARI Brice 1990 0:27:23 977 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
64 BENAMAR Isli 1991 0:27:28 974 CMO VÉNISSIEUX FRA
65 WACKER Didier 1965 0:27:30 973 LYON NATATION FRA
66 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:27:31 972 AS TONNERRE FRA
67 BLANC Alexis 1994 0:27:33 971 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
68 VIARD Jordan 1993 0:27:33 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
69 LAUBY Ambroise 1992 0:27:38 968 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
70 COUDRY Florent 1992 0:27:39 967 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
71 NAUD William 1991 0:27:48 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
72 PAVAILLER Sébastien 1989 0:27:49 960 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
73 KHIAT Anis 1994 0:27:50 960 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
74 BOURDON Hugo 1992 0:27:54 957 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
75 BEAUD Romain 1993 0:27:57 955 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
76 SUDIC Gaël 1989 0:27:58 955 CN NEVERS FRA
77 ARTO Alexis 1993 0:27:60 953 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
78 DUVERNOY Quentin 1991 0:27:62 952 RHODIA CLUB NATATION FRA
79 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:75 944 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
80 CHATRON Cyril 1995 0:27:77 942 CN BELLEGARDE FRA
81 D'ALETTO Enzo 1993 0:27:78 942 EMS BRON FRA
82 ULPAT Jérôme 1994 0:27:81 940 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 MONGELLI Nicolas 1989 0:27:82 939 AS FONTAINE NATATION FRA
84 LHERBIER Valentin 1993 0:27:84 938 UN ARLES FRA
85 NULLANS Aloïs 1992 0:27:86 937 ASPTT MONTPELLIER FRA
86 MEURRE Julien 1993 0:27:87 936 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
87 SIMIAN Jocelyn 1993 0:27:89 935 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
88 SERMET Kevin 1993 0:27:93 932 EMS BRON FRA
89 CARLES Samuel 1990 0:27:96 930 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
90 HUSSONG Quentin 1991 0:27:96 930 CN NEVERS FRA
91 LEGER Romain 1991 0:27:98 929 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
92 MOTTET Thomas 1995 0:28:03 926 EMS BRON FRA
93 MOUSSALEM Wissem 1993 0:28:04 925 LYON NATATION FRA
94 PALUMBO Matthieu 1991 0:28:04 925 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
95 LAMBERT William 1991 0:28:09 922 RHODIA CLUB NATATION FRA
96 LANTERMINO Romain 1994 0:28:10 921 US VAIRES FRA
97 CASSIS Quentin 1994 0:28:11 921 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
98 MARCHAND Pierre 1994 0:28:14 919 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
99 GROBE Rodolf 1994 0:28:15 918 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
100 CATALA Thomas 1992 0:28:18 916 CHASSIEU NATATION FRA
101 SUGRANES Evan 1995 0:28:23 913 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
102 MORLIN Gaël 1991 0:28:26 911 CMO VÉNISSIEUX FRA
103 MOULARD Baptiste 1992 0:28:26 911 A.S MURE NATATION FRA
104 SUGIER Thibaut 1986 0:28:27 910 AS FONTAINE NATATION FRA
105 SUDRON Bastien 1992 0:28:32 907 AS TONNERRE FRA
106 COLEON Quentin 1994 0:28:39 903 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
107 DEZAN Romain 1990 0:28:40 902 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
108 YOUNG Dorian 1988 0:28:40 902 GRENOBLE NATATION FRA
109 BELHADDAD Ayoub 1991 0:28:41 902 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
110 NAFTI Adam 1993 0:28:41 902 US LE PONTET FRA
111 MESONA Jules 1993 0:28:43 900 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
112 GUIRAUD Maxime 1993 0:28:47 898 CHASSIEU NATATION FRA
113 LEGRAND Alexandre 1994 0:28:54 893 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
114 KHELIF Ghani 1994 0:28:58 891 CMO VÉNISSIEUX FRA
115 THOUY Adrien 1992 0:28:58 891 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
116 DANJEAN Sylvain 1982 0:28:60 890 AS FONTAINE NATATION FRA
117 URSINI Julien 1993 0:28:62 888 US ST-EGRÈVE FRA
118 BRUET Romain 1995 0:28:71 883 MONT BLANC NATATION FRA
119 JENDRASZEK Alexandre 1995 0:28:77 879 LES DAUPHINS UGINE FRA
120 PINCHON Alexis 1992 0:28:81 877 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
121 PUISSANT Arthur 1993 0:28:85 874 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
122 PINEAU Mathieu 1993 0:28:96 867 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
123 LEPERLIER Tessedre 1991 0:28:96 867 LYON NATATION FRA
124 CHUSSEAU Aurélien 1995 0:28:97 867 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
125 COCHET Raphaël 1991 0:28:98 866 ASPTT LYON FRA
126 GESVRES Clément 1994 0:29:07 860 AS TONNERRE FRA
127 SCHULZ Victor 1993 0:29:07 860 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
128 CHAOUI Samir 1976 0:29:08 860 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
129 LONGUEMART Thibault 1995 0:29:08 860 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
130 SECULA Vincent 1995 0:29:14 856 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
131 CIAFFOLONI Alexi 1993 0:29:17 854 EMS BRON FRA
132 TENEDOR Simon 1995 0:29:17 854 CN BEAUNE FRA
133 LEQUEUX Maxime 1994 0:29:19 853 CN NEVERS FRA
134 COPPENS Anthony 1995 0:29:30 846 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
135 BOURRON Pierre 1995 0:29:31 846 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
136 BOURGEOIS Adrien 1988 0:29:36 843 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
137 GIL Florent 1991 0:29:37 842 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
138 CURTET Fabien 1993 0:29:39 841 ASPTT LYON FRA
139 VUAILLAT Arnaud 1994 0:29:40 840 SN OYONNAX FRA
140 AMIRAULT Lucas 1994 0:29:45 837 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
141 NEGRE Tom 1993 0:29:45 837 RHODIA CLUB NATATION FRA
142 BENA Tristan 1993 0:29:65 825 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
143 GASQUET Valérian 1995 0:29:71 821 AS FONTAINE NATATION FRA
144 TOCCO Antoine 1994 0:29:75 819 EMS BRON FRA
145 GRAZIANO Hugo 1994 0:29:82 815 CHASSIEU NATATION FRA
146 LAMBERT Quentin 1993 0:29:83 814 RHODIA CLUB NATATION FRA
147 DUONG Donny 1995 0:29:94 808 CHASSIEU NATATION FRA
148 LE Jean-Pierre 1992 0:30:00 804 AS FONTAINE NATATION FRA
149 CANDELA Pascal 1994 0:30:17 794 UN ARLES FRA
150 MAZZONI David 1995 0:30:21 792 CHASSIEU NATATION FRA
151 ANSEUR Amine 1995 0:30:22 791 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
152 FRANQUEVILLE Vincent 1995 0:30:24 790 LYON NATATION FRA
153 TURIN Yann 1994 0:30:26 789 US ST-EGRÈVE FRA
154 CHAPUIS Norbert 1971 0:30:26 789 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
155 GUALLAR Rudy 1994 0:30:32 785 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
156 GUEANT Dominique 1995 0:30:37 782 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
157 JACQUIN Loic 1994 0:30:42 779 CHASSIEU NATATION FRA
158 DELAIRE Léo 1994 0:30:42 779 EMS BRON FRA
159 MONIOD Albert 1995 0:30:43 779 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
160 PASQUERON Alexandre 1993 0:30:51 774 LYON NATATION FRA
161 LIENHART Jean-Baptiste 1993 0:30:61 768 EMS BRON FRA
162 KINDER Jeremy 1996 0:30:65 766 GRENOBLE NATATION FRA
163 LATTA Mathieu 1994 0:30:65 766 ASPTT LYON FRA
164 CHIBANI BAHI AMAR Yacine 1995 0:30:69 764 CMO VÉNISSIEUX FRA
165 DIMANCHE Arnaud 1995 0:30:70 763 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
166 BARLET Baptiste 1996 0:30:72 762 SN BELLEY-POLLIEU FRA
167 CLAVIER Aurélien 1995 0:30:75 760 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
168 GREGOIRE William 1993 0:30:78 758 CMO VÉNISSIEUX FRA
169 ARSAC Emeric 1995 0:30:79 758 EMS BRON FRA
170 FELDMANN Théo 1995 0:30:97 747 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
171 GROLLIER Mathias 1995 0:30:98 747 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
172 AMBRI Sofian 1995 0:31:00 746 EMS BRON FRA
173 CHAKOURI Axel 1995 0:31:06 742 SN OYONNAX FRA
174 WAGNER Stéphane 1995 0:31:10 740 CHASSIEU NATATION FRA
175 INNOCENTI Paul 1995 0:31:28 730 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
176 MARUEJOL Florian 1995 0:31:32 727 CMO VÉNISSIEUX FRA
177 YVOIS Geoffrey 1993 0:31:45 720 AS TONNERRE FRA
178 FRANCAIS Amaury 1994 0:31:65 709 ASPTT LYON FRA
179 FEKIH Mohamed 1994 0:31:78 702 CMO VÉNISSIEUX FRA
180 FIARD Mickaël 1995 0:32:00 689 GRENOBLE NATATION FRA
181 STRAZZERI Lucas 1996 0:32:12 683 AS FONTAINE NATATION FRA
182 PIC Jérémy 1996 0:32:31 672 CN NEVERS FRA
183 SERRANO Remi 1995 0:32:40 668 AS FONTAINE NATATION FRA
184 DIOT Théodoric 1996 0:32:66 654 AS FONTAINE NATATION FRA
185 BUSSIERE Theo 1995 0:33:12 629 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
186 JULLIN Clement 1996 0:34:45 561 AS FONTAINE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém