CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

6e Meeting National de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Samedi 07 Mars 2009 au Dimanche 08 Mars 2009

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:51:92 1226 US LE PONTET FRA
2 JACOT-DESCOMBES Duncan 1991 0:53:38 1175 SUISSE SUI
3 DEMAISON Romain 1991 0:53:72 1163 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
4 BERRADA Morad 1991 0:53:74 1162 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 EBERHARDT Maxime 1989 0:53:77 1161 CHASSIEU NATATION FRA
6 GERVASONI Thomas 1988 0:53:80 1160 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
7 CATY Matthieu 1992 0:54:11 1149 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 NOUGIER Catalin 1991 0:54:83 1125 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 RONDOT Constantin 1990 0:54:96 1120 LYON NATATION FRA
10 QUESTE Clément 1992 0:55:50 1102 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
11 GAILLARD Julien 1992 0:55:52 1101 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 AGIER Léo 1993 0:55:75 1094 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 THIVOLLE Nicolas 1993 0:56:07 1083 SN BELLEY-POLLIEU FRA
14 CHASSAGNE Justin 1994 0:57:01 1052 DAUPHINS LE COTEAU FRA
15 CASTAGNE Valentin 1992 0:57:38 1040 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
16 LEVRIER Jérémy 1993 0:57:41 1039 CN BELLEGARDE FRA
17 VIAUD Baptiste 1994 0:57:54 1035 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 KHIAT Anis 1994 0:57:79 1026 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
19 TORMENTO Hugo 1993 0:58:08 1017 CN CALÉDONIENS FRA
20 DUPUIS Igor 1995 0:58:10 1016 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 VIAL Antoine 1994 0:58:24 1012 EMS BRON FRA
22 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:59:20 981 AS TONNERRE FRA
23 BLANC Alexis 1994 0:59:42 974 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
24 CHATRON Cyril 1995 0:59:64 967 CN BELLEGARDE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACOT-DESCOMBES Duncan 1991 0:53:63 1166 SUISSE SUI
2 BERRADA Morad 1991 0:53:93 1156 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 RONDOT Constantin 1990 0:54:02 1153 LYON NATATION FRA
4 DEMAISON Romain 1991 0:54:13 1149 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 GERVASONI Thomas 1988 0:54:42 1139 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 EBERHARDT Maxime 1989 0:54:42 1139 CHASSIEU NATATION FRA
7 JOSEPH Sylvain 1983 0:54:62 1132 US LE PONTET FRA
8 NOUGIER Catalin 1991 0:54:80 1126 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 LOSCH Julien 1987 0:54:97 1120 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 ULVELING Pitt 1990 0:55:00 1119 LUXEMBOURG LUX
11 PIERRE Thibaud 1990 0:55:00 1119 LYON NATATION FRA
12 MESSER François 1987 0:55:05 1117 SUISSE SUI
13 CATY Matthieu 1992 0:55:14 1114 VILLEURBANNE NATATION FRA
14 SUNIER Aurélien 1991 0:55:29 1109 SUISSE SUI
15 TONNERRE Kevin 1991 0:55:31 1109 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
16 QUESTE Clément 1992 0:55:38 1106 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
17 MARTIN Francois 1973 0:55:47 1103 EMS BRON FRA
18 OLIVAUX Edouard 1990 0:55:48 1103 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 ZOCCO Danilo 1991 0:55:76 1093 SUISSE SUI
20 GUDEFIN Clément 1991 0:55:88 1089 EMS BRON FRA
21 GAILLARD Julien 1992 0:56:08 1083 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 AGIER Léo 1993 0:56:12 1081 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
23 CATY Thomas 1990 0:56:47 1070 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 LEVRIER Jérémy 1993 0:56:49 1069 CN BELLEGARDE FRA
25 THIVOLLE Nicolas 1993 0:56:51 1068 SN BELLEY-POLLIEU FRA
26 CASTAGNE Valentin 1992 0:56:83 1058 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 TAFFANEL Maxime 1991 0:56:85 1057 ASPTT MONTPELLIER FRA
28 TORMENTO Hugo 1993 0:57:29 1043 CN CALÉDONIENS FRA
29 BOUAOUNI Hedy 1990 0:57:32 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 NERI Damien 1993 0:57:41 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 BUNOD Quentin 1992 0:57:47 1037 SN OYONNAX FRA
32 NOHARET Axel 1989 0:57:52 1035 ST-ETIENNE NATATION FRA
33 WECKX Thomas 1993 0:57:74 1028 CHASSIEU NATATION FRA
34 PACOURET Antoine 1992 0:57:75 1028 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
35 HERMAND Thomas 1990 0:57:82 1025 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
36 VIAUD Baptiste 1994 0:57:91 1023 AMBÉRIEU NATATION FRA
37 MADLON Jordan 1989 0:57:95 1021 ST-ETIENNE NATATION FRA
38 CHASSAGNE Justin 1994 0:57:96 1021 DAUPHINS LE COTEAU FRA
39 KHIAT Anis 1994 0:57:99 1020 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
40 SCHEIFFER Yann 1991 0:58:02 1019 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
41 TOCQUARD Anthony 1993 0:58:22 1013 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
42 GENTE Damien 1990 0:58:25 1012 CN BEAUNE FRA
43 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:58:26 1011 EMS BRON FRA
44 VIAL Antoine 1994 0:58:30 1010 EMS BRON FRA
45 BOURDON Hugo 1992 0:58:34 1009 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
46 SPERANDIO Romain 1989 0:58:34 1009 AS FONTAINE NATATION FRA
47 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:58:39 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 VIARD Jordan 1993 0:58:45 1005 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 JAFFUEL Wilfried 1993 0:58:58 1001 US LE PONTET FRA
50 DEROZIER Alban 1987 0:58:59 1001 US VILLEJUIF NATATION FRA
51 BLAIN Adrien 1992 0:58:65 999 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 BONNET David 1991 0:58:83 993 RHODIA CLUB NATATION FRA
53 POURANTRU Pierre-Julian 1994 0:58:87 992 AS TONNERRE FRA
54 MENGUY Antoine 1993 0:58:94 989 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
55 DUPUIS Igor 1995 0:58:98 988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 BRUNEAU Benjamin 1980 0:59:05 986 RHODIA CLUB NATATION FRA
57 BRIDIER Vincent 1991 0:59:17 982 ASPTT MONTPELLIER FRA
58 BUOSOS Anthony 1993 0:59:40 975 SUISSE SUI
59 BONMARDION Arthur 1991 0:59:44 974 AS FONTAINE NATATION FRA
60 HIVERT Thibault 1987 0:59:45 973 EMS BRON FRA
61 FERRARI Brice 1990 0:59:52 971 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
62 BEAUD Romain 1993 0:59:61 968 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
63 COUDRY Florent 1992 0:59:64 967 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
64 TIRODE Paul 1993 0:59:70 965 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
65 RIBAUD Jérôme 1992 0:59:74 964 CHASSIEU NATATION FRA
66 THOUY Adrien 1992 0:59:87 960 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
67 CHATRON Cyril 1995 0:59:88 960 CN BELLEGARDE FRA
68 LAUBY Ambroise 1992 0:59:92 958 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
69 BLANC Alexis 1994 1:00:02 955 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
70 SOUTERNON Florian 1989 1:00:05 954 LYON NATATION FRA
71 SALHI Tommy 1990 1:00:14 952 VILLEURBANNE NATATION FRA
72 BACHELARD Bastien 1988 1:00:17 951 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
73 CARLES Samuel 1990 1:00:18 950 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
74 LEGER Romain 1991 1:00:26 948 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
75 AUBRY Yohann 1993 1:00:28 947 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
76 CASSIS Quentin 1994 1:00:29 947 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
77 SAMPSON Joevin 1994 1:00:39 944 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
78 D'ALETTO Enzo 1993 1:00:46 942 EMS BRON FRA
79 ESCOFFIER Maxime 1984 1:00:48 941 CN ONDAINE FRA
80 PALUMBO Matthieu 1991 1:00:50 940 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
81 GUIRAUD Maxime 1993 1:00:61 937 CHASSIEU NATATION FRA
82 GONZALEZ Florian 1991 1:00:65 936 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
83 SERMET Kevin 1993 1:00:71 934 EMS BRON FRA
84 MAGNIN Clément 1992 1:00:73 933 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
85 ARTO Alexis 1993 1:00:88 929 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
86 FOHR Cyril 1993 1:00:99 925 AS TONNERRE FRA
87 GUERIN Nicolas 1992 1:00:99 925 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
88 GROBE Rodolf 1994 1:01:15 920 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
89 LEGRAND Alexandre 1994 1:01:15 920 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
90 TOURNOUR Vincent 1995 1:01:27 917 SN BELLEY-POLLIEU FRA
91 BROUEL Tanguy 1994 1:01:32 915 EMS BRON FRA
92 DUVERNOY Quentin 1991 1:01:32 915 RHODIA CLUB NATATION FRA
93 MARCHAND Pierre 1994 1:01:33 915 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
94 BENAMAR Isli 1991 1:01:38 913 CMO VÉNISSIEUX FRA
95 YOUNG Dorian 1988 1:01:38 913 GRENOBLE NATATION FRA
96 SCHULZ Victor 1993 1:01:57 907 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
97 MEURRE Julien 1993 1:01:60 906 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
98 SUGRANES Evan 1995 1:01:91 897 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
99 BENJAMIN Anthony 1992 1:01:96 896 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
100 COLEON Quentin 1994 1:02:07 892 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
101 SUGIER Thibaut 1986 1:02:26 886 AS FONTAINE NATATION FRA
102 LANTERMINO Romain 1994 1:02:38 883 US VAIRES FRA
103 MAUGARD Florian 1992 1:02:42 882 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
104 GESVRES Clément 1994 1:02:45 881 AS TONNERRE FRA
105 JENDRASZEK Alexandre 1995 1:02:46 880 LES DAUPHINS UGINE FRA
106 LOSCHI Franck 1967 1:02:48 880 EMS BRON FRA
107 CHUSSEAU Aurélien 1995 1:02:48 880 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
108 LAMBERT William 1991 1:02:78 871 RHODIA CLUB NATATION FRA
109 CURTET Fabien 1993 1:02:81 870 ASPTT LYON FRA
110 BRUET Romain 1995 1:02:95 866 MONT BLANC NATATION FRA
111 SECULA Vincent 1995 1:02:98 865 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
112 LARUFFA Mickaël 1993 1:03:00 864 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
113 DUC Quentin 1994 1:03:05 863 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
114 PINCHON Alexis 1992 1:03:07 862 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
115 PUISSANT Arthur 1993 1:03:07 862 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
116 BOURGEOIS Adrien 1988 1:03:34 854 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
117 BELHADDAD Ayoub 1991 1:03:36 854 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
118 LEQUEUX Maxime 1994 1:03:48 850 CN NEVERS FRA
119 SUDRON Bastien 1992 1:03:54 848 AS TONNERRE FRA
120 TENEDOR Simon 1995 1:03:64 845 CN BEAUNE FRA
121 GIL Florent 1991 1:03:75 842 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
122 MESONA Jules 1993 1:03:83 840 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
123 CATALA Thomas 1992 1:03:85 839 CHASSIEU NATATION FRA
124 COPPENS Anthony 1995 1:04:35 824 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
125 BRAYMAND Alexandre 1993 1:04:39 823 US ST-EGRÈVE FRA
126 TOCCO Antoine 1994 1:04:41 823 EMS BRON FRA
127 GASQUET Valérian 1995 1:04:43 822 AS FONTAINE NATATION FRA
128 MOUSSALEM Wissem 1993 1:04:45 822 LYON NATATION FRA
129 COCHET Raphaël 1991 1:04:69 815 ASPTT LYON FRA
130 JACQUIN Loic 1994 1:04:70 814 CHASSIEU NATATION FRA
131 LEPERLIER Tessedre 1991 1:04:85 810 LYON NATATION FRA
132 VUAILLAT Arnaud 1994 1:05:15 801 SN OYONNAX FRA
133 AMIRAULT Lucas 1994 1:05:45 793 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
134 PIROUX MOUNIER Guillaume 1994 1:05:73 785 DAUPHINS LE COTEAU FRA
135 CHATAGNON Pierre-Henry 1993 1:05:78 783 CN ONDAINE FRA
136 GUALLAR Rudy 1994 1:05:79 783 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
137 GRAZIANO Hugo 1994 1:05:92 779 CHASSIEU NATATION FRA
138 ARSAC Emeric 1995 1:06:01 777 EMS BRON FRA
139 PROST Clement 1995 1:06:08 775 CN BELLEGARDE FRA
140 BOURRON Pierre 1995 1:06:10 774 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
141 BARLET Baptiste 1996 1:06:10 774 SN BELLEY-POLLIEU FRA
142 PASQUERON Alexandre 1993 1:06:31 768 LYON NATATION FRA
143 DIMANCHE Arnaud 1995 1:06:40 766 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
144 PINEAU Mathieu 1993 1:06:91 752 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
145 CHEKAOUI Yannis 1991 1:06:95 751 CN ONDAINE FRA
146 MONIOD Albert 1995 1:07:03 748 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
147 ANSEUR Amine 1995 1:07:09 747 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
148 YVOIS Geoffrey 1993 1:07:09 747 AS TONNERRE FRA
149 NEGRE Tom 1993 1:07:25 742 RHODIA CLUB NATATION FRA
150 MILICI Alban 1995 1:07:29 741 MONT BLANC NATATION FRA
151 URSINI Julien 1993 1:07:40 738 US ST-EGRÈVE FRA
152 CANDELA Pascal 1994 1:07:44 737 UN ARLES FRA
153 GREGOIRE William 1993 1:07:45 737 CMO VÉNISSIEUX FRA
154 LATTA Mathieu 1994 1:07:54 734 ASPTT LYON FRA
155 MARUEJOL Florian 1995 1:07:93 724 CMO VÉNISSIEUX FRA
156 DELAIRE Léo 1994 1:07:95 723 EMS BRON FRA
157 CROUVEZIER Quentin 1995 1:07:99 722 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
158 PEREIRA Théo 1996 1:08:04 721 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
159 LE Jean-Pierre 1992 1:08:14 718 AS FONTAINE NATATION FRA
160 FRANQUEVILLE Vincent 1995 1:08:37 712 LYON NATATION FRA
161 INNOCENTI Paul 1995 1:08:46 709 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
162 CHAKOURI Axel 1995 1:08:60 705 SN OYONNAX FRA
163 LAMBERT Quentin 1993 1:08:90 697 RHODIA CLUB NATATION FRA
164 WAGNER Stéphane 1995 1:08:92 697 CHASSIEU NATATION FRA
165 CLAVIER Aurélien 1995 1:09:11 692 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
166 MAZZONI David 1995 1:09:80 673 CHASSIEU NATATION FRA
167 AMBRI Sofian 1995 1:10:52 655 EMS BRON FRA
168 FEKIH Mohamed 1994 1:11:52 629 CMO VÉNISSIEUX FRA
169 FIARD Mickaël 1995 1:11:56 628 GRENOBLE NATATION FRA
170 BUSSIERE Theo 1995 1:12:04 616 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
171 FELDMANN Théo 1995 1:12:09 615 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
172 MADELAINE Nathan 1996 1:12:31 609 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
173 PIC Jérémy 1996 1:12:41 607 CN NEVERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém