CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

XXVI Meeting de la Ville de Beaune

Compétition Régionale

BEAUNE

Du Samedi 01 Juin 2019 au Dimanche 02 Juin 2019

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LA BIONDA Léa 2002 2:19:50 987 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
2 FAURE-BRAC Flavie 2003 2:20:81 968 CN BEAUNE FRA
3 BRUAND Mélanie 2006 2:23:29 933 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
4 PLANES Janice 2003 2:26:57 887 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
5 KWIATKOWSKI Maïlys 2005 2:29:99 841 CN BEAUNE FRA
6 MARKIOLI Cloe 2004 2:31:49 821 CN DOLE & REG FRA
7 JOURNAUX Coraline 2003 2:34:49 782 MOISSY SPORT NATATION FRA
8 ESCURE Anne-Claire 2001 2:38:96 726 CN BEAUNE FRA
9 SAINT-PAUL Léa 2005 2:42:21 686 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
10 SATCHITHANANTHAM Ashley 2007 2:43:26 673 SCA 2000 EVRY FRA
11 JOUDAR Genna 2006 2:44:86 654 MOISSY SPORT NATATION FRA
12 VALLAT Marion 2004 2:44:97 653 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
13 AUGUEUX Emma 2008 2:48:18 616 CN BEAUNE FRA
14 DOINEIL Cécile 2006 2:48:83 608 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
15 DEBUINE--THOREL Lola 2007 2:50:60 588 SCA 2000 EVRY FRA
16 MOUKOKO Ruth-Dipita 2007 2:51:77 575 SCA 2000 EVRY FRA
17 HILAIRE Shaïnez 2007 2:53:14 560 CN DOLE & REG FRA
18 DEMOULIN RICHARD Manon 2005 2:56:49 525 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
19 ATTOUMANI--ALLEMAND Maélya 2008 2:58:75 501 SCA 2000 EVRY FRA
20 BOUSEJJADA Shama 2009 3:00:36 484 SCA 2000 EVRY FRA
21 MIMOUN Kayla 2006 3:03:29 455 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
22 DESMET-FROT Emma 2008 3:11:53 378 US RIS-ORANGIS FRA
23 NOBRE Nila 2007 3:14:57 351 SCA 2000 EVRY FRA
24 HAMDAOUI Melina 2008 3:14:60 351 CN DOLE & REG FRA
25 NARAYANASAMY Vedha 2007 3:14:78 349 SCA 2000 EVRY FRA
26 MOUMEN Lina 2007 3:14:78 349 SCA 2000 EVRY FRA
27 CABRERA Lisa 2008 3:15:50 343 US RIS-ORANGIS FRA
28 GUERIN Laura 2009 3:17:13 329 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
29 BOUE Coline 2008 3:17:77 324 US RIS-ORANGIS FRA
30 GUËT Héloïse 2008 3:19:59 309 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
31 PLAGNAT Alizé 2009 3:24:54 270 CN DOLE & REG FRA
32 DIJOUX Alice 2010 3:28:38 242 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
33 CHARNET Lise 2009 3:35:93 191 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
34 LEROY Maëlle 2009 3:36:54 187 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
35 JOURNAUX Laurence 1973 3:36:68 186 MOISSY SPORT NATATION FRA
36 VANHAECKE Elsa 2008 3:47:19 126 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
37 JLIDI Lyna 2009 4:04:58 52 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém