CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

XXVI Meeting de la Ville de Beaune

Compétition Régionale

BEAUNE

Du Samedi 01 Juin 2019 au Dimanche 02 Juin 2019

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACCOTTA Fabien 1988 0:29:09 1046 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
2 BAROUKEL Axel 2002 0:30:63 961 MOISSY SPORT NATATION FRA
3 CHAPET Augustin 2003 0:30:82 951 CN BEAUNE FRA
4 VERT Fabien 2004 0:30:85 949 MOISSY SPORT NATATION FRA
5 MOUILLON Justin 2004 0:31:10 936 CN BEAUNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONDETTE Mathis 2006 0:33:37 818 CN BEAUNE FRA
2 BRIZAT Yassine 2007 0:39:84 526 SCA 2000 EVRY FRA
3 MAHROUGUI Safwan 2007 0:40:94 483 SCA 2000 EVRY FRA
4 REBIERE Elven 2006 0:44:05 370 SCA 2000 EVRY FRA
5 OULBOUB Adam 2007 0:44:28 363 US RIS-ORANGIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGROUH Adam 2008 0:40:31 507 SCA 2000 EVRY FRA
2 AKANNI PIGNON Antoine 2008 0:41:14 475 SCA 2000 EVRY FRA
3 L'HARIDON Mael 2008 0:42:71 417 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
4 VAUBOURG Lilian 2009 0:43:96 373 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
5 ELGOYHEN Gabriel 2008 0:44:25 364 CN DOLE & REG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHOUCHAOUI Mathys 2003 0:28:27 1093 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 CATELIN Noah 2003 0:28:93 1055 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 MACCOTTA Fabien 1988 0:29:59 1018 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
4 BAROUKEL Axel 2002 0:30:61 962 MOISSY SPORT NATATION FRA
5 CHAPET Augustin 2003 0:30:69 958 CN BEAUNE FRA
6 VERT Fabien 2004 0:30:81 951 MOISSY SPORT NATATION FRA
7 MOUILLON Justin 2004 0:31:16 932 CN BEAUNE FRA
8 ADAMI Gael 1977 0:32:72 851 CN BEAUNE FRA
9 KIENY Bastien 2003 0:33:02 835 MONTCEAU ON FRA
10 BERNOT Corentin 1998 0:33:03 835 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
11 CONDETTE Mathis 2006 0:33:17 828 CN BEAUNE FRA
12 SCHWEITZER Laurent 1971 0:33:80 796 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
13 BONNET Nathan 2002 0:34:16 779 CN HAUT-JURA FRA
14 SONDAZ Corentin 2003 0:35:13 732 MONTCEAU ON FRA
15 BERNOT Cyprien 2001 0:36:90 651 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
16 TIXIER Noe 2002 0:37:41 628 CN BEAUNE FRA
17 BRIZAT Yassine 2007 0:38:28 590 SCA 2000 EVRY FRA
18 LAGROUH Adam 2008 0:39:14 554 SCA 2000 EVRY FRA
19 MAHROUGUI Safwan 2007 0:41:62 457 SCA 2000 EVRY FRA
20 L'HARIDON Mael 2008 0:41:77 451 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
21 AKANNI PIGNON Antoine 2008 0:42:18 436 SCA 2000 EVRY FRA
22 VAUBOURG Lilian 2009 0:43:83 378 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
23 REBIERE Elven 2006 0:44:16 367 SCA 2000 EVRY FRA
24 OULBOUB Adam 2007 0:44:55 354 US RIS-ORANGIS FRA
25 ELGOYHEN Gabriel 2008 0:45:00 339 CN DOLE & REG FRA
26 MLIHA-TOUATI Walid 2006 0:45:46 324 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
27 GELEE Sacha 2008 0:48:16 245 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
28 TEXIER Elias 2009 0:50:86 176 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 PLAQUET Mathis 2009 0:51:64 159 US RIS-ORANGIS FRA
30 SANDELION Hugo 2009 0:54:04 110 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
31 JOUAN Nathan 2006 0:56:31 72 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém