Meeting Régional Qualificatif - LORRAINE

Compétition Régionale

VITTEL

Du Samedi 22 Janvier 2011 au Dimanche 23 Janvier 2011

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHNEIDER Robin 1989 0:26:25 1043 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 ARDUIN Mathieu 1994 0:26:88 1001 CS MEAUX NATATION FRA
3 SCHNEIDER Théo 1991 0:27:14 983 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 SEMLER Romain 1989 0:27:19 980 NC LUNEVILLE FRA
5 JONIAUX Tanguy 1995 0:27:27 975 VILLERUPT NATATION FRA
6 PELAYO Louis 1994 0:27:87 936 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
7 LEMOINE Christophe 1983 0:28:04 925 CN COMMERCY FRA
8 FONNICOLA Aimeric 1991 0:28:56 892 CN COMMERCY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARILLIER Valentin 1991 0:27:50 960 CN NEVERS FRA
2 ABSCHEIDT Quentin 1990 0:27:53 958 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
3 HERMAN Lionel 1977 0:27:64 951 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
4 FURIET Jean-Christophe 1989 0:27:70 947 CN COMMERCY FRA
5 KHASSER Mohamed 1989 0:27:85 937 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
6 LEGER Romain 1991 0:27:96 930 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
7 GUDENDORFF Gauthier 1992 0:28:36 905 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
8 DAVINROY Alexandre 1993 0:29:14 856 CN NEUFCHÂTEAU FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SZABLEWSKI Gautier 1996 0:28:50 896 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
2 LANG Nicolas 1995 0:28:77 879 CN COMMERCY FRA
3 EL BOUBALI Réda 1993 0:28:79 878 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
4 MARTIN Guillaume 1996 0:28:81 877 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
5 GRANDJEAN Nicolas 1995 0:28:98 866 BRUYÈRES NATATION FRA
6 MALLAMO Lodovico 1997 0:29:18 854 USB LONGWY NATATION FRA
7 BECKER Matthieu 1995 0:29:25 849 CN NEVERS FRA
8 REMY Axel 1997 0:29:59 829 ES THAON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHNEIDER Robin 1989 0:26:09 1054 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
2 ARDUIN Mathieu 1994 0:26:84 1003 CS MEAUX NATATION FRA
3 FONNICOLA Aimeric 1991 0:26:85 1003 CN COMMERCY FRA
4 SCHNEIDER Théo 1991 0:27:14 983 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
5 LEMOINE Christophe 1983 0:27:21 979 CN COMMERCY FRA
6 SEMLER Romain 1989 0:27:38 968 NC LUNEVILLE FRA
7 JONIAUX Tanguy 1995 0:27:38 968 VILLERUPT NATATION FRA
8 PELAYO Louis 1994 0:27:45 963 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
9 HERMAN Lionel 1977 0:27:46 962 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
10 MARILLIER Valentin 1991 0:27:62 952 CN NEVERS FRA
11 FURIET Jean-Christophe 1989 0:27:71 946 CN COMMERCY FRA
12 KHASSER Mohamed 1989 0:27:74 944 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
13 ABSCHEIDT Quentin 1990 0:27:77 942 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
14 GUDENDORFF Gauthier 1992 0:27:82 939 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
15 LEGER Romain 1991 0:27:91 933 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
16 DAVINROY Alexandre 1993 0:28:08 922 CN NEUFCHÂTEAU FRA
17 EL BOUBALI Réda 1993 0:28:14 919 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
18 BECKER Matthieu 1995 0:28:15 918 CN NEVERS FRA
19 MARTIN Clément 1992 0:28:32 907 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
20 SZABLEWSKI Gautier 1996 0:28:59 890 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
21 LANG Nicolas 1995 0:28:68 885 CN COMMERCY FRA
22 MARTIN Guillaume 1996 0:28:77 879 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
23 DOUTE Florian 1995 0:29:00 865 SARREBOURG NATATION FRA
24 MALLAMO Lodovico 1997 0:29:11 858 USB LONGWY NATATION FRA
25 REMY Axel 1997 0:29:22 851 ES THAON FRA
26 GRANDJEAN Nicolas 1995 0:29:23 851 BRUYÈRES NATATION FRA
27 EL BOUBALI Karim 1996 0:29:26 849 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
28 MARTIN Jérémie 1994 0:29:51 834 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE FRA
29 LEBLANC Mattéo 1996 0:29:53 832 CN BEAUNE FRA
30 VINOT Justin 1993 0:29:54 832 CA RAMBERVILLERS FRA
31 FLEURY Antoine 1995 0:29:55 831 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
32 HABIB Olivier 1996 0:29:57 830 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
33 DANG HAO Jérémy 1997 0:29:72 821 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
34 MEHIGUENI Abdelaziz 1996 0:29:73 820 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
35 KLEIN Rémy 1995 0:29:96 806 NC LUNEVILLE FRA
36 LARIVIERE Lucas 1996 0:29:97 806 MARCQ NATATION FRA
37 POLO-MIRANDA Simon 1997 0:30:08 799 SC LANEUVEVILLE FRA
38 MOREL Geoffrey 1995 0:30:10 798 SQUALE TRITH-ST-LEGER FRA
39 MULLER Robin 1997 0:30:16 795 CN COMMERCY FRA
40 BAHIC Sammy 1993 0:30:16 795 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
41 AUBRY Jérémy 1995 0:30:17 794 LA BACCHAMOISE NATATION FRA
42 PANFILI Enzo 1996 0:30:21 792 CN EPINAL FRA
43 HUGUET Gregoire 1996 0:30:24 790 CS MEAUX NATATION FRA
44 MIGNON Victor 1997 0:30:26 789 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
45 BERTOLINO Martin 1997 0:30:28 788 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
46 DELATRE Florian 1995 0:30:30 786 MARCQ NATATION FRA
47 KIHL Joachim 1985 0:30:31 786 CN ST-AVOLD FRA
48 CLEMENT Romain 1996 0:30:64 766 PROVINS NATATION FRA
49 LATOUR Gillien 1996 0:30:66 765 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
50 HENRION Yannick 1997 0:30:71 762 CN ST-AVOLD FRA
51 PETIT Josselin 1997 0:30:74 761 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
52 PASSOT Victor 1992 0:30:84 755 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
53 FRANIATTE Jérêmy 1994 0:30:93 750 NC LUNEVILLE FRA
54 MARC Clément 1997 0:31:13 738 CN MAISONS-ALFORT FRA
55 CHALEON Alexis 1996 0:31:21 734 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
56 TRAGNEE Nathan 1997 0:31:27 730 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
57 BALOSSIER Jeremy 1990 0:31:39 723 PROVINS NATATION FRA
58 PREZ Loic 1996 0:31:53 716 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
59 CHAMINADAS Allan 1996 0:31:58 713 SC LANEUVEVILLE FRA
60 THOUVENOT Lucas 1997 0:31:60 712 CS VITTEL FRA
61 OSKANIAN Anthony 1996 0:31:64 709 CN MAISONS-ALFORT FRA
62 LE HENRY Jérémy 1996 0:31:71 706 CN MAISONS-ALFORT FRA
63 LANOUX Alexandre 1997 0:31:76 703 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
64 VASSE Remi 1997 0:31:84 698 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
65 THURET Alexis 1997 0:32:39 668 CLUB SAUVETAGE SNR SAINT-DIE FRA
66 CANIPEL Romuald 1993 0:32:59 657 SC LANEUVEVILLE FRA
67 THIRIET Nicolas 1997 0:32:77 648 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA
68 BRILLANT Maxime 1996 0:32:96 638 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
69 CHALUMEAU Romain 1997 0:33:21 624 CN MAISONS-ALFORT FRA
70 JOVIGNOT Damien 1996 0:33:51 609 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
71 BARADEL Jean-Patrick 1984 0:34:22 572 BRUYÈRES NATATION FRA
72 VINTAER Steve 1997 0:35:19 525 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
73 CHAMPENOIS Charly 1997 0:35:65 503 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
74 ETIENNE Tommy 1997 0:36:66 456 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
75 DECOMBLE Mathieu 1996 0:39:00 358 AAE PÉRONNE FRA
CN NUITS-ST-GEORGES