Meeting Régional - Bourgogne (1)

Compétition Régionale

AUXERRE

Du Samedi 14 Juin 2003 au Dimanche 15 Juin 2003

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FILIPIAK Johanna 1989 1:20:61 736 MONTCEAU ON FRA
2 CATTIN VIDAL Allison 1986 1:21:03 729 SENS NATATION FRA
3 MATTHEY Iris 1988 1:21:03 729 SUISSE SUI
4 COTHENET Marlène 1988 1:23:23 692 MONTCEAU ON FRA
5 VIALLE Vanessa 1986 1:23:57 687 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 BOUSQUET Fanny 1988 1:24:16 677 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 HERVE Alyssa 1988 1:24:28 676 AS TONNERRE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 WANKE Marion 1989 1:26:06 649 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MONTEIL Margaux 1989 1:26:50 642 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 AGIUS Aurélie 1987 1:26:59 641 MONTCEAU ON FRA
4 SUDRON Amélie 1987 1:27:64 626 AS TONNERRE FRA
5 PAILLARD Anaïs 1985 1:27:94 622 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
6 BERZIN Laurianne 1986 1:28:13 619 ASA VAUZELLES FRA
7 DUMONT Charlène 1989 1:30:56 586 SN MÂCON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CATTIN VIDAL Allison 1986 1:20:32 742 SENS NATATION FRA
2 MATTHEY Iris 1988 1:21:33 724 SUISSE SUI
3 FILIPIAK Johanna 1989 1:21:47 721 MONTCEAU ON FRA
4 COTHENET Marlène 1988 1:23:13 694 MONTCEAU ON FRA
5 VIALLE Vanessa 1986 1:23:64 686 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 BOUSQUET Fanny 1988 1:24:24 676 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 HERVE Alyssa 1988 1:25:06 664 AS TONNERRE FRA
8 MONTEIL Margaux 1989 1:27:05 634 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 WANKE Marion 1989 1:27:34 630 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 PAILLARD Anaïs 1985 1:27:40 629 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
11 AGIUS Aurélie 1987 1:28:17 618 MONTCEAU ON FRA
12 SUDRON Amélie 1987 1:28:17 618 AS TONNERRE FRA
13 BERZIN Laurianne 1986 1:28:54 613 ASA VAUZELLES FRA
14 DUMONT Charlène 1989 1:29:46 601 SN MÂCON FRA
15 CORCELLE Joana 1977 1:29:49 600 ASA VAUZELLES FRA
16 GOURDIN Jackie 1986 1:29:49 600 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
17 GABRIEL Coraline 1987 1:29:53 600 CN BEAUNE FRA
18 BOULIER Marine 1990 1:30:27 590 CN DECIZE FRA
19 COSSUTTA Mélissande 1989 1:30:39 589 SENS NATATION FRA
20 ILLIG Chloé 1988 1:30:46 588 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
21 CARREAU Sophie 1983 1:30:96 581 MIGENNES NATATION FRA
22 GAUTHIER Clémentine 1991 1:31:10 579 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
23 GUSO Cécile 1982 1:31:51 574 ASA VAUZELLES FRA
24 BUREAU Héloïse 1986 1:31:68 572 MIGENNES NATATION FRA
25 GOMBERT Anne-Laure 1988 1:32:66 560 SN MÂCON FRA
26 FROISSART Sophie 1990 1:33:84 546 SENS NATATION FRA
27 DEMAIZIERE Marie 1989 1:34:73 535 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
28 LANDRE Caroline 1990 1:34:92 533 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
29 TREVISAN Alexia 1990 1:35:09 531 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
30 GIESENFELD Camille 1989 1:35:32 528 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
31 DROUHIN Pauline 1988 1:35:63 525 AS TONNERRE FRA
32 ROBIN Laëtitia 1986 1:35:65 524 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
33 PERROT Elodie 1988 1:36:38 516 AS TONNERRE FRA
34 BRUNET Camille-Hélène 1990 1:36:99 509 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 GARCIA Marie-Lise 1986 1:37:46 504 CN DECIZE FRA
36 LAGIER Maëlle 1989 1:37:54 503 MONTCEAU ON FRA
37 LECHAUVE Amandine 1989 1:37:60 503 US JOIGNY FRA
38 DUMAS Isabelle 1990 1:37:69 502 US JOIGNY FRA
39 SAVORET Juliette 1991 1:37:82 500 ASA VAUZELLES FRA
40 MOUELHI Sarah 1989 1:37:86 500 SENS NATATION FRA
41 BAVAGNOLI Morgane 1989 1:38:29 495 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
42 VOUILLON Sandrine 1988 1:38:39 494 SN MÂCON FRA
43 TRUCHETET Julie 1987 1:38:44 494 CN NUITS-ST-GEORGES FRA
44 SARRAZIN Marion 1990 1:38:71 491 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
45 DILIDDO Laura 1987 1:38:86 489 CN DECIZE FRA
46 GIEN Stéphanie 1989 1:38:92 488 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
47 MAZOYER Anaëlle 1990 1:39:26 485 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
48 AGIUS Julie 1991 1:39:51 482 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
49 TOUTAIN Charlotte 1987 1:41:52 462 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
50 DUCOTE Céline 1991 1:43:17 445 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 PREVOST Charline 1990 1:43:21 445 SENS NATATION FRA
52 GONZALEZ Sarah 1990 1:43:78 439 US LA CHARITE NATATION FRA
53 COSSUTTA Ambre 1991 1:43:99 437 SENS NATATION FRA
54 HUEZ Clémence 1990 1:44:77 430 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
55 ADAMO Marilyne 1990 1:44:82 430 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CN NUITS-ST-GEORGES