CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 REYNAUD Maxime 1986 0:23:13 1265 CN AIX EN SAVOIE FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:23:35 1249 LAVAUR NATATION 81 FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:23:88 1210 EN LONGJUMEAU FRA
4 GONZALEZ Julien 1987 0:24:40 1172 CN ANTIBES FRA
5 GRANZIERA Régis 1988 0:24:45 1169 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 MARIMOUTOU Julien 1988 0:24:47 1167 EVEIL MENDE NATATION FRA
7 FACCHINI Ludovic 1990 0:24:57 1160 MARTIGUES NATATION FRA
8 COIFFARD Sébastien 1986 0:24:58 1159 EMS BRON FRA
9 OUEDRAOGO Adama 1987 0:24:65 1154 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
10 HUANG Zhilin 1989 0:24:65 1154 LILLE UC NATATION FRA
11 LETTIERI Olivier 1987 0:24:98 1131 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:25:01 1129 CN CACHAN FRA
13 RUIZ Martin 1989 0:25:05 1126 LAVAUR NATATION 81 FRA
14 LERVANT François 1988 0:25:22 1114 MONT BLANC NATATION FRA
15 BAUMANN Baptiste 1988 0:25:22 1114 CN LE HAVRE FRA
16 GUILBAUD Romuald 1987 0:25:22 1114 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
17 ROBIN Thomas 1990 0:25:25 1112 ES MASSY NATATION FRA
18 DERDOUR Malik 1986 0:25:35 1105 DAUPHINS OBERNAI FRA
19 OUSTRY Julien 1988 0:25:47 1096 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
20 ROCHER Flavien 1989 0:25:48 1096 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
21 MORAND Maxime 1987 0:25:52 1093 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
22 GRAND Loïc 1988 0:25:70 1081 VILLEURBANNE NATATION FRA
23 MARTIN Aurélien 1986 0:25:81 1073 ASN BONNEVAL FRA
24 LAURENT Julien 1988 0:25:84 1071 ASPTT POITIERS FRA
25 PFEIFFER Johan 1988 0:25:93 1065 PLOEMEUR NATATION FRA
26 BRUNOT Anthony 1986 0:25:97 1062 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
27 MAUGARD Valentin 1990 0:25:99 1061 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
28 CAILLET Matthieu 1987 0:26:05 1056 JN COMPIÈGNE FRA
29 ALBA Guillaume 1990 0:26:06 1056 CN AIX EN SAVOIE FRA
30 GUICHARD Kevin 1987 0:26:10 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 ALONSO ROUX Jérémy 1986 0:26:11 1052 PARIS AQUATIQUE FRA
32 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:26:12 1052 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
33 SEGUY Sébastien 1988 0:26:14 1050 USM MALAKOFF FRA
34 SOUTERNON Florian 1989 0:26:20 1046 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
35 LOUEDEC Romain 1989 0:26:22 1045 CN GUINGAMP FRA
36 SCHNEIDER Adrien 1986 0:26:25 1043 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
37 CASTEX Alexandre 1988 0:26:26 1042 LANNION NATATION FRA
38 BECIU Frédéric 1989 0:26:43 1031 USM MALAKOFF FRA
39 CALLEBAUT Loïc 1988 0:26:43 1031 AMICALE CREIL NATATION FRA
40 DONOT Christophe 1986 0:26:44 1030 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
41 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:26:47 1028 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
42 BLOTAS Kévin 1988 0:26:54 1023 TREMBLAY AC FRA
43 SCHOETT Matthieu 1988 0:26:59 1020 Sundgau-Natation FRA
44 VIEILLE Sébastien 1990 0:26:68 1014 USM MALAKOFF FRA
45 DAVID Sébastien 1986 0:27:61 953 AS CARQUEFOU FRA
Catégorie C2
1 GUY Romain 1985 0:23:34 1260 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
2 FULLER Edwin 1982 0:23:81 1226 SCUF PARIS FRA
3 DESCHAMPS Julien 1983 0:23:86 1222 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 ZELIC Jonathan 1985 0:23:94 1216 STADE TOULOUSE NATATION FRA
5 ABDOURAZAKOU Swadric 1984 0:24:18 1199 USM MALAKOFF FRA
6 DA COSTA Alexandre 1985 0:24:21 1197 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:47 1178 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
8 FRAGIACOMO Pierre-Joseph 1984 0:24:59 1169 ASPTT TOULON FRA
9 LE CALVEZ Johnny 1983 0:24:79 1155 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 DESCHAMPS Maxime 1985 0:24:84 1151 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 MASSIN Guillaume 1981 0:25:00 1140 US ST-ANDRÉ FRA
12 LANGOT Jérémy 1985 0:25:29 1120 CN CACHAN FRA
13 PAGO Mickael 1983 0:25:60 1099 SCUF PARIS FRA
14 GROHEUX David 1983 0:25:65 1095 SCUF PARIS FRA
15 BOURGES Romain 1985 0:25:76 1087 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 HINAUT Ronan 1985 0:25:84 1082 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 MANAI Waël 1982 0:25:94 1075 USM MALAKOFF FRA
18 SIMAC Alain 1982 0:25:95 1074 CN AIX EN SAVOIE FRA
19 BARRET Lionel 1984 0:25:98 1072 ASPTT POITIERS FRA
20 HERVE Ghislain 1983 0:26:05 1067 SN FRANCONVILLE FRA
21 MEISSL Johann 1981 0:26:14 1061 US COLOMIERS NATATION FRA
22 ARNAUX Sébastien 1982 0:26:15 1061 SN FRANCONVILLE FRA
23 KERVRAN Haerven 1981 0:26:19 1058 ST-MALO NATATION FRA
24 DONJON Bastien 1985 0:26:27 1052 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
25 KORNFELD Stephane 1983 0:26:85 1014 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
26 TUTIN Michael 1984 0:26:94 1008 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
27 DISLAIRE Remi 1983 0:27:11 997 MARCQ NATATION FRA
28 THIMEUR David 1981 0:27:19 991 DINARD OLYMPIQUE N FRA
29 BOYER GIBAUD Damien 1984 0:27:32 983 ANGERS NATATION FRA
30 ANELLI Laurent 1985 0:27:55 968 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 DESTAILLEUR Julien 1984 0:27:69 959 MONTLUÇON NATATION FRA
32 LORIC Yoann 1981 0:28:27 921 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C3
1 DENIS Yves 1979 0:24:15 1216 ROUBAIX NATATION FRA
2 VISINESCU Adrian 1976 0:24:54 1189 CN SAUSHEIM FRA
3 LHERMITTE Morgan 1978 0:24:77 1172 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 RIVET Yannick 1977 0:24:82 1169 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
5 SANDRES Alexandre 1979 0:25:16 1145 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:20 1142 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 EGEA Miguel 1976 0:25:32 1134 CN NIORT FRA
8 GOUBAULT Alexandre 1980 0:25:49 1122 SN MONTGERON FRA
9 BONNAFOUX Edouard 1980 0:25:66 1110 US ISSOIRE FRA
10 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:25:67 1109 LILLE UC NATATION FRA
11 SAINT-OMER Benoît 1978 0:25:83 1099 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 PELLETIER Gregory 1979 0:25:94 1091 OLYMPIQUE ARGENTAN FRA
13 SOLOMIAC Grégory 1980 0:26:06 1083 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 LE MOUEL Maxime 1976 0:26:34 1063 ST-MALO NATATION FRA
15 CALECKI Cedric 1977 0:26:45 1056 ES VITRY FRA
16 MINGOT Aurelien 1977 0:26:53 1051 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
17 RANTIEN Nicolas 1976 0:26:55 1050 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
18 KAJDAN Stéphane 1979 0:26:82 1031 CN MAISONS-ALFORT FRA
19 SCIORTINO Antoine 1979 0:26:94 1023 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 SCHULZE Jean 1976 0:27:20 1007 US COLOMIERS NATATION FRA
21 LANSSENS Vincent 1977 0:27:41 993 USM MALAKOFF FRA
22 RESSE Fabien 1976 0:27:50 987 USM MALAKOFF FRA
23 LEDELIN Laurent 1977 0:27:58 981 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
24 DELETRAZ Thierry 1978 0:27:62 979 EMS BRON FRA
25 LEROUX Mickaël 1977 0:27:69 974 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
26 ROFFE Arnaud 1980 0:27:70 974 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
27 LHOTELLIER Florian 1978 0:27:70 974 RENNES NATATION FRA
28 BERTHIER Guillaume 1980 0:27:82 966 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
29 THOMASSIN Alexandre 1979 0:27:83 966 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
30 ROUSSEL Fabien 1978 0:27:93 959 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
31 HENRY Jean-François 1980 0:28:15 945 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
32 BOUQUET Arnaud 1976 0:28:21 941 PARIS AQUATIQUE FRA
33 EVRARD Sebastien 1977 0:28:39 930 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
34 CARON Michel 1980 0:28:57 919 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
35 PETILLOT Christophe 1976 0:28:58 918 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
36 GUERLUS Cyril 1976 0:28:98 893 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
37 GAUTIER Steeve 1977 0:28:99 892 CN BERCE BELINOIS FRA
38 DANIEL Fabien 1979 0:29:27 875 DINARD OLYMPIQUE N FRA
Catégorie C4
1 GUILLOTEAU William 1974 0:24:80 1194 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
2 VILLET Laurent 1972 0:25:04 1177 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 PREISNER Stephan 1972 0:25:25 1163 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 BRIDE Thomas 1975 0:25:40 1152 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 DESANA Javier 1972 0:25:47 1147 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 RICARDOU Rafaël 1975 0:25:61 1138 MOUETTES DE PARIS FRA
7 DALLERY Nicolas 1972 0:25:71 1131 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 BIDEAU Benoit 1975 0:25:90 1117 C PAUL-BERT RENNES FRA
9 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:26:08 1105 USM MALAKOFF FRA
10 MICHAUX Vincent 1975 0:26:18 1099 TRITONS LUMBRES FRA
11 CHAUVIN Franck 1973 0:26:23 1095 US VILLEJUIF NATATION FRA
12 SANCHEZ Patrice 1973 0:26:25 1094 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 VIGNOLI Laurent 1972 0:26:40 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 RICHEZ Olivier 1973 0:26:47 1079 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
15 PROVOT Christophe 1972 0:26:47 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 DEROUET Nicolas 1973 0:26:55 1074 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
17 DURAND Bruno 1972 0:26:58 1072 RSC MONTREUIL FRA
18 TESSIER Philippe 1974 0:26:67 1066 ANGERS NATATION FRA
19 KOITKA Thierry 1973 0:26:82 1056 CN COURRIÈRES FRA
20 MORVAN Michel 1971 0:26:88 1052 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 VALLEE Pascal 1974 0:26:92 1049 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
22 SAINGRE Cyril 1972 0:27:04 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 BODO Ludovic 1972 0:27:16 1033 MARCQ NATATION FRA
24 REGENT Xavier 1973 0:27:18 1032 SNS EPERNAY FRA
25 TOURNAYRE Jérome 1973 0:27:23 1029 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 BRODEL Mickael 1973 0:27:27 1026 LILLE UC NATATION FRA
27 SOCHACKI Alexandre 1975 0:27:30 1024 AS CARQUEFOU FRA
28 LEFEVRE Bruno 1972 0:27:31 1023 PARIS AQUATIQUE FRA
29 COMMERET Jimmy 1973 0:27:39 1019 YERRES NATATION FRA
30 CITONY Hervé 1975 0:27:43 1016 ES STAINS FRA
31 CHOISIT Maxime 1973 0:27:50 1011 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
32 RUMEAU Dominique 1973 0:27:63 1003 STADE TOULOUSE NATATION FRA
33 PRIGENT Arnaud 1974 0:27:65 1001 CN LE HAVRE FRA
34 GAULT Olivier 1971 0:27:77 994 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
35 HAMARD Thierry 1971 0:27:89 986 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
36 BOURDON Laurent 1971 0:27:92 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 DOUMENG Jean-Francois 1974 0:27:96 981 AVENIR MURET NATATION FRA
38 ROST Jean-Philippe 1974 0:27:98 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 GORCE Gregory 1972 0:27:99 979 ES NANTERRE FRA
40 GALLET Olivier 1971 0:28:05 976 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
41 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:28:09 974 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
42 OLLIER Stephane 1974 0:28:14 970 CN FOREZ FRA
43 PINCON Fabien 1974 0:28:26 962 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 HAMARD Christophe 1973 0:28:30 960 ES SEGRÉ FRA
45 BELBEOCH Erwan 1972 0:28:32 959 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
46 QUINTIN Gilles 1972 0:28:53 946 CN BERGERAC FRA
47 FREMONT Jérôme 1975 0:28:77 931 CN FLERS FRA
48 HOUAL Didier 1972 0:28:83 927 RENNES NATATION FRA
49 MALIVET Nicolas 1974 0:28:87 924 EN PONTIVY FRA
50 GALLES Christophe 1971 0:28:90 922 AS LA TESTE FRA
51 LANASPEZE Xavier 1974 0:28:93 921 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 GENOUVRIER David 1972 0:28:93 921 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
53 CHARPIN Frank 1971 0:28:95 919 ASPTT POITIERS FRA
54 FILLEUR Lucas 1975 0:29:12 909 UN PLOËRMEL FRA
55 THIBAUDEAU David 1974 0:29:15 907 AS HERBLAY NATATION FRA
56 PEREIRA Ricardo 1975 0:29:17 906 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 FOREST Thierry 1973 0:29:32 897 CN BISCARROSSE FRA
58 LAURENT Stéphane 1974 0:29:35 895 LANNION NATATION FRA
59 SWAT Grégory 1973 0:29:43 890 CN PACY ET ENVIRONS FRA
60 BERNAY Fabien 1973 0:29:50 886 CSN PIRANHAS MALAUNAY FRA
61 AUDUSSEAU Denis 1975 0:29:86 864 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
62 LE GOFF Herve 1972 0:30:36 834 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
63 VAN BUNDEREN Cedric 1974 0:30:42 831 AS HERBLAY NATATION FRA
64 LACROIX Eric 1973 0:30:74 812 YERRES NATATION FRA
Catégorie C5
1 CUCUMEL Damien 1970 0:24:17 1270 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 RADOU Yann 1968 0:24:82 1224 ES NANTERRE FRA
3 CORLAY Florent 1969 0:25:01 1211 ST-MALO NATATION FRA
4 CLAYER Olivier 1969 0:25:35 1188 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 CHAPUT Sébastien 1967 0:25:53 1175 EMS BRON FRA
6 DROGUET Martial 1967 0:25:55 1174 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
7 SAURY Alain 1967 0:25:80 1157 USM MALAKOFF FRA
8 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:26:13 1134 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
9 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:51 1109 ES NANTERRE FRA
10 DINANE Serge 1967 0:26:71 1096 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
11 CHEVALIER Michel 1966 0:26:81 1089 SC THIONVILLE FRA
12 BRECHARD Pierre 1966 0:26:87 1085 CN MARSEILLE FRA
13 BERTHON Olivier 1967 0:27:14 1067 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 HAITSE Pascal 1970 0:27:26 1059 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
15 BRIER Raphaël 1969 0:27:32 1056 US ST-ANDRÉ FRA
16 CHUNG Olivier 1966 0:27:32 1056 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
17 CHARPENTIER Christophe 1968 0:27:34 1054 EMS BRON FRA
18 LOSCHI Franck 1967 0:27:42 1049 EMS BRON FRA
19 FAWKNER Michael 1970 0:27:47 1046 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 DISTINGUIN Bertrand 1967 0:27:69 1031 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 FORGEOT Yann 1970 0:27:80 1025 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
22 JAMARD Christian 1968 0:27:86 1021 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
23 BERTINCOURT Emmanuel 1967 0:27:91 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 BOUCHON Eric 1969 0:27:98 1013 NC QUESTEMBERT FRA
25 BESCHERON Bruno 1967 0:27:98 1013 SCUF PARIS FRA
26 TREFFKORN Olivier 1970 0:28:15 1002 UNION QUIMPER NATATION FRA
27 FLAVIER Fabrice 1969 0:28:32 991 AN ROMORANTIN FRA
28 MESROR Hamid 1968 0:28:53 978 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
29 SEKMA Olivier 1970 0:28:54 977 CN VANNES FRA
30 AUDOUIN Philippe 1969 0:28:58 975 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
31 POSTIC David 1970 0:28:74 965 US COLOMIERS NATATION FRA
32 BAHON Eric 1966 0:28:76 964 DAUPHINS FIRMINY FRA
33 DUGAND Rudy 1970 0:28:96 951 AN ROMORANTIN FRA
34 DE RYCKE Eric 1966 0:29:03 947 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
35 SCHELLAERT Laurent 1966 0:29:07 945 EXOCET MASTER CLUB FRA
36 MASSON Raphael 1969 0:29:18 938 NANTES NATATION FRA
37 ********** ********** 1969 0:29:24 934 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
38 BACKES Jean-Marc 1969 0:29:28 932 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
39 LOISELEUX Thomas 1969 0:29:42 923 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
40 LEMAIRE Fabien 1969 0:29:76 903 MOISSY SPORT NATATION FRA
41 BOUVIER Philippe 1970 0:29:80 900 SN FRANCONVILLE FRA
42 MATON Denis 1969 0:29:83 898 US ST-ANDRÉ FRA
43 MORVAN Guy 1968 0:29:84 898 LES GOÉLANDS SABLÉ-SUR-SARTHE FRA
44 DAVID Patrick 1966 0:29:85 897 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
45 FERRARIS Florent 1967 0:29:92 893 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 DUMORTIER Benoit 1970 0:29:95 891 ANGERS NATATION FRA
47 DESCLOUX Laurent 1967 0:30:64 851 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
48 GERVIS Serge 1967 0:30:73 845 CN FOUGÈRES FRA
49 PELLISSIER Stephane 1967 0:31:05 827 NANTES NATATION FRA
50 ROCHER Stéphane 1970 0:31:11 823 CN FOUGÈRES FRA
51 BAZOT-BOURROUX Olivier 1967 0:31:23 817 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
52 NAMY Sébastien 1968 0:31:67 792 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
Catégorie C6
1 NEUVILLE Laurent 1965 0:25:11 1252 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 WACKER Didier 1965 0:25:73 1209 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
3 LIEBEL Luc 1965 0:26:41 1163 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:26:47 1160 CSM PUTEAUX FRA
5 DELLOUE Patrick 1961 0:26:76 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 FROELIGER Christophe 1963 0:26:79 1139 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
7 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:26:85 1134 DUNKERQUE NATATION FRA
8 LEMAITRE Thierry 1964 0:27:00 1125 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
9 BRINITZER John 1963 0:27:55 1089 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 LAHUPPE Thierry 1965 0:27:65 1083 JN COMPIÈGNE FRA
11 DOUCET Stéphane 1961 0:27:96 1063 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
12 MAHOUACHI Moez 1964 0:28:11 1053 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
13 BOULESTEIX Frédéric 1965 0:28:18 1049 SN MONTGERON FRA
14 HOET Frederic 1964 0:28:35 1038 NANTES NATATION FRA
15 MELET Jean-Christophe 1965 0:28:39 1035 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
16 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:28:40 1035 EXOCET MASTER CLUB FRA
17 AYMARD Marc 1963 0:28:46 1031 CN PLAISIR FRA
18 KAIDOMAR Michel 1962 0:28:59 1023 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
19 TRELLU Michel 1962 0:28:69 1017 DOUARNENEZ NATATION FRA
20 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:28:83 1009 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 LE BIHAN Herve 1963 0:28:97 1000 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
22 JAY Stephane 1963 0:29:06 994 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 LANGS Bruno 1962 0:29:10 992 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
24 FANGET Fabrice 1964 0:29:11 991 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
25 MAILLAUT Philippe 1963 0:29:13 990 CNS VALLAURIS FRA
26 LE PRINCE Hervé 1965 0:29:15 989 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
27 WALID M. M. F. Fathy 1964 0:29:15 989 EGYPTE EGY
28 SMITH Mike 1965 0:29:23 983 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 CORNETET Laurent 1965 0:29:42 972 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
30 COUTURIER Jean-Louis 1964 0:29:59 962 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 DELIBIE Jacques 1965 0:29:60 961 PARIS AQUATIQUE FRA
32 GOUDOU Eric 1965 0:29:68 957 EN LOUVIERS FRA
33 ORY Pierrick 1963 0:29:77 951 CN VITRÉ FRA
34 MEISS Laurent 1965 0:29:82 948 CN COUTANCES FRA
35 BONNIN Christophe 1964 0:29:84 947 CN EPINAL FRA
36 HAFFRAY Pierrick 1963 0:29:93 941 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
37 ROUSSINE Patrick 1964 0:30:10 931 AS CHERBOURG NATATION FRA
38 NONAT Eric 1965 0:30:18 926 PROVINS NATATION FRA
39 MARCHIANO Gilles 1963 0:30:25 922 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 NIVAULT Pierre 1962 0:30:42 912 AMICALE CREIL NATATION FRA
41 MERINO-HERNAEZ Luis 1962 0:30:59 902 JN COMPIÈGNE FRA
42 BAUER Martial 1962 0:30:86 886 AS CHERBOURG NATATION FRA
43 FOURME Thierry 1965 0:30:89 885 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
44 GAUDIN Laurent 1962 0:30:97 880 OLERON NATATION FRA
45 GACEL Thierry 1964 0:31:07 875 CN VITRÉ FRA
46 ILIEV Patrice 1964 0:31:20 867 OCTEVILLE NATATION FRA
47 RIGAUD Bertrand 1961 0:31:21 867 CO VERNOUILLET FRA
48 MONDOR Thierry 1964 0:31:26 864 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
49 THOMAS Jean-Marc 1964 0:31:29 862 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
50 CHAMPION Eric 1962 0:31:31 860 SN LE LUDE FRA
51 MARCET Yannick 1965 0:31:36 858 AS CARQUEFOU FRA
52 JULIEN Christophe 1963 0:31:46 852 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 RENAUD Stéphane 1963 0:31:56 846 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
54 BOURGOIS Bruno 1963 0:31:75 835 MOREUIL NATATION FRA
55 RIAUDEL Richard 1964 0:31:91 827 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
56 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:31:95 824 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 DESALEUX Olivier 1965 0:32:44 797 AMICALE CREIL NATATION FRA
58 DRUEL Patrick 1963 0:32:54 792 A.S GOURNAISIENNE FRA
59 CRESSOT Didier 1964 0:32:66 785 CSM PUTEAUX FRA
60 THUILIERE Pierre 1964 0:33:20 756 CN ASNIÈRES FRA
61 MARY Dominique 1961 0:33:25 753 EN LOUVIERS FRA
62 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:33:36 747 EN LOUVIERS FRA
63 CARNET-ROBINET Bruno 1965 0:33:45 743 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
64 CHASSIER Pascal 1965 0:33:46 742 CN BERCE BELINOIS FRA
65 POULIZAC Hervé 1965 0:33:48 741 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
66 BRUCHON William 1965 0:33:53 738 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
67 VARLET Christian 1964 0:33:56 737 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
68 ORMIÈRE Thierry 1961 0:33:70 729 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 ECALLE Gaël 1962 0:33:80 724 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
70 LAINE Eric 1963 0:34:43 692 AC VILLEPINTE FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:26:11 1241 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:27:47 1152 BERCK NATATION FRA
3 HERVE Philippe 1959 0:27:57 1146 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
4 PAILLIEZ Lionel 1957 0:27:74 1135 ES NANTERRE FRA
5 HAENLIN Marc 1959 0:28:54 1085 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
6 DRUGEON Charles 1960 0:28:74 1072 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 FOSSATI Fabrice 1959 0:29:20 1044 OCTEVILLE NATATION FRA
8 GRIVET Jean-Pascal 1958 0:29:25 1041 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 BLEINC Christophe 1959 0:29:44 1029 CN MARSEILLE FRA
10 EDWARDS Patrice 1959 0:29:44 1029 SEYNOD NATATION FRA
11 RIVIERE Jean-Paul 1956 0:29:50 1026 CN LE HAVRE FRA
12 SOUBEYRAND Dominique 1957 0:29:58 1021 AS BOUGUENAIS REZE FRA
13 VOLLERIN Thierry 1960 0:29:87 1004 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
14 LARRIEU Jean-Louis 1956 0:30:01 995 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 MARANTE Sylvain 1956 0:30:49 967 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
16 LALOT Eric 1960 0:30:51 966 ASPTT ORLÉANS FRA
17 SAMSON Marc 1960 0:30:63 959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
