Championnats de Nationale 3 - NORD-EST

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Vendredi 01 Juin 2007 au Dimanche 03 Juin 2007

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVILLIER Jérémy 1986 0:27:22 1141 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 POIRIER François-Xavier 1986 0:27:43 1128 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
3 WATEL Julien 1983 0:27:46 1127 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
4 BEPPO Jérôme 1982 0:27:57 1120 LILLE UC NATATION FRA
5 ALVOYIADJI Romain 1983 0:27:60 1118 LILLE UC NATATION FRA
6 FAME Abdou 1988 0:27:70 1112 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
7 BERROUDJ Abdellah 1986 0:27:75 1109 CN SARREGUEMINES FRA
8 MASSIN Guillaume 1981 0:28:06 1091 US ST-ANDRÉ FRA
9 LECLET Simon 1992 0:28:09 1089 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 BENNACEUR Iannis 1990 0:28:35 1074 DAUPHINS ST-OMER FRA
11 CALA Romain 1990 0:28:58 1060 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
12 DESMONS Fabien 1991 0:28:67 1055 CN LINGOLSHEIM FRA
13 MANABRE Gwendal 1990 0:28:79 1048 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
14 PETIT Mathieu 1991 0:28:81 1047 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
15 HAELEWYN Simon 1991 0:29:12 1029 CALAIS NATATION FRA
16 MALAPERT Geoffrey 1991 0:29:18 1026 EA NOGENT-VILLERS FRA
17 DUCOURNEAU Axel 1992 0:29:45 1010 BERCK NATATION FRA
18 ROBERT Romain 1993 0:29:46 1010 DAUPHINS LURE FRA
19 CHAUFFOUR Florian 1990 0:29:57 1004 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
20 SAVREUX Guillaume 1993 0:30:16 970 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 JAVAUX Thomas 1992 0:30:28 964 LILLE UC NATATION FRA
22 CARRON Damien 1993 0:30:46 954 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
23 BENNACEUR Eliott 1993 0:30:48 953 DAUPHINS ST-OMER FRA
24 CARRE Alexandre 1992 0:30:51 951 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POIRIER François-Xavier 1986 0:27:54 1122 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
2 DEVILLIER Jérémy 1986 0:27:70 1112 VAL DE GRAY NATATION FRA
3 FAME Abdou 1988 0:27:88 1102 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
4 WATEL Julien 1983 0:27:99 1095 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
5 ALVOYIADJI Romain 1983 0:28:05 1092 LILLE UC NATATION FRA
6 BEPPO Jérôme 1982 0:28:12 1087 LILLE UC NATATION FRA
7 BERROUDJ Abdellah 1986 0:28:22 1082 CN SARREGUEMINES FRA
8 MASSIN Guillaume 1981 0:28:31 1076 US ST-ANDRÉ FRA
9 BUZENS Jean-Baptiste 1989 0:28:40 1071 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
10 HECKEL Yann 1978 0:28:42 1070 SNS EPERNAY FRA
11 LECLET Simon 1992 0:28:47 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
12 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:28:51 1065 US ST-ANDRÉ FRA
13 BENNACEUR Iannis 1990 0:28:55 1062 DAUPHINS ST-OMER FRA
14 TORON Valentin 1989 0:28:62 1058 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 SCHAEFFER Nicolas 1982 0:28:74 1051 SC SÉLESTAT FRA
16 GUY Victor 1985 0:28:88 1043 CN OSTWALD FRA
17 HERBECQ Nicolas 1989 0:28:88 1043 MARCQ NATATION FRA
18 YILMAZ Ugur 1987 0:28:90 1042 SC SÉLESTAT FRA
19 BUFFE Julien 1986 0:28:91 1041 SN METZ FRA
20 PIERRON Thierry 1973 0:29:08 1032 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
21 FRONIA Samuel 1984 0:29:09 1031 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
22 DESMONS Fabien 1991 0:29:09 1031 CN LINGOLSHEIM FRA
23 CALA Romain 1990 0:29:11 1030 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
24 TOULANT Olivier 1985 0:29:13 1029 SN MÂCON FRA
25 VERRAUX Maxence 1989 0:29:14 1028 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
26 PETIT Mathieu 1991 0:29:29 1020 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
27 DIDIER Aurélien 1988 0:29:37 1015 NC LUNEVILLE FRA
28 HAELEWYN Simon 1991 0:29:57 1004 CALAIS NATATION FRA
29 MILAZZO Thomas 1991 0:29:59 1002 SR CERNAY FRA
30 LACROIX Renaud 1986 0:29:68 997 CN DOLE & REG FRA
31 MANABRE Gwendal 1990 0:29:79 991 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
32 SELLIEZ Fabien 1988 0:29:80 991 ST-QUENTIN NATATION FRA
33 DUCOURNEAU Axel 1992 0:29:90 985 BERCK NATATION FRA
34 CHAUFFOUR Florian 1990 0:29:98 981 UCS COSNE-SUR-LOIRE FRA
35 MALAPERT Geoffrey 1991 0:30:00 979 EA NOGENT-VILLERS FRA
36 SAVREUX Guillaume 1993 0:30:03 978 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
37 ELIE Estéban 1988 0:30:06 976 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
38 JEANNERET Romain 1985 0:30:11 973 VAL DE GRAY NATATION FRA
39 ROBERT Romain 1993 0:30:12 973 DAUPHINS LURE FRA
40 DAHLET Thomas 1991 0:30:18 969 CN SARREGUEMINES FRA
41 LECLERE Pierre-Baptiste 1990 0:30:27 964 JN COMPIÈGNE FRA
42 MORITZ Jonathan 1989 0:30:46 954 Sundgau-Natation FRA
43 ANTON GEBHARDT Guillaume 1991 0:30:61 946 SN METZ FRA
44 CARRE Alexandre 1992 0:30:77 937 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
45 BERGE Maxime 1988 0:30:82 934 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
46 THOMAS Christopher 1991 0:30:93 928 CALAIS NATATION FRA
47 CARRON Damien 1993 0:30:95 927 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
48 JAVAUX Thomas 1992 0:30:98 925 LILLE UC NATATION FRA
49 GRISARD Ronan 1991 0:30:99 925 MIGENNES NATATION FRA
50 BENNACEUR Eliott 1993 0:31:08 920 DAUPHINS ST-OMER FRA
51 DENEQUE Vincent 1991 0:31:09 919 CN COURRIÈRES FRA
52 BROGNIART Edwin 1992 0:31:36 905 US TOUL FRA
53 LAPLANCHE Jean-François 1988 0:31:37 904 US ST-ANDRÉ FRA
54 POIRIER Julien 1988 0:31:38 904 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
55 BRUGUERA John 1993 0:31:71 886 CN PONTARLIER FRA
56 GOTTRAND Corentin 1991 0:31:76 883 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
57 SI MOHAMMED Daby 1993 0:31:99 871 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 TUPINIER Rémi 1992 0:32:56 841 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
59 MERLIN Quentin 1993 0:32:98 820 CN NEUFCHÂTEAU FRA
60 TCHOKOKAM Julien 1992 0:33:83 777 DUNKERQUE NATATION FRA
61 FALCIONI Quentin 1991 0:34:15 761 ARM Natation FRA
62 STEPHAN Tenessee 1993 0:34:15 761 CN VOUZIERS FRA
CN NUITS-ST-GEORGES