6e Meeting National de Bron

Compétition Nationale

BRON

Du Samedi 07 Mars 2009 au Dimanche 08 Mars 2009

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BELLOUT Elies 1990 2:14:77 1129 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 CASANO Mickaël 1990 2:15:90 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 YAMINE Jordan 1991 2:16:22 1107 LYON NATATION FRA
4 VAUTHIER Matthias 1985 2:16:92 1096 LYON NATATION FRA
5 ZOCCO Danilo 1991 2:18:32 1075 SUISSE SUI
6 SIRVENT Timothey 1993 2:20:20 1047 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 TOIX Benjamin 1991 2:22:83 1009 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 THIVOLLE Nicolas 1993 2:27:07 948 SN BELLEY-POLLIEU FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HARDY Thomas 1992 2:20:08 1049 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
2 CHAU Stéphane 1991 2:20:89 1037 SUISSE SUI
3 CROZIER Valentin 1992 2:25:36 972 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:26:34 958 AS TONNERRE FRA
5 D'ALETTO Enzo 1993 2:26:61 955 EMS BRON FRA
6 RAFFIN Thomas 1994 2:28:23 932 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 CHATRON Cyril 1995 2:28:83 924 CN BELLEGARDE FRA
8 SCHOENENBERG Daniel 1990 2:29:63 912 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 YAMINE Jordan 1991 2:15:42 1119 LYON NATATION FRA
2 CASANO Mickaël 1990 2:16:09 1109 VILLEURBANNE NATATION FRA
3 SIRVENT Timothey 1993 2:16:70 1099 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
4 BELLOUT Elies 1990 2:16:96 1095 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 VAUTHIER Matthias 1985 2:17:49 1087 LYON NATATION FRA
6 ULVELING Pitt 1990 2:19:48 1058 LUXEMBOURG LUX
7 ZOCCO Danilo 1991 2:20:31 1045 SUISSE SUI
8 HIVERT Benjamin 1985 2:20:81 1038 EMS BRON FRA
9 TOIX Benjamin 1991 2:21:41 1029 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 THIVOLLE Nicolas 1993 2:21:90 1022 SN BELLEY-POLLIEU FRA
11 HARDY Thomas 1992 2:22:23 1017 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
12 AGIER Léo 1993 2:22:78 1009 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
13 SCHOENENBERG Daniel 1990 2:22:81 1009 SUISSE SUI
14 CHAU Stéphane 1991 2:23:68 996 SUISSE SUI
15 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:26:10 962 AS TONNERRE FRA
16 CROZIER Valentin 1992 2:26:43 957 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 D'ALETTO Enzo 1993 2:27:84 937 EMS BRON FRA
18 RAFFIN Thomas 1994 2:28:19 932 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
19 CHATRON Cyril 1995 2:28:99 921 CN BELLEGARDE FRA
20 SUGRANES Evan 1995 2:29:48 915 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
21 BENYOUSSEF Younes 1994 2:29:74 911 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 FOHR Cyril 1993 2:29:96 908 AS TONNERRE FRA
23 LONGUEMART Thibault 1995 2:30:20 905 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
24 MARCHAND Pierre 1994 2:30:46 901 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 HERMAND Damien 1992 2:30:92 895 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
26 GUERIN Nicolas 1992 2:31:72 884 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 COUDERT Charly 1988 2:32:12 878 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
28 MESSONNIER Julian 1992 2:32:26 877 ST-ETIENNE NATATION FRA
29 MAUGARD Florian 1992 2:32:32 876 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
30 PRATX Florian 1994 2:32:72 870 CNS ST-ESTÈVE FRA
31 BONNET David 1991 2:32:74 870 RHODIA CLUB NATATION FRA
32 SERMET Kevin 1993 2:33:20 864 EMS BRON FRA
33 LE BORGNE Pierre-Alexis 1995 2:33:22 864 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
34 LEGRAND Alexandre 1994 2:33:47 860 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
35 THOMAS Baptiste 1991 2:33:64 858 RHODIA CLUB NATATION FRA
36 FEUDO Etienne 1990 2:34:26 850 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 YVOIS Florian 1990 2:34:61 845 AS TONNERRE FRA
38 NAFTI Adam 1993 2:35:91 828 US LE PONTET FRA
39 COPPENS Anthony 1995 2:36:05 826 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
40 FERREIRA Mickaël 1993 2:39:20 785 VILLEURBANNE NATATION FRA
41 GASQUET Tom 1995 2:39:20 785 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 BRUNEAU Benjamin 1980 2:40:26 772 RHODIA CLUB NATATION FRA
43 GUEGUEN Jerome 1995 2:42:26 747 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 TENEDOR Simon 1995 2:42:41 745 CN BEAUNE FRA
45 MOUSSALEM Wissem 1993 2:42:86 739 LYON NATATION FRA
46 GUEANT Dominique 1995 2:44:58 718 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
47 GREGOIRE William 1993 2:44:88 714 CMO VÉNISSIEUX FRA
48 PEREIRA Théo 1996 2:46:68 693 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
49 MARUEJOL Florian 1995 2:47:02 688 CMO VÉNISSIEUX FRA
50 PATOUILLARD Yves 1995 2:47:27 685 ST-ETIENNE NATATION FRA
51 GUALLAR Rudy 1994 2:51:43 637 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
52 PELLET-ROSTAING Arthur 1995 2:53:49 613 VILLEURBANNE NATATION FRA
53 MADELAINE Nathan 1996 2:58:51 558 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
CN NUITS-ST-GEORGES