CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

ISTRES

Du Jeudi 04 Mars 2004 au Dimanche 07 Mars 2004

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ASPTT MARSEILLE 1:50:30 926 FRA
2 ISTRES SPORT NATATION 1:59:31 751 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 LYON NATATION 1:35:18 1816 FRA
2 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:39:41 1344 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:40:18 1296 FRA
4 US VILLEJUIF NATATION 1:40:35 1286 FRA
5 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:41:11 1244 FRA
6 SENS NATATION 1:41:34 1232 FRA
7 ISTRES SPORT NATATION 1:43:24 1146 FRA
8 EN CAEN 1:44:16 1109 FRA
9 US LE PONTET 1:44:20 1108 FRA
10 MARTIGUES NATATION 1:44:70 1090 FRA
11 US TALENCE 1:44:72 1089 FRA
12 AVENIR MURET NATATION 1:46:13 1041 FRA
13 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:46:48 1030 FRA
14 EMS BRON 1:46:74 1022 FRA
15 ASPTT MARSEILLE 1:46:92 1017 FRA
16 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 1:47:68 994 FRA
17 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:47:71 994 FRA
18 US COLOMIERS NATATION 1:47:89 989 FRA
19 LE CHESNAY NATATION 1:48:05 984 FRA
20 EN LONGJUMEAU 1:48:10 983 FRA
21 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:48:94 960 FRA
22 US LE PONTET 1:49:21 953 FRA
23 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 1:49:35 949 FRA
24 CSM MARSEILLE 1:49:58 944 FRA
25 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:49:66 942 FRA
26 CN ETANG DE BERRE 1:50:98 910 FRA
27 SEYNOD NATATION 1:51:33 902 FRA
28 SORGUES NATATION 1:51:48 898 FRA
29 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 1:51:59 896 FRA
30 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:51:65 894 FRA
31 RSC MONTREUIL 1:52:20 882 FRA
32 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:52:27 881 FRA
33 PLONGEON NATATION MARSEILLE 1:52:31 880 FRA
34 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 1:52:39 878 FRA
35 AC HYÈRES 1:52:56 875 FRA
36 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:52:58 874 FRA
37 CN DOLE & REG 1:52:81 869 FRA
38 PAYS D'AIX NATATION 1:53:03 865 FRA
39 GRENOBLE UC NATATION 1:53:10 863 FRA
40 CN MARSEILLE 1:53:18 862 FRA
41 STADE TOULOUSE NATATION 1:53:41 857 FRA
42 MARCQ NATATION 1:53:70 851 FRA
43 US LE PONTET 1:54:20 841 FRA
44 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:54:23 840 FRA
45 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS 1:54:30 839 FRA
46 O TONIC 1:54:68 832 FRA
47 ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:54:76 830 FRA
48 ES BLANQUEFORT 1:54:83 829 FRA
49 CN MARSEILLE 1:54:86 828 FRA
50 CA ORSAY 1:54:89 828 FRA
51 CN TRICASTIN 1:55:70 813 FRA
52 EN DRAVEIL 1:56:46 799 FRA
53 ELAN 30 LAUDUN 1:57:03 789 FRA
54 FOS-SUR-MER NATATION 1:57:06 788 FRA
55 CN COURRIÈRES 1:57:76 776 FRA
56 CA L'HAY-LES-ROSES 1:58:04 772 FRA
57 PERTUIS NATATION 1:58:57 763 FRA
58 CN AIX-LES-BAINS 1:59:69 745 FRA
59 SPN POITIERS 2:00:08 739 FRA
60 ST-ETIENNE NATATION 2:00:15 738 FRA
61 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB 2:00:29 736 FRA
62 SENS NATATION 2:00:77 729 FRA
63 FOS-SUR-MER NATATION 2:02:41 705 FRA
64 COM BAGNEUX NATATION 2:02:75 700 FRA
65 CN LA CIOTAT 2:02:84 699 FRA
66 US ST-TROPEZ 2:02:95 697 FRA
67 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:03:20 694 FRA
68 TARBES PYRÉNÉES NATATION 2:03:88 684 FRA
69 CN LE PUY-STE-REPARADE 2:04:10 682 FRA
70 ES MASSY NATATION 2:04:31 679 FRA
71 STADE TOULOUSE NATATION 2:04:35 678 FRA
72 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:04:68 674 FRA
73 AS CARQUEFOU 2:05:01 670 FRA
74 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT 2:05:40 665 FRA
75 CN COUTANCES 2:05:52 663 FRA
76 US LE PONTET 2:06:41 652 FRA
77 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:07:06 644 FRA
78 US IVRY-SUR-SEINE 2:09:44 616 FRA
79 STADE TOULOUSE NATATION 2:10:82 600 FRA
80 SEYNOD NATATION 2:11:63 591 FRA
81 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:12:04 587 FRA
82 MARTIGUES NATATION 2:12:87 578 FRA
83 CN ANNONAY 2:14:09 566 FRA
84 US VENDÔME 2:15:60 551 FRA
85 APT NATATION 2:17:14 536 FRA
86 EMS BRON 2:19:07 518 FRA
87 EA NOGENT-VILLERS 2:22:10 492 FRA
88 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:27:09 452 FRA
89 ISTRES SPORT NATATION 2:30:63 426 FRA
90 CN CAMBRAI 2:31:95 416 FRA
91 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:49:09 311 FRA
92 AS CHERBOURG NATATION 2:56:12 274 FRA
93 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:08:09 218 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém