Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Juin 2015 au Dimanche 07 Juin 2015 à BEAUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin BERNOT | 1006 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:80 |
2 | Perrine CORDIN | 803 pts | 50 Brasse Dames | 0:43:55 |
3 | Victor PASSOT | 772 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:54 |
4 | Adèle WAUQUIER | 632 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:63 |
5 | Andréa LAVIER | 605 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:21 |
6 | Lou MANGIN | 551 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:31 |
2 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
3 | Avenirs | 17% |
6 | Poussins | 33% |
4 | Benjamins | 22% |
1 | Minimes | 6% |
1 | Cadets | 6% |
1 | Juniors | 6% |
1 | Seniors | 6% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 169) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
88 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1084) |