CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

Championnats de Nationale 3 - NORD-EST

Compétition Interrégionale

LILLE

Du Vendredi 01 Juin 2007 au Dimanche 03 Juin 2007

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENT Sébastien 1992 0:27:13 984 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 CARRON Damien 1993 0:27:65 950 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULAIN Jean-Baptiste 1983 0:24:62 1156 CN CAMBRAI FRA
2 MASSIN Guillaume 1981 0:25:36 1104 US ST-ANDRÉ FRA
3 DA COSTA Alexandre 1985 0:25:50 1094 ASPTT NANCY FRA
4 BEPPO Jérôme 1982 0:25:59 1088 LILLE UC NATATION FRA
5 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:86 1069 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
6 MERAT David 1983 0:25:91 1066 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 GUY Victor 1985 0:26:07 1055 CN OSTWALD FRA
8 VANGELISTI Arthur 1991 0:26:09 1054 SC SÉLESTAT FRA
9 GRANDIN Bastien 1988 0:26:33 1037 SA VERDUN FRA
10 NUSS Steve 1992 0:26:35 1036 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
11 FALCIONI Quentin 1991 0:26:44 1030 ARM Natation FRA
12 SCHMITT Pierre 1991 0:26:75 1009 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
13 VERRA Quentin 1992 0:26:82 1005 JN COMPIÈGNE FRA
14 MALAPERT Geoffrey 1991 0:26:96 995 EA NOGENT-VILLERS FRA
15 LAURENT Sébastien 1992 0:27:06 989 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 TERRIER Alexandre 1990 0:27:08 987 SN MÂCON FRA
17 PAQUOT Yannick 1992 0:27:14 983 SARREBOURG NATATION FRA
18 DUSSART Mickaël 1990 0:27:15 983 LILLE UC NATATION FRA
19 DESMARETZ Florian 1990 0:27:23 977 DAUPHINS ST-OMER FRA
20 MULLER Paul 1992 0:27:23 977 SC SÉLESTAT FRA
21 PIANARO Boris 1992 0:27:24 977 SN METZ FRA
22 ROBERT Romain 1993 0:27:30 973 DAUPHINS LURE FRA
23 MANFREDINI Nicolas 1993 0:27:51 959 SNS EPERNAY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POULAIN Jean-Baptiste 1983 0:25:01 1129 CN CAMBRAI FRA
2 MASSIN Guillaume 1981 0:25:38 1103 US ST-ANDRÉ FRA
3 DA COSTA Alexandre 1985 0:25:69 1081 ASPTT NANCY FRA
4 MERAT David 1983 0:25:77 1076 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 ALVOYIADJI Romain 1983 0:25:77 1076 LILLE UC NATATION FRA
6 POIRIER François-Xavier 1986 0:25:77 1076 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
7 BEPPO Jérôme 1982 0:25:97 1062 LILLE UC NATATION FRA
8 GRANDIN Bastien 1988 0:26:03 1058 SA VERDUN FRA
9 GUY Victor 1985 0:26:07 1055 CN OSTWALD FRA
10 FALCIONI Quentin 1991 0:26:09 1054 ARM Natation FRA
11 SAVART Arthur 1987 0:26:19 1047 SN MÂCON FRA
12 WALCKER William 1989 0:26:25 1043 MONTCEAU ON FRA
13 JEANNERET Cédric 1978 0:26:28 1041 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 HERBECQ Nicolas 1989 0:26:31 1039 MARCQ NATATION FRA
15 RENARD Charles 1985 0:26:34 1037 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
16 KUPFERSCHLAEGER Franck 1989 0:26:35 1036 NATATION HOCHFELDEN FRA
17 FAME Abdou 1988 0:26:36 1035 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
18 VANGELISTI Arthur 1991 0:26:38 1034 SC SÉLESTAT FRA
19 HUSSON Romain 1989 0:26:41 1032 BRUYÈRES NATATION FRA
20 RODRIGUES François 1987 0:26:41 1032 SO ARMENTIÈRES FRA
21 SALLES Nicolas 1982 0:26:43 1031 LILLE UC NATATION FRA
22 LADENT Thomas 1985 0:26:43 1031 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
23 NUSS Steve 1992 0:26:47 1028 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 CASTIN Maxime 1988 0:26:51 1025 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
25 BERROUDJ Abdellah 1986 0:26:51 1025 CN SARREGUEMINES FRA
26 DELEFORTRIE Quentin 1989 0:26:51 1025 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 BUFFE Julien 1986 0:26:56 1022 SN METZ FRA
28 TARDY Julien 1981 0:26:58 1021 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
29 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:26:60 1019 US ST-ANDRÉ FRA
30 ANDRE Thomas 1984 0:26:68 1014 VAL DE GRAY NATATION FRA
31 JEANNERET Romain 1985 0:26:72 1011 VAL DE GRAY NATATION FRA
32 FERREIRA Adrien 1986 0:26:74 1010 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
33 RUFFIN Rudy 1979 0:26:75 1009 VAL DE GRAY NATATION FRA
34 DELADRIERE Paul-Henri 1991 0:26:79 1007 CALAIS NATATION FRA
35 PIERRON Thierry 1973 0:26:83 1004 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
36 DIDIER Aurélien 1988 0:26:84 1003 NC LUNEVILLE FRA
37 BERGE Maxime 1988 0:26:84 1003 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
38 CHAMCHI Hatim 1988 0:26:84 1003 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
39 DAUM Cédric 1988 0:26:86 1002 NAT'ARSOISE FRA
40 CALA Romain 1990 0:26:89 1000 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
41 SELLIEZ Fabien 1988 0:26:90 999 ST-QUENTIN NATATION FRA
42 PICARD Damien 1979 0:26:91 999 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
43 MULLER Anthony 1988 0:26:92 998 CN COMMERCY FRA
44 MALAPERT Geoffrey 1991 0:26:94 997 EA NOGENT-VILLERS FRA
45 DESMARETZ Florian 1990 0:26:95 996 DAUPHINS ST-OMER FRA
46 BOURQUIN Nicolas 1982 0:26:96 995 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
47 TORON Valentin 1989 0:26:97 995 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
48 SCHMITT Pierre 1991 0:26:99 993 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
49 TERRIER Alexandre 1990 0:26:99 993 SN MÂCON FRA
50 DUSSART Mickaël 1990 0:27:00 993 LILLE UC NATATION FRA
51 PAQUOT Yannick 1992 0:27:00 993 SARREBOURG NATATION FRA
52 LOMBARD Jérémie 1987 0:27:02 991 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
53 CHROSCIK César 1990 0:27:06 989 RACING CLUB ARRAS FRA
54 MULLET Jean-Baptiste 1989 0:27:07 988 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
55 LEDOUX Romain 1983 0:27:09 987 ST-QUENTIN NATATION FRA
56 DENNEULIN Pierre 1991 0:27:09 987 MARCQ NATATION FRA
57 BENNACEUR Iannis 1990 0:27:10 986 DAUPHINS ST-OMER FRA
58 MANABRE Gwendal 1990 0:27:11 985 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
59 MULLER Paul 1992 0:27:12 985 SC SÉLESTAT FRA
60 SALMERON Baptiste 1991 0:27:15 983 ARM Natation FRA
61 PIANARO Boris 1992 0:27:19 980 SN METZ FRA
62 POLBOS Rémi 1991 0:27:26 976 SN LENS FRA
63 VERRA Quentin 1992 0:27:26 976 JN COMPIÈGNE FRA
64 BOGART Alexis 1990 0:27:27 975 RACING CLUB ARRAS FRA
65 GARNIER Jean-Christophe 1985 0:27:32 972 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
66 GUILLANEUF Alexandre 1987 0:27:33 971 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
67 MULLER Bastien 1990 0:27:36 969 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
68 GIRARD Terence 1991 0:27:36 969 SC THIONVILLE FRA
69 TOULANT Olivier 1985 0:27:37 968 SN MÂCON FRA
70 THOMAS Christopher 1991 0:27:38 968 CALAIS NATATION FRA
71 STROZYK Olivier 1985 0:27:41 966 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
72 ZAWISKA Nicolas 1988 0:27:41 966 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
73 PREZ Sylvain 1990 0:27:44 964 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
74 ABSCHEIDT Quentin 1990 0:27:49 960 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
75 HENIN Hugo 1990 0:27:49 960 SENS NATATION FRA
76 PRUNIER Jérémy 1987 0:27:52 959 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
77 VALADE Dimitri 1988 0:27:52 959 MONTCEAU ON FRA
78 NISSE Aurélien 1990 0:27:52 959 CN CROIX FRA
79 DESMONS Fabien 1991 0:27:54 957 CN LINGOLSHEIM FRA
80 GRIVEL Quentin 1991 0:27:55 957 SN METZ FRA
81 COCKENPOT Bertrand 1991 0:27:58 955 SN LENS FRA
82 DOCHY John 1991 0:27:58 955 CN DOULLENS FRA
83 RENARD Damien 1985 0:27:59 954 LILLE UC NATATION FRA
84 TRINCHINI Hugo 1991 0:27:68 948 CN COMMERCY FRA
85 MORITZ Jonathan 1989 0:27:68 948 Sundgau-Natation FRA
86 LAMOTTE Jillian 1985 0:27:70 947 ST-QUENTIN NATATION FRA
87 HORNUNG Thibaut 1984 0:27:71 946 SN METZ FRA
88 TUETEY Alexandre 1991 0:27:71 946 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
89 HIRTH Sylvain 1991 0:27:72 946 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
90 MANFREDINI Nicolas 1993 0:27:73 945 SNS EPERNAY FRA
91 LAVIRON Florian 1989 0:27:73 945 MIGENNES NATATION FRA
92 LEGER Romain 1991 0:27:77 942 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
93 HARSTRICH Steven 1990 0:27:79 941 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
94 ROBERT Romain 1993 0:27:81 940 DAUPHINS LURE FRA
95 CARRON Damien 1993 0:27:83 938 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
96 LAURENT Sébastien 1992 0:27:83 938 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
97 TUPHE Pierre 1991 0:27:84 938 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
98 PIROCCA Ugo 1990 0:27:85 937 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
99 KELHETTER Lucas 1991 0:27:85 937 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
100 HUGUIN Corentin 1990 0:27:85 937 CN COMMERCY FRA
101 DELERIN Julien 1990 0:27:86 937 CN NEVERS FRA
102 CARIN Maxime 1991 0:27:87 936 DAUPHINS WATTRELOS FRA
103 CHAILLET Vivien 1990 0:27:90 934 CN CAMBRAI FRA
104 FEVRIER Damien 1986 0:27:90 934 ESP NOGENT ROMILLY FRA
105 GAILLARD Boris 1992 0:27:94 931 SN MÂCON FRA
106 VINOIS Benjamin 1991 0:27:96 930 CN CAMBRAI FRA
107 ELINEAU Jérôme 1990 0:27:97 930 AMICALE CREIL NATATION FRA
108 INDRIGO Flavien 1990 0:27:98 929 SC THIONVILLE FRA
109 TCHOKOKAM Julien 1992 0:28:02 926 DUNKERQUE NATATION FRA
110 DENEQUE Vincent 1991 0:28:02 926 CN COURRIÈRES FRA
111 DUPOUY Loïc 1992 0:28:03 926 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
112 CATRY Sébastien 1992 0:28:04 925 MARCQ NATATION FRA
113 DIEBOLT Timothée 1990 0:28:07 923 NATATION HOCHFELDEN FRA
114 BAHOUS Ismaël 1991 0:28:07 923 SNS VITRY-LE-FRANÇOIS FRA
115 RACH Thomas 1991 0:28:09 922 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
116 NABOT Romain 1991 0:28:13 919 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
117 FRIMAT Sylvain 1991 0:28:17 917 ASPTT NANCY FRA
118 LACOUR Alexandre 1991 0:28:19 915 CN SÉZANNE FRA
119 BENNACEUR Eliott 1993 0:28:21 914 DAUPHINS ST-OMER FRA
120 CHRETIEN Jérémie 1993 0:28:23 913 ASPTT NANCY FRA
121 DRAPIER Thomas 1991 0:28:24 912 BERCK NATATION FRA
122 SCHNEIDER Théo 1991 0:28:25 912 AQUAVALLÉES NATATION CLUB FRA
123 ANTON GEBHARDT Guillaume 1991 0:28:29 909 SN METZ FRA
124 DELIGNE Arthur 1991 0:28:30 909 LILLE UC NATATION FRA
125 LACAES Geoffrey 1991 0:28:30 909 ST-POL-SUR-MER NATATION FRA
126 HAELEWYN Simon 1991 0:28:30 909 CALAIS NATATION FRA
127 POIREL Pierre 1990 0:28:33 907 SNS EPERNAY FRA
128 DHERBOMEZ Thomas 1991 0:28:33 907 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
129 JACQUET Matthieu 1993 0:28:37 904 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
130 GRISARD Ronan 1991 0:28:37 904 MIGENNES NATATION FRA
131 MARILLIER Valentin 1991 0:28:38 903 US LA CHARITE NATATION FRA
132 DODU Maxence 1991 0:28:38 903 ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT FRA
133 BOIDIN Quentin 1992 0:28:40 902 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
134 STRIBY Yves 1991 0:28:42 901 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
135 DEVAUX Guillaume 1991 0:28:43 900 ASPTT NANCY FRA
136 FRERE Julien 1992 0:28:44 900 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
137 PETITGENET Antoine 1992 0:28:44 900 CN EPINAL FRA
138 DONJON Thomas 1991 0:28:44 900 SENS NATATION FRA
139 WEHRLEN Loïc 1986 0:28:45 899 CNHT WESSERLING FRA
140 MAISON Vincent 1993 0:28:45 899 CN AUCHEL FRA
141 BATY Maxime 1991 0:28:46 898 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
142 REGNAUD Vincent 1992 0:28:47 898 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
143 GIL Florent 1991 0:28:53 894 SNM BAR-SUR-AUBE FRA
144 JOVANOVIC Daniel 1993 0:28:57 891 VILLERUPT NATATION FRA
145 TERVER Jean 1990 0:28:60 890 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
146 NGUYEN Alexis 1992 0:28:61 889 TROYES ON FRA
147 SAVREUX Guillaume 1993 0:28:63 888 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
148 COMMUN Thibaut 1993 0:28:63 888 ASA VAUZELLES FRA
149 BELLAHCEN Fouad 1991 0:28:69 884 ES ST-FLORENTIN FRA
150 DEPLANQUE Hugo 1993 0:28:71 883 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
151 SIX Victor 1991 0:28:72 882 RACING CLUB ARRAS FRA
152 JANIK Frédérick 1990 0:28:75 880 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
153 WAHSMUTH Gauthier 1992 0:28:79 878 SR COLMAR FRA
154 DOMANGE Martin 1990 0:28:84 875 SN RETHEL FRA
155 IAZYKOFF Téodore 1992 0:28:93 869 SENS NATATION FRA
156 FERRY Kevin 1992 0:29:00 865 SR COLMAR FRA
157 DUBOIS Thomas 1992 0:29:01 864 SECLIN NATATION FRA
158 BEZIE Mathieu 1992 0:29:06 861 SA VERDUN FRA
159 FLEURY Rodolphe 1992 0:29:09 859 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
160 BARETTI Gaël 1993 0:29:16 855 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
161 MALHERBE Julien 1993 0:29:21 852 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
162 CAPRETTI Maxime 1993 0:29:22 851 LANGRES NATATION 52 FRA
163 HAMDINI Fares 1993 0:29:22 851 US MAUBEUGE FRA
164 TOURNEBOEUF Johnny 1992 0:29:26 849 USB LONGWY NATATION FRA
165 FLEUET Thomas 1993 0:29:27 848 CALAIS NATATION FRA
166 BARBAUT Thomas 1993 0:29:32 845 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
167 BETOURNE Jimmy 1992 0:29:33 844 AS TONNERRE FRA
168 BOUSMAT Jonas 1992 0:29:34 844 CA RAMBERVILLERS FRA
169 PFLIEGER Thomas 1993 0:29:40 840 SNI GUEBWILLER FRA
170 GYDE Ugo 1990 0:29:41 840 CN CROIX FRA
171 LESIGNE Victor 1993 0:29:47 836 SN LENS FRA
172 ABSCHEIDT Tanguy 1992 0:29:49 835 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
173 JOLIVET César 1993 0:29:51 834 CN NEVERS FRA
174 JEAUNEAU Julien 1993 0:29:62 827 ES ST-FLORENTIN FRA
175 WICKER Jordan 1993 0:29:86 812 NATATION HOCHFELDEN FRA
176 HENEMAN Alexandre 1991 0:29:89 811 GRAVELINES NATATION FRA
177 BROUTIN Romain 1993 0:30:03 802 SR COLMAR FRA
178 PINSON Kevin 1993 0:30:17 794 RACING CLUB ARRAS FRA
179 THERY Aurélien 1993 0:30:33 785 RACING CLUB ARRAS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém