CN NUITS-ST-GEORGES

  Natation Sportive 

XXIes Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

RENNES

Du Jeudi 26 Mars 2015 au Dimanche 29 Mars 2015

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 US VILLEJUIF NATATION 1:54:43 1362 FRA
2 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:55:42 1349 FRA
3 CN VIRY-CHÂTILLON 1:56:40 1323 FRA
4 ASPTT GRAND TOULOUSE 1:57:13 1313 FRA
5 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:57:76 1318 FRA
6 VILLEURBANNE NATATION 1:58:02 1302 FRA
7 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:58:14 1362 FRA
8 USM MALAKOFF 1:58:78 1305 FRA
9 REIMS CHAMPAGNE NATATION 1:58:79 1353 FRA
10 CN CACHAN 2:00:50 1283 FRA
11 NAUTIC CLUB ALP'38 2:00:85 1327 FRA
12 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:01:07 1324 FRA
13 EMS BRON 2:01:21 1274 FRA
14 NAUTIC CLUB ALP'38 2:02:20 1261 FRA
15 CN VIRY-CHÂTILLON 2:03:08 1237 FRA
16 ES NANTERRE 2:03:68 1382 FRA
17 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX 2:04:22 1285 FRA
18 EN CAEN 2:04:25 1235 FRA
19 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:04:29 1221 FRA
20 USM MALAKOFF 2:04:50 1219 FRA
21 CN ANTIBES 2:04:85 1227 FRA
22 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:05:39 1207 FRA
23 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:05:61 1268 FRA
24 OLYMPIC NICE NATATION 2:06:84 1253 FRA
25 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:07:03 1200 FRA
26 US VILLEJUIF NATATION 2:07:15 1199 FRA
27 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR 2:07:82 1190 FRA
28 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:08:29 1185 FRA
29 ANGERS NATATION 2:08:44 1183 FRA
30 VILLEURBANNE NATATION 2:08:72 1179 FRA
31 OLYMPIQUE PARIS NATATION 2:08:80 1178 FRA
32 DINAN NATATION SAUVETAGE 2:08:86 1178 FRA
33 ES BLANQUEFORT 2:08:98 1227 FRA
34 US COLOMIERS NATATION 2:09:09 1225 FRA
35 CN VIRY-CHÂTILLON 2:09:19 1174 FRA
36 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:09:63 1311 FRA
37 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:09:95 1307 FRA
38 SN FRANCONVILLE 2:10:31 1160 FRA
39 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:10:87 1296 FRA
40 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:11:49 1132 FRA
41 ASPTT CLERMONT-FERRAND 2:11:95 1140 FRA
42 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:12:14 1189 FRA
43 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:12:91 1272 FRA
44 CN VIRY-CHÂTILLON 2:14:06 1259 FRA
45 ES MASSY NATATION 2:15:52 1148 FRA
46 RENNES NATATION 2:15:89 1144 FRA
47 CN LE MANS 2:15:90 1093 FRA
48 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:16:45 1138 FRA
49 U.S LIFFREENNE NATATION 2:16:66 1084 FRA
50 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 2:16:87 1081 FRA
51 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:17:54 1125 FRA
52 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:17:79 1122 FRA
53 LILLE UC NATATION 2:17:87 1121 FRA
54 VILLEURBANNE NATATION 2:18:03 1119 FRA
55 MONT BLANC NATATION 2:18:15 1118 FRA
56 USC CONFLANS-STE-HONORINE 2:18:18 1117 FRA
57 LAVAL AQUATIQUE CLUB 2:18:54 1113 FRA
58 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:19:43 1197 FRA
59 CN VANNES 2:19:61 1101 FRA
60 USM MALAKOFF 2:19:85 1340 FRA
61 DUNKERQUE NATATION 2:19:96 1191 FRA
62 CN LE HAVRE 2:20:54 1090 FRA
63 LAVAUR NATATION 81 2:20:64 1037 FRA
64 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:21:14 1083 FRA
65 UNION QUIMPER NATATION 2:21:67 1077 FRA
66 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:22:65 1066 FRA
67 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:22:86 1307 FRA
68 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:22:95 1158 FRA
69 USM MALAKOFF 2:23:06 1157 FRA
70 AAS SARCELLES NATATION 95 2:24:27 1048 FRA
71 CN VITRÉ 2:24:30 1048 FRA
72 PAYS D'AIX NATATION 2:24:51 1045 FRA
73 COLOMBES NATATION 2:25:35 1132 FRA
74 CHARTRES METROPOLE NAT 2:26:00 977 FRA
75 NAUTIC CLUB ALP'38 2:26:06 1124 FRA
76 CN PACY ET ENVIRONS 2:26:08 1028 FRA
77 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:26:28 1026 FRA
78 SN FRANCONVILLE 2:26:42 1024 FRA
79 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:26:50 1023 FRA
80 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:26:54 1023 FRA
81 AN ROMORANTIN 2:26:60 1022 FRA
82 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:26:65 1022 FRA
83 AMICALE CREIL NATATION 2:26:98 966 FRA
84 CN MARSEILLE 2:27:47 1258 FRA
85 CN CARCASSONNE 2:27:68 958 FRA
86 CN FLERS 2:28:30 1003 FRA
87 AMICALE CREIL NATATION 2:30:20 1079 FRA
88 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:30:70 977 FRA
89 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE 2:30:93 922 FRA
90 DOUARNENEZ NATATION 2:31:19 972 FRA
91 CN FOUGÈRES 2:32:01 911 FRA
92 PARIS AQUATIQUE 2:32:03 1059 FRA
93 HIRSON NATATION 2:32:78 955 FRA
94 A.S GOURNAISIENNE 2:33:30 949 FRA
95 EN LOUVIERS 2:35:65 924 FRA
96 DINARD OLYMPIQUE N 2:36:22 1015 FRA
97 CN COUTANCES 2:36:71 1010 FRA
98 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:36:99 910 FRA
99 SN MONTGERON 2:38:73 1142 FRA
100 NATATION ROCHE AUX FEES JANZE 2:40:01 879 FRA
101 UAS ST-CLOUD 2:41:92 957 FRA
102 LANNION NATATION 2:41:95 957 FRA
103 DINARD OLYMPIQUE N 2:42:66 852 FRA
104 UN PLOËRMEL 2:42:89 850 FRA
105 DINARD OLYMPIQUE N 2:44:02 838 FRA
106 CN COUTANCES 2:44:07 935 FRA
107 CN CROIX 2:44:39 932 FRA
108 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:44:76 831 FRA
109 DINAN NATATION SAUVETAGE 2:44:83 830 FRA
110 MARSOUINS HÉROUVILLE 2:46:46 912 FRA
111 CN EPINETTES PARIS 2:47:55 803 FRA
112 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 2:48:87 790 FRA
113 DOUARNENEZ NATATION 2:49:16 787 FRA
114 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION 2:49:22 787 FRA
115 CN AVRANCHES 2:49:89 878 FRA
116 LAVAL WATER-POLO 2:50:93 1023 FRA
117 EGYPTE 2:52:56 1007 EGY
118 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:54:92 830 FRA
119 AC AMNEVILLE LES THERMES 2:55:09 828 FRA
120 AC VILLEPINTE 2:57:00 713 FRA
121 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE 2:57:13 712 FRA
122 EA NOGENT-VILLERS 3:05:25 736 FRA
123 CN CAMBRAI 3:08:87 859 FRA
124 US VENDÔME 3:18:84 775 FRA
125 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 3:22:54 976 FRA
126 CN COUTANCES 3:27:27 938 FRA
127 EMS BRON 3:33:29 891 FRA
128 SENS NATATION 3:42:19 824 FRA
129 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:42:62 821 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN NUITS-ST-GEORGES


Label Animation
2 rue des Monbourgeons
21700 MEUILLEY
Mobile : 06 43 40 18 91

Secrétariat cnnuiton@hotmail.fr
Webmaster a.virly@wanadoo.fr

Correspondant :
Alain VIRLY
SIRET : 453 016 230 00014
Agrément Ministériel : Ag r ém