Compétition Régionale en bassin de 50m
Le Dimanche 27 Mai 2012 à MONTCEAU-LES-MINES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cyprien BERNOT | 321 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:95 |
2 | Léa MAEGHT | 289 pts | 50 Dos Dames | 0:52:29 |
3 | Louis GIRIN | 165 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:44:77 |
4 | Victor MAEGHT | 139 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:45:76 |
5 | Axel-Ambroise GRAVEL | 135 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:58:75 |
6 | Amandine CHEVALLIER | 106 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:53:19 |
7 | Matteo DA SILVA | 0 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:00:00 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Avenirs | 71% |
2 | Poussins | 29% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 84) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 27) |
19 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 364) |