Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Janvier 2014 à CHÂTILLON-SUR-SEINE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Gillien LATOUR | 1018 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:05 |
2 | Corentin BERNOT | 922 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:09 |
3 | Arthur PIVIDORI | 876 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:60 |
4 | Maëva CHAVIN | 852 pts | 200 Brasse Dames | 3:10:96 |
5 | Damien JOVIGNOT | 715 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:24 |
6 | Victor PASSOT | 702 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:08:73 |
7 | Clélia CORBI | 680 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:17:93 |
2 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
6 | Benjamins | 35% |
1 | Minimes | 6% |
3 | Cadets | 18% |
6 | Juniors | 35% |
1 | Seniors | 6% |
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 85) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 18) |
58 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 253) |