Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Fevrier 2014 au Dimanche 09 Fevrier 2014 à CHALON-SUR-SAONE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan LATOUR | 480 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:37:91 |
2 | Axel MANGIN | 402 pts | 100 Dos Messieurs | 1:33:07 |
3 | Victor GOILLOT | 297 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:26:99 |
4 | Edgar RETIERE | 293 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:27:22 |
5 | Romane TOUZAIN | 0 pts | 100 Papillon Dames | 94:00:00 |
6 | Prune FEBVRE | 0 pts | 100 Papillon Dames | 94:00:00 |
7 | Perrine CORDIN | 0 pts | 100 Brasse Dames | 92:00:00 |
8 | Mathilde BATS | 0 pts | 100 Dos Dames | 94:00:00 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
8 | Benjamins | 89% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 189) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
12 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 529) |