Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Novembre 2015 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin BERNOT | 944 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:45 |
2 | Léa MAEGHT | 640 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:48 |
3 | Alexandre PUISSANT | 632 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:51:83 |
4 | Lou-Anne JURKOVIC | 548 pts | 100 Brasse Dames | 1:46:30 |
5 | Prune FEBVRE | 526 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:24:69 |
6 | Clélia CORBI | 448 pts | 200 4 Nages Dames | 3:26:50 |
7 | Andréa LAVIER | 422 pts | 100 4 Nages Dames | 1:40:91 |
8 | Adèle WAUQUIER | 395 pts | 200 Nage Libre Dames | 3:10:88 |
9 | Romane TOUZAIN | 355 pts | 100 Dos Dames | 1:44:76 |
10 | Thibaut PIVIDORI | 350 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:35:89 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
1 | Poussins | 5% |
4 | Benjamins | 19% |
8 | Minimes | 38% |
2 | Cadets | 10% |
3 | Juniors | 14% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 172) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 303) |