Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Juin 2016 au Dimanche 05 Juin 2016 à BEAUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin BERNOT | 1000 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:64 |
2 | Victor PASSOT | 665 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:28:19 |
3 | Adèle WAUQUIER | 661 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:04 |
4 | Jérémy MEO | 550 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:68 |
5 | Justin BRESSAC | 535 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:98 |
6 | Antonin BOURDIN | 397 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:38:02 |
7 | Lou BOURAMDANE-LECOMTE | 345 pts | 50 Brasse Dames | 0:57:15 |
8 | Raphaël DI GIOIA | 336 pts | 50 Dos Messieurs | 0:46:02 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Poussins | 40% |
1 | Benjamins | 10% |
1 | Minimes | 10% |
1 | Cadets | 10% |
2 | Juniors | 20% |
1 | Seniors | 10% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 296) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1740) |