Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 06 Novembre 2011 à CHENOVE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Manon LATOUR | 750 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:15:11 |
2 | Gillien LATOUR | 728 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:15:52 |
3 | Arthur PIVIDORI | 657 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:10:43 |
4 | Damien JOVIGNOT | 633 pts | 100 Dos Messieurs | 1:21:38 |
5 | Karine MAETINI | 625 pts | 200 Brasse Dames | 3:34:01 |
6 | Victor PASSOT | 619 pts | 100 Dos Messieurs | 1:22:02 |
7 | Kim DUVAL | 561 pts | 100 Papillon Dames | 1:30:43 |
8 | Nicolas SIRUGUE | 552 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:17:75 |
9 | Théo ARMBRUSTER | 526 pts | 200 Dos Messieurs | 3:02:74 |
10 | Julia PONCET | 480 pts | 100 Brasse Dames | 1:50:53 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Poussins | 5% |
4 | Benjamins | 19% |
3 | Minimes | 14% |
5 | Cadets | 24% |
6 | Juniors | 29% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 281) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 474) |