Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Novembre 2014 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kim DUVAL | 806 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:23 |
2 | Damien JOVIGNOT | 749 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:24:09 |
3 | Perrine CORDIN | 654 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:25 |
4 | Corentin BERNOT | 642 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:49:48 |
5 | Adrien JOVIGNOT | 537 pts | 200 4 Nages Messieurs | 3:00:48 |
6 | Axel MANGIN | 524 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:26:90 |
7 | Andréa LAVIER | 502 pts | 100 4 Nages Dames | 1:36:62 |
8 | Morgan LATOUR | 495 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:25:91 |
9 | Clélia CORBI | 484 pts | 100 Dos Dames | 1:37:17 |
10 | Eva DE CIAN | 477 pts | 200 Brasse Dames | 3:51:50 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
7 | Benjamins | 33% |
7 | Minimes | 33% |
2 | Cadets | 10% |
3 | Juniors | 14% |
1 | Seniors | 5% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 221) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
35 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 388) |