Compétition Départementale en bassin de 50m
Le Samedi 02 Avril 2016 à DIJON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin BERNOT | 977 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:05 |
2 | Lou-Anne JURKOVIC | 587 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:26 |
3 | Adèle WAUQUIER | 578 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:52 |
4 | Laurine KHRAMOFF | 571 pts | 50 Papillon Dames | 0:42:12 |
5 | Romane TOUZAIN | 563 pts | 50 Brasse Dames | 0:49:97 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 40% |
1 | Cadets | 20% |
2 | Juniors | 40% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 68) |
4 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 4) |
10 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 91) |