Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mars 2009 à MONTBARD
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Chloé MIARD | 962 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:07:30 |
2 | Karine MAETINI | 731 pts | 100 Brasse Dames | 1:36:16 |
3 | Maëva CHAVIN | 652 pts | 100 Brasse Dames | 1:40:35 |
4 | Victor PASSOT | 489 pts | 100 Dos Messieurs | 1:28:35 |
5 | Gillien LATOUR | 479 pts | 100 Dos Messieurs | 1:28:85 |
6 | Clement STRUTYNSKI | 310 pts | 100 Dos Messieurs | 1:38:66 |
7 | Damien JOVIGNOT | 225 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 6:41:11 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Benjamins | 42% |
1 | Minimes | 8% |
5 | Cadets | 42% |
1 | Juniors | 8% |
12 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 59) |
8 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
25 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 110) |