Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015 à BEAUNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Corentin BERNOT | 987 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:09 |
2 | Perrine CORDIN | 851 pts | 50 Brasse Dames | 0:42:37 |
3 | Victor PASSOT | 776 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:47 |
4 | Axel MANGIN | 755 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:83 |
5 | Laurine KHRAMOFF | 696 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:33 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
6 | Minimes | 55% |
2 | Cadets | 18% |
2 | Juniors | 18% |
1 | Seniors | 9% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 88) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 40) |
40 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 428) |